平成13年
表名:圏域別統計表(従業者4人以上)
出所:平成13年工業統計調査(H13.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
13 圏域別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
宇摩圏
項目 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額
産業分類
宇摩圏 計 468 14724 6186752 27645536 58387976 29419798
12 食料 44 1102 190631 654310 1046366 374231
13 飲料・たばこ 3 164 37639 79619 279502 146365
14 繊維 8 391 157252 664732 1093875 419693
15 衣服 13 156 26663 22054 64096 40040
16 木材 18 163 47579 97623 175822 74476
17 家具 5 24 7300 8554 20524 11400
18 パルプ 223 9239 4181616 22814877 48512812 24641867
19 出版 30 456 138112 333154 671326 322380
20 化学 6 100 52843 261528 512464 241234
21 石油・石炭 - - - - - -
22 プラスチック 32 1534 733511 1561955 3644851 1985479
23 ゴム 2 χ χ χ χ χ
24 皮革 - - - - - -
25 窯業 10 154 60494 138709 238116 94675
26 鉄鋼 - - - - - -
27 非鉄金属 1 χ χ χ χ χ
28 金属 20 217 93781 165457 357179 182645
29 一般機械 37 795 378472 700858 1485610 748748
30 電気機械 3 26 9062 7697 28445 19760
31 輸送機械 1 χ χ χ χ χ
32 精密機械 1 χ χ χ χ χ
34 その他 11 115 37730 85860 177476 87254
新居浜・西条圏
項目 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額
産業分類
新居浜・西条圏 計 608 20485 9493998 59363603 99606416 36501778
12 食料 79 2178 457636 1318740 2291648 928240
13 飲料・たばこ 11 261 136138 1984715 6801218 2166096
14 繊維 27 566 156569 242596 716437 452461
15 衣服 60 886 180453 432562 892686 439016
16 木材 23 359 136714 962929 1277573 298736
17 家具 14 87 20924 25156 57499 30801
18 パルプ 20 575 253049 371662 849043 455201
19 出版 22 222 64614 81450 213590 126010
20 化学 14 1712 1429199 10774779 20296584 9151890
21 石油・石炭 3 15 7620 79028 140462 58508
22 プラスチック 21 1036 716858 1120598 2256476 1100137
23 ゴム - - - - - -
24 皮革 - - - - - -
25 窯業 33 471 186885 377846 910473 509901
26 鉄鋼 19 629 304354 4171174 5442557 1225969
27 非鉄金属 6 953 631350 20939128 24732863 3641756
28 金属 71 1799 847993 2472422 4993429 2410760
29 一般機械 125 3886 2014418 6273745 11930052 5399113
30 電気機械 36 4475 1808508 5994221 13489581 7499035
31 輸送機械 10 173 76303 1582775 1936410 398378
32 精密機械 - - - - - -
34 その他 14 202 64413 158077 377835 209770
今治圏
項目 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額
産業分類
今治圏 計 728 14081 5113715 34629146 54937421 12678099
12 食料 56 1154 383716 1133271 2537579 1339720
13 飲料・たばこ 6 67 30869 74828 139155 54896
14 繊維 89 1347 388043 574012 1296624 689744
15 衣服 287 4232 1033266 2768499 6669059 3716326
16 木材 18 158 59459 263202 389703 120476
17 家具 19 213 80172 107931 229542 115826
18 パルプ 7 75 24076 51952 105035 50556
19 出版 22 449 156124 269100 574846 291812
20 化学 7 201 76322 125554 348668 212440
21 石油・石炭 2 χ χ χ χ χ
22 プラスチック 6 73 22978 33883 83562 47355
23 ゴム - - - - - -
24 皮革 1 χ χ χ χ χ
25 窯業 62 582 201671 462140 1078134 586989
26 鉄鋼 4 140 60158 80545 127877 45250
27 非鉄金属 1 χ χ χ χ χ
28 金属 51 715 279665 463668 1074198 581524
29 一般機械 26 553 216021 420074 952367 507911
30 電気機械 8 1487 666915 1626338 2747772 1082338
31 輸送機械 46 2066 1095413 9827478 12270811 2436382
32 精密機械 2 χ χ χ χ χ
34 その他 8 56 19188 16145 47979 30320
松山圏
項目 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額
産業分類
松山圏 計 1052 31097 12489584 50434786 87201645 32180035
12 食料 235 7636 1949981 10220887 17852989 7279968
13 飲料・たばこ 16 551 319080 1572166 5511697 544381
14 繊維 8 287 96072 164130 410662 236026
15 衣服 86 1166 222739 274926 650910 358157
16 木材 75 921 292933 1227066 1893503 636222
17 家具 58 548 161549 201792 480578 265558
18 パルプ 17 674 294487 1294684 1863077 546786
19 出版 75 1869 896584 1001648 3465955 2352011
20 化学 13 3130 2274212 12534098 15138387 2709795
21 石油・石炭 5 159 119045 3473173 3830726 344923
100件のデータを表示しています。