平成14年
表名:圏域別産業別主要項目(従業者4人以上)
出所:平成14年工業統計調査(H14.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
13 圏域別主要項目(産業中分類別・従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (29人以下
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 は粗付加
産業分類 価値額)
(所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県   計 2714 541 3255 51885 18694 2609 12725 1976 951 553 351 57023 32721 89744 381 476 35105880 179957934 310078883 113088107 98957220
宇摩圏 計 391 44 435 9484 3455 258 1181 219 153 46 29 10007 4818 14825 54 68 6309112 26727774 57740663 29642774 26717412
09 食料 32 11 43 248 366 73 463 3 10 10 6 334 845 1179 20 6 201504 738535 1143382 388674 363731
10 飲料・たばこ 3 0 3 46 21 10 76 0 1 0 0 56 98 154 13 40 56120 70945 257855 136375 110200
11 繊維 4 0 4 242 112 0 2 6 0 0 0 248 114 362 0 0 189489 679511 1082467 403455 327865
12 衣服 8 3 11 29 82 4 49 0 50 3 3 36 184 220 0 0 26530 23646 68486 42706 41923
13 木材 14 2 16 83 42 19 4 0 0 2 0 104 46 150 0 0 42782 75167 144996 66503 66503
14 家具 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 パルプ 203 9 212 6632 1963 78 427 190 89 12 8 6912 2487 9399 15 18 4275185 22124735 48069523 24814729 22109527
16 印刷 25 5 30 260 125 17 73 9 0 4 4 290 202 492 0 0 151835 326976 711274 366894 360423
17 化学 6 0 6 36 10 4 2 0 0 0 0 40 12 52 0 0 25412 127506 195384 64645 64645
18 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 プラスチック 27 2 29 922 542 29 35 4 2 2 2 957 581 1538 0 1 776773 1515587 3849268 2237583 2136909
20 ゴム 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 8 1 9 117 14 10 5 1 1 2 2 130 22 152 1 0 55981 151522 266954 110070 106061
23 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 非鉄金属 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 金属 18 1 19 148 30 6 14 1 0 1 0 156 44 200 3 0 86559 150458 332996 173934 171995
26 一般機械 29 5 34 618 78 8 8 5 0 4 1 635 87 722 0 0 358450 649301 1402733 721470 744362
27 電気機械 3 0 3 15 7 0 7 0 0 0 0 15 14 29 0 0 8143 9875 31885 20962 20962
28 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 輸送機械 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 精密機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 その他 6 3 9 22 36 0 15 0 0 4 2 26 53 79 2 2 19061 37911 89539 49170 49170
新居浜・西条圏 計 504 51 555 12452 3011 482 1964 623 376 47 34 13604 5385 18989 119 36 8990799 63327299 98667273 31715936 24198853
09 食料 55 14 69 334 385 144 986 3 2 13 10 494 1383 1877 0 4 366971 1041318 1867486 788288 748807
10 飲料・たばこ 11 1 12 196 27 4 13 7 1 1 0 208 41 249 4 0 130026 2060135 7325442 2652234 2421161
11 繊維 18 6 24 209 140 9 51 0 30 7 8 225 229 454 2 4 111487 220679 558387 322075 290841
12 衣服 42 8 50 171 369 4 185 2 3 5 6 182 563 745 1 0 157209 378745 753658 357618 341611
13 木材 18 2 20 233 59 2 5 13 0 2 1 250 65 315 0 0 94089 759847 1043019 273302 264103
14 家具 8 5 13 45 19 0 0 0 0 5 1 50 20 70 2 0 19517 24257 57495 31656 31656
15 パルプ 15 5 20 365 149 6 91 3 1 5 2 379 243 622 0 5 250637 425701 926221 477698 455454
16 印刷 15 1 16 75 42 2 21 0 0 1 0 78 63 141 0 0 39796 60881 128466 64368 64368
17 化学 13 0 13 1698 110 16 28 19 36 0 0 1733 174 1907 0 2 1774023 10615829 20603043 9619164 7495234
18 石油・石炭 3 0 3 7 2 1 0 4 0 0 0 12 2 14 0 0 6971 78485 133643 52532 52532
19 プラスチック 23 0 23 672 109 51 118 40 11 0 0 763 238 1001 1 2 362419 1453401 2530132 1043415 855435
20 ゴム 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 34 0 34 346 74 14 14 0 0 0 0 360 88 448 3 0 186448 339807 862671 497930 493593
23 鉄鋼 20 1 21 475 51 9 10 37 0 1 1 522 62 584 7 2 234607 3729625 4887229 1112218 423796
24 非鉄金属 8 0 8 862 46 0 31 20 0 0 0 882 77 959 4 3 637044 22950824 26359999 3272741 2924522
25 金属 60 3 63 1267 195 100 42 102 24 3 1 1472 262 1734 62 10 783901 3027504 6070443 2900176 2366005
26 一般機械 110 4 114 2878 318 67 73 228 27 3 3 3176 421 3597 25 3 1644223 5153740 8956773 3659198 3622058
27 電気機械 23 0 23 1267 636 3 130 43 102 0 0 1313 868 2181 5 0 1241063 6042739 6458721 404395 326087
28 情報通信機械 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 電子部品 6 0 6 1068 202 37 116 92 137 0 0 1197 455 1652 1 1 791132 2229363 6434887 4094012 602919
30 輸送機械 7 1 8 146 16 5 1 8 0 1 1 160 18 178 0 0 79183 2541544 2248061 -178432 164775
31 精密機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 その他 13 0 13 106 56 7 10 1 0 0 0 114 66 180 2 0 58201 129620 332814 207041 199297
今治圏 計 513 145 658 7566 2910 381 1743 64 112 151 103 8162 4868 13030 68 59 4755061 32462004 53254106 13446505 13512775
09 食料 31 21 52 414 163 32 169 0 0 26 19 472 351 823 7 35 249786 858953 2475989 1541415 1510493
10 飲料・たばこ 4 0 4 35 8 0 1 0 0 0 0 35 9 44 3 0 24282 62967 126682 55887 55887
11 繊維 59 16 75 688 224 45 178 8 14 16 7 757 423 1180 0 0 342413 502826 1142667 610362 523826
12 衣服 184 70 254 1082 1528 72 929 3 40 66 58 1223 2555 3778 1 20 908970 2439116 6076933 3466448 3342564
13 木材 14 4 18 143 38 23 43 0 0 4 2 170 83 253 2 0 84639 230800 419487 182783 175397
14 家具 12 2 14 111 22 3 3 2 0 1 0 117 25 142 7 0 52072 81649 165894 80242 80338
15 パルプ 5 1 6 28 6 8 16 3 0 1 1 40 23 63 1 1 17540 50149 80951 29336 29336
16 印刷 18 4 22 260 98 5 56 0 0 7 3 272 157 429 1 0 147678 262077 565439 289035 280901
17 化学 7 0 7 132 45 3 20 0 0 0 0 135 65 200 0 0 74468 120806 379475 246927 233594
18 石油・石炭 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 プラスチック 6 2 8 46 16 6 24 0 0 3 0 55 40 95 0 1 24614 29598 97955 65064 62516
20 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 46 12 58 417 91 23 16 0 0 15 9 455 116 571 0 0 191703 463160 1084966 592506 546851
23 鉄鋼 3 0 3 92 25 2 13 0 0 0 0 94 38 132 0 0 58053 71464 111044 38280 26884
24 非鉄金属 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 金属 40 8 48 504 82 47 29 2 0 7 3 560 114 674 6 1 246283 300154 878637 551086 540466
26 一般機械 23 2 25 425 57 11 33 2 1 2 1 440 92 532 7 0 214977 408235 850235 421425 417126
27 電気機械 7 0 7 877 265 57 138 6 52 0 0 940 455 1395 0 0 676662 1622919 3515419 1825615 1639795
28 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電子部品 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 輸送機械 43 0 43 1887 172 36 40 6 5 0 0 1929 217 2146 33 1 1136403 10250711 12715691 2423559 3133999
31 精密機械 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 その他 5 3 8 29 16 1 2 0 0 3 0 33 18 51 0 0 16013 15492 47687 30663 30663
松山圏 計 808 138 946 15333 4645 1047 5718 952 238 146 71 17478 10672 28150 65 114 10515188 42781706 75702272 28464897 25940090
100件のデータを表示しています。