平成15年
表名:圏域別統計表(従業者4人以上)
出所:平成15年工業統計調査(H15.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
12 圏域別統計表(産業中分類別、従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主 臨時 現金給 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 ・無給家族 合計 雇用者 (従業者29人
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 従業者 与総額 使用額等 出荷額等 価値額 以下は粗付
産業分類 付加価値) 
(所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県   計 2681 607 3288 50632 17619 2821 12628 2021 1103 614 413 56088 31763 87851 387 588 33701443 190955497 320181137 111499619 100398311
宇摩圏 計 394 47 441 9412 3276 269 1260 195 120 43 36 9919 4692 14611 53 72 6222541 29809923 58134675 27112904 25081855
09 食料 32 10 42 251 345 72 547 3 3 10 13 336 908 1244 20 5 208270 879317 1251597 356086 336371
10 飲料・たばこ 4 0 4 42 21 19 66 0 0 0 0 61 87 148 12 38 35184 71634 240924 125166 105892
11 繊維 4 0 4 222 74 2 5 8 0 0 0 232 79 311 0 0 164267 689738 1070280 384015 355771
12 衣服 10 3 13 52 119 1 25 0 50 3 2 56 196 252 0 2 50806 39661 141484 97075 96173
13 木材 13 3 16 74 30 17 6 0 0 4 1 95 37 132 1 0 38444 54078 113319 56420 56420
14 家具 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 パルプ 197 12 209 6540 1816 73 421 154 59 12 7 6779 2303 9082 16 24 4223535 24860111 48172666 22336624 20483847
16 印刷 26 4 30 264 129 11 79 14 0 3 4 292 212 504 0 0 159858 360918 708026 334273 315894
17 化学 5 0 5 34 10 3 1 0 0 0 0 37 11 48 0 0 24286 127891 192714 61735 61735
18 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 プラスチック 27 6 33 957 542 20 63 3 4 4 5 984 614 1598 0 0 756906 1560267 3931630 2266988 2143560
20 ゴム 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 7 1 8 94 13 12 5 4 0 1 1 111 19 130 4 0 48547 148161 264626 110973 108884
23 鉄鋼 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 非鉄金属 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 金属 16 1 17 125 27 12 6 1 0 0 0 138 33 171 0 0 74655 134672 282042 140400 140374
26 一般機械 36 4 40 650 83 23 11 7 0 2 0 682 94 776 0 0 373918 788396 1541517 720536 756803
27 電気機械 3 0 3 14 9 0 12 0 0 0 0 14 21 35 0 0 9288 14412 40666 25004 25004
28 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 輸送機械 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 精密機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 その他 7 2 9 23 33 3 10 0 4 3 2 29 49 78 0 3 17735 38309 91448 50608 50608
新居浜・西条圏 計 508 61 569 12211 2939 539 1971 542 364 59 48 13351 5322 18673 106 26 8484279 69306187 107079165 33993904 29177601
09 食料 54 16 70 355 400 142 1018 5 7 15 14 517 1439 1956 1 5 415239 975402 1667083 660062 626110
10 飲料・たばこ 10 0 10 179 24 5 10 17 0 0 0 201 34 235 2 0 118940 2010400 6875990 2318341 2059582
11 繊維 14 6 20 127 88 25 48 5 0 6 7 163 143 306 0 0 75983 194470 430096 224547 202796
12 衣服 45 10 55 203 277 10 236 1 27 6 10 220 550 770 0 4 156143 356944 706425 333079 314611
13 木材 19 1 20 235 62 1 3 24 4 1 1 261 70 331 1 1 108059 714372 1063602 332818 315844
14 家具 8 8 16 45 18 5 7 2 1 8 3 60 29 89 0 0 22164 29565 65329 34060 34060
15 パルプ 15 7 22 384 147 10 86 3 0 9 3 406 236 642 0 0 258931 436806 977704 516789 493991
16 印刷 17 1 18 102 53 3 25 0 0 1 0 106 78 184 0 0 50262 73147 167440 89938 86682
17 化学 13 1 14 1548 103 12 31 40 30 1 1 1601 165 1766 0 2 1252288 11823920 22040306 9834722 8537734
18 石油・石炭 3 0 3 10 2 0 1 6 0 0 0 16 3 19 0 0 8090 81337 120207 37020 37020
19 プラスチック 24 0 24 711 115 57 143 58 8 0 0 826 266 1092 7 3 437449 1703237 3078065 1316862 1232843
20 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 33 0 33 312 67 20 15 0 0 0 0 332 82 414 0 0 160723 275892 720624 423580 423580
23 鉄鋼 22 1 23 467 52 12 10 47 2 1 0 527 64 591 11 0 253067 4817740 5644175 787796 139374
24 非鉄金属 8 0 8 889 40 0 29 40 0 0 0 929 69 998 4 3 643615 24847511 26803275 1924771 1435763
25 金属 61 3 64 1208 179 100 47 104 18 3 2 1415 246 1661 42 5 750749 2519645 4687997 2070191 2274908
26 一般機械 110 4 114 2731 302 86 85 53 8 3 4 2873 399 3272 36 2 1537340 5012078 8558212 3394419 3477946
27 電気機械 26 0 26 1376 655 11 104 41 113 0 0 1428 872 2300 1 0 1255659 7516265 10409808 2758166 2704574
28 情報通信機械 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 電子部品 5 0 5 1005 266 32 7 87 141 0 0 1124 414 1538 1 1 780246 2987595 9200246 5933094 4306004
30 輸送機械 8 1 9 174 24 2 1 5 4 2 1 183 30 213 0 0 103858 2635211 3314089 747564 227204
31 精密機械 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 その他 11 2 13 107 53 6 5 2 1 3 2 118 61 179 0 0 59522 135575 347180 215825 213245
今治圏 計 491 154 645 7503 2777 366 1619 65 127 153 98 8087 4621 12708 67 80 4703975 37600547 58210984 12612433 12484697
09 食料 31 21 52 413 163 44 216 0 0 23 17 480 396 876 6 40 258164 810122 2460682 1573206 1531679
10 飲料・たばこ 3 0 3 37 6 1 2 0 0 0 0 38 8 46 2 0 21436 55660 101650 41407 41407
11 繊維 54 20 74 600 227 41 172 5 0 21 9 667 408 1075 0 0 287542 424771 1062884 608597 583697
12 衣服 164 72 236 1048 1432 83 780 6 50 61 53 1198 2315 3513 3 38 857991 2223890 5512719 3132552 3031699
13 木材 16 3 19 143 45 8 34 1 0 3 1 155 80 235 0 0 87761 258870 438224 171964 171964
14 家具 13 8 21 122 28 6 7 3 0 10 0 141 35 176 6 0 56794 80876 182087 96380 94261
15 パルプ 5 1 6 28 6 7 17 1 0 1 1 37 24 61 0 0 16000 54586 83026 27086 27086
16 印刷 18 3 21 258 98 5 54 0 0 4 2 267 154 421 0 0 142031 239303 532407 280530 269453
17 化学 6 0 6 122 47 2 18 0 0 0 0 124 65 189 0 0 76696 117312 373265 243707 235935
18 石油・石炭 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 プラスチック 5 2 7 44 16 4 23 0 0 2 0 50 39 89 0 0 24666 32757 83123 48014 46366
20 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 49 13 62 396 95 22 16 0 5 17 11 435 127 562 0 0 183428 493034 981322 464729 426697
23 鉄鋼 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 非鉄金属 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 金属 44 6 50 571 90 36 23 2 0 6 2 615 115 730 11 0 276765 389784 1041569 621049 615706
26 一般機械 22 2 24 397 51 16 35 0 1 2 1 415 88 503 0 0 192489 340744 677186 321323 316478
27 電気機械 5 0 5 911 239 45 145 10 60 0 0 966 444 1410 0 0 699384 1963208 3739985 1712281 1481720
28 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電子部品 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 輸送機械 43 1 44 1902 138 37 31 4 8 1 1 1944 178 2122 39 2 1141384 11060744 13757278 2727673 3247446
31 精密機械 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 その他 5 2 7 26 16 1 2 0 0 2 0 29 18 47 0 0 14181 11675 39616 26611 26611
松山圏 計 800 159 959 14741 4307 1133 5648 1050 393 168 92 17092 10440 27532 85 138 10053459 40083940 73545103 28946076 25584983
100件のデータを表示しています。