平成18年
表名:圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成18年工業統計調査(H18.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
4 圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主 臨時 現金給 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 ・無給家族 合計 雇用者 (従業者29人
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 従業者 与総額 使用額等 出荷額等 価値額 以下は粗付
産業分類 付加価値) 
県   計 2395 413 2808 48632 15569 3281 11136 2254 1282 402 244 54569 28231 82800 620 617 33215617 232272155 373821227 129307487 124466287
宇摩圏 計 371 35 406 9012 3077 211 836 136 128 31 21 9390 4062 13452 51 90 5984219 30629411 58918224 27094344 24876132
09 食料 24 11 35 208 267 36 161 0 6 7 6 251 440 691 11 31 154812 861121 1153035 280655 273789
10 飲料・たばこ 3 0 3 35 10 5 21 0 1 0 0 40 32 72 16 36 23736 53658 175777 89297 74388
11 繊維 3 0 3 213 65 0 2 7 0 0 0 220 67 287 0 1 159312 605273 967489 346824 277190
12 衣服 17 1 18 51 169 2 19 0 23 1 1 54 212 266 0 0 50797 40475 144917 99475 99013
13 木材 12 2 14 63 21 21 6 2 0 2 1 88 28 116 4 1 35296 52024 101236 46869 46869
15 パルプ 186 8 194 6230 1699 76 447 118 94 9 4 6433 2244 8677 13 21 4011900 25042210 48102526 22115084 20040552
16 印刷 22 3 25 242 100 7 68 3 1 2 3 254 172 426 0 0 157120 375637 702092 311604 296844
17 化学 5 0 5 32 11 0 0 0 0 0 0 32 11 43 1 0 19153 119647 180094 57583 57583
19 プラスチック 28 4 32 959 558 18 54 2 1 4 3 983 616 1599 0 0 801826 2028762 4728904 2575355 2496935
20 ゴム 2 0 2 58 28 0 0 0 0 0 0 58 28 86 0 0 X X X X X
22 窯業 7 1 8 90 14 25 1 1 0 1 1 117 16 133 3 0 42299 180487 290391 104671 102973
23 鉄鋼 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 X X X X X
24 非鉄金属 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 X X X X X
25 金属 18 1 19 122 25 12 9 0 1 1 0 135 35 170 3 0 69465 176161 341711 157670 156438
26 一般機械 35 2 37 670 86 8 21 3 0 1 0 682 107 789 0 0 395120 1018833 1859359 817971 865170
27 電気機械 2 0 2 14 3 0 14 0 0 0 0 14 17 31 0 0 X X X X X
30 輸送機械 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 X X X X X
32 その他 4 2 6 17 19 1 11 0 1 3 2 21 33 54 0 0 14446 21330 63678 40332 40332
新居浜・西条圏 計 476 40 516 13006 3031 574 1954 853 535 34 27 14467 5547 20014 236 38 9844466 88317740 147844756 55583678 56859035
09 食料 54 9 63 352 441 170 961 11 17 7 9 540 1428 1968 0 10 365375 944182 1758234 778261 740742
10 飲料・たばこ 10 0 10 165 16 5 19 16 15 0 0 186 50 236 1 0 107824 503733 3143123 594115 405615
11 繊維 14 3 17 123 118 17 42 0 0 4 2 144 162 306 0 0 66942 136806 373196 225408 183142
12 衣服 32 7 39 121 264 6 132 2 20 1 6 130 422 552 1 0 109998 201325 390810 180441 178001
13 木材 15 2 17 285 70 9 6 4 2 2 1 300 79 379 0 0 114937 763608 1111156 330601 325437
14 家具 7 4 11 37 16 1 7 0 0 4 0 42 23 65 0 0 15988 20793 45019 23073 23073
15 パルプ 15 6 21 453 151 10 99 22 19 7 3 492 272 764 31 0 312818 685487 1240956 530930 500875
16 印刷 14 1 15 82 45 6 21 0 0 1 0 89 66 155 0 0 42194 55234 140995 81807 80344
17 化学 11 1 12 1459 87 2 50 14 27 1 1 1476 165 1641 0 0 1885697 17491964 28875102 11070975 9961460
18 石油・石炭 3 0 3 9 3 0 0 5 0 0 0 14 3 17 0 0 7277 81307 124621 41252 41252
19 プラスチック 28 0 28 820 135 83 250 100 147 0 0 1003 532 1535 1 0 577190 2690750 4321233 1564506 1497959
22 窯業 28 0 28 280 55 24 10 13 0 0 0 317 65 382 1 0 143776 343135 882210 513401 513366
23 鉄鋼 21 1 22 523 56 7 12 50 3 1 0 581 71 652 0 0 281962 7571958 8478448 871526 569719
24 非鉄金属 9 1 10 1090 47 11 19 38 2 1 1 1140 69 1209 6 3 795252 31919015 53970081 21112610 26212599
25 金属 55 1 56 1233 190 101 50 164 16 1 0 1499 256 1755 15 4 754119 2445796 4897122 2337581 2223365
26 一般機械 113 3 116 3058 351 101 124 159 40 2 3 3320 518 3838 42 2 1812528 7898912 12553024 4478864 4631626
27 電気機械 20 0 20 1409 553 10 83 105 64 0 0 1524 700 2224 2 0 1280401 6740304 10427971 3606260 3358334
28 情報通信機械 2 0 2 38 10 4 42 4 24 0 0 46 76 122 0 0 X X X X X
29 電子部品 6 0 6 1134 341 2 17 141 127 0 0 1277 485 1762 0 0 927404 2591651 8846368 5988264 5003988
30 輸送機械 9 1 10 223 24 3 3 5 12 2 1 233 40 273 136 19 126754 4963827 5713278 981667 143664
31 精密機械 1 0 1 16 5 0 0 0 0 0 0 16 5 21 0 0 X X X X X
32 その他 9 0 9 96 53 2 7 0 0 0 0 98 60 158 0 0 55248 132058 341012 200532 194058
今治圏 計 407 94 501 7124 2398 421 1470 134 180 94 60 7773 4108 11881 124 79 4500242 57275820 76838326 13553288 11907419
09 食料 32 15 47 443 207 53 326 0 8 22 12 518 553 1071 17 30 307813 1167169 3099625 1867978 1811106
10 飲料・たばこ 3 0 3 36 6 2 1 1 0 0 0 39 7 46 2 0 16417 52676 94821 38407 38407
11 繊維 39 8 47 450 182 24 114 0 1 9 2 483 299 782 2 2 222114 356442 746036 371357 358412
12 衣服 125 39 164 793 1118 51 591 6 66 30 32 880 1807 2687 16 41 623296 1538228 3565711 1934708 1862222
13 木材 13 3 16 63 22 6 4 0 3 3 2 72 31 103 1 0 27060 51866 99322 45195 45195
14 家具 13 5 18 127 29 9 6 4 1 5 0 145 36 181 7 0 61858 90436 209115 113050 115499
15 パルプ 4 1 5 20 3 7 15 0 0 1 1 28 19 47 0 0 12732 46320 73683 26061 26061
16 印刷 15 3 18 231 78 4 59 0 0 3 0 238 137 375 0 0 127387 189090 476881 274586 258992
17 化学 5 0 5 116 41 3 13 0 0 0 0 119 54 173 0 0 72104 120597 389047 255991 236532
18 石油・石炭 2 0 2 282 24 4 0 23 1 0 0 309 25 334 0 0 X X X X X
19 プラスチック 4 0 4 36 12 5 23 0 0 0 0 41 35 76 0 0 23270 23312 74987 49248 48975
21 皮革 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 X X X X X
22 窯業 31 9 40 288 58 19 12 0 2 11 7 318 79 397 0 1 139992 486276 856763 352845 352845
23 鉄鋼 3 0 3 124 24 9 11 0 5 0 0 133 40 173 4 0 X X X X X
24 非鉄金属 1 0 1 54 2 0 0 0 0 0 0 54 2 56 0 0 X X X X X
25 金属 41 6 47 589 91 40 33 4 1 6 1 639 126 765 13 1 310557 660125 1348504 657597 650016
26 一般機械 20 1 21 500 53 21 43 2 0 1 1 524 97 621 0 0 246550 714172 1246427 507884 504479
27 電気機械 6 1 7 932 217 127 165 45 49 0 1 1104 432 1536 1 0 787855 2915014 5936111 3096359 2778416
28 情報通信機械 1 0 1 1 2 1 16 0 0 0 0 2 18 20 0 0 X X X X X
30 輸送機械 40 1 41 1910 158 35 27 49 43 1 1 1995 229 2224 61 4 1087102 15085567 19917259 4896837 4046578
31 精密機械 3 0 3 102 53 0 8 0 0 0 0 102 61 163 0 0 40432 22845 78988 57421 41171
32 その他 5 2 7 25 17 1 2 0 0 2 0 28 19 47 0 0 X X X X X
松山圏 計 693 111 804 13655 3675 1663 4932 1018 347 112 49 16448 9003 25451 80 127 9374044 46426806 72950607 25733469 24082533
09 食料 160 30 190 2113 1174 903 3165 70 121 30 25 3116 4485 7601 24 94 1724714 9536599 17530870 7625713 7446674
10 飲料・たばこ 12 0 12 170 32 7 20 1 6 0 0 178 58 236 7 2 106557 601874 958171 317292 303206
11 繊維 4 1 5 110 88 6 40 0 0 1 1 117 129 246 0 0 79569 127179 381882 243505 237144
12 衣服 38 10 48 93 230 16 277 0 15 7 5 116 527 643 0 13 98933 104921 353110 236406 235647
13 木材 50 4 54 525 110 44 40 4 0 5 2 578 152 730 0 0 219521 948847 1551122 573972 546547
14 家具 28 11 39 285 65 15 43 4 0 13 2 317 110 427 1 4 119164 149262 364988 205075 200191
15 パルプ 14 2 16 357 48 15 66 76 7 2 0 450 121 571 0 0 224920 1115151 1834737 687233 631757
16 印刷 48 6 54 642 206 45 180 0 0 5 0 692 386 1078 2 1 359181 624913 1508691 845010 805097
17 化学 14 0 14 1627 194 35 80 20 24 0 0 1682 298 1980 3 3 1135054 15865597 18212623 2386624 1829769
18 石油・石炭 4 0 4 43 5 0 0 7 1 0 0 50 6 56 0 0 X X X X X
19 プラスチック 16 5 21 377 76 13 98 16 6 5 1 411 181 592 0 0 203673 809455 1677616 834210 790373
100件のデータを表示しています。