平成19年
表名:圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成19年工業統計調査(H19.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
4 圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主 臨時 現金給 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 ・無給家族 合計 雇用者 (従業者29人
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 従業者 与総額 使用額等 出荷額等 価値額 以下は粗付
産業分類 付加価値) 
県   計 2378 372 2750 49678 14812 3194 11376 2587 1460 376 243 55835 27891 83726 388 453 33654908 306169112 434058361 115112230 108473232
宇摩圏 計 364 37 401 9053 3049 227 832 148 136 42 32 9470 4049 13519 44 39 5957825 38059204 63856514 24957680 23056892
09 食料 25 11 36 173 218 50 155 2 24 13 12 238 409 647 29 33 157604 1308202 1640541 317601 302478
10 飲料・たばこ 3 0 3 31 9 7 20 0 3 0 0 38 32 70 1 3 23849 56542 160806 77909 75388
11 繊維 4 0 4 180 63 1 12 9 3 0 0 190 78 268 0 0 157952 702686 1168409 445698 446407
12 衣服 15 1 16 50 142 2 17 0 25 1 1 53 185 238 0 0 48272 38780 129918 86793 87510
13 木材 8 2 10 46 17 5 5 1 0 2 1 54 23 77 5 1 23761 46793 78452 30150 30150
15 パルプ 186 9 195 6321 1707 89 426 123 73 11 6 6544 2212 8756 5 2 3986007 31643459 51549932 19335655 17622395
16 印刷 23 3 26 256 121 11 68 4 6 2 3 273 198 471 0 0 153947 435070 779702 328646 313390
17 化学 6 0 6 34 12 2 5 0 0 0 0 36 17 53 1 0 20984 134308 189652 52756 52756
19 プラスチック 25 5 30 1007 576 15 53 2 1 6 4 1030 634 1664 0 0 803089 2211841 5148843 2801123 2711898
20 ゴム 2 0 2 56 33 0 1 0 0 0 0 56 34 90 0 0 X X X X X
22 窯業 6 1 7 68 12 10 3 2 0 1 1 81 16 97 3 0 35599 101239 148531 45040 45040
24 非鉄金属 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 4 2 6 0 0 X X X X X
25 金属 16 1 17 122 25 11 18 1 1 1 1 135 45 180 0 0 70632 177960 339369 153629 152081
26 一般機械 35 2 37 645 80 9 21 4 0 2 1 660 102 762 0 0 394125 981906 2189668 1175570 1114165
27 電気機械 3 0 3 30 9 0 19 0 0 0 0 30 28 58 0 0 19166 141411 172454 29565 29565
32 その他 6 2 8 31 25 14 7 0 0 3 2 48 34 82 0 0 X 22986 81837 56049 56049
新居浜・西条圏 計 477 37 514 13601 3004 621 2086 1055 663 30 17 15307 5770 21077 44 24 10441721 125393222 171975094 43335445 40998768
09 食料 51 8 59 360 407 207 1114 20 15 6 3 593 1539 2132 2 10 404773 1050087 1932143 839774 814084
10 飲料・たばこ 9 0 9 169 25 27 14 11 10 0 0 207 49 256 1 0 125965 610495 3328541 711889 514685
11 繊維 12 3 15 92 101 11 41 0 0 3 3 106 145 251 0 0 58578 89797 269440 171147 175078
12 衣服 28 5 33 103 258 3 138 0 17 2 4 108 417 525 0 0 98822 231218 454512 212718 204508
13 木材 14 2 16 286 67 13 9 4 2 2 0 305 78 383 0 0 134778 926488 1377478 429775 414178
14 家具 6 4 10 31 15 1 6 0 0 4 1 36 22 58 0 0 13985 16931 37826 19900 19900
15 パルプ 14 5 19 453 152 9 92 17 7 5 2 484 253 737 0 0 318244 726794 1343514 589095 556079
16 印刷 16 1 17 83 46 6 16 0 0 1 0 90 62 152 0 1 40482 61550 141002 75681 73627
17 化学 12 0 12 1974 140 10 36 16 23 0 0 2000 199 2199 0 0 2033683 18858247 29209369 10012166 8126196
18 石油・石炭 3 0 3 8 4 0 0 3 0 0 0 11 4 15 0 0 6555 111054 147134 34362 34362
19 プラスチック 28 0 28 858 154 80 292 88 71 0 0 1026 517 1543 0 0 608250 2814335 4368441 1507023 1418085
22 窯業 27 0 27 258 50 23 10 16 0 0 0 297 60 357 1 0 138296 315204 720318 385852 385829
23 鉄鋼 21 0 21 525 57 13 15 41 2 0 0 579 74 653 0 0 292269 8268314 9889914 1550074 1197200
24 非鉄金属 9 1 10 1161 57 17 18 117 31 1 1 1296 107 1403 9 6 920048 64095213 76006154 11499237 12950670
25 金属 57 3 60 1009 159 85 50 45 6 2 0 1141 215 1356 7 1 493760 1924390 3820436 1807565 1759444
26 一般機械 119 4 123 3349 366 99 92 407 91 3 3 3858 552 4410 24 6 2270758 9220643 14701209 5293596 4852078
27 電気機械 20 0 20 1375 581 8 75 122 244 0 0 1505 900 2405 0 0 1336547 5993079 8610492 2530169 2485449
28 情報通信機械 1 0 1 21 7 3 40 11 52 0 0 35 99 134 0 0 X X X X X
29 電子部品 7 0 7 1105 276 4 14 126 84 0 0 1235 374 1609 0 0 910288 2598158 7737885 4939862 3814753
30 輸送機械 10 1 11 246 24 1 6 10 8 1 0 258 38 296 0 0 137758 7205949 7380729 511234 995804
31 精密機械 1 0 1 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5 20 0 0 X X X X X
32 その他 12 0 12 120 53 1 8 1 0 0 0 122 61 183 0 0 65978 142954 339534 188740 182892
今治圏 計 390 95 485 7350 2105 392 1557 180 167 100 61 8022 3890 11912 60 46 4624126 84598959 106009700 13662876 13835643
09 食料 34 18 52 447 190 63 399 9 22 25 15 544 626 1170 8 13 326448 2060249 4229449 2068376 1929083
10 飲料・たばこ 3 0 3 36 6 2 1 0 0 0 0 38 7 45 2 0 15704 54852 96767 38534 38534
11 繊維 31 9 40 401 150 28 103 0 7 9 2 438 262 700 0 0 189558 353883 704656 334849 322302
12 衣服 110 39 149 663 878 47 591 1 38 35 34 746 1541 2287 3 33 522343 1569209 3021017 1383430 1354977
13 木材 10 2 12 44 17 3 4 0 0 2 1 49 22 71 0 0 20838 42619 81420 36953 36953
14 家具 12 4 16 124 31 8 5 0 1 4 0 136 37 173 10 0 61101 112172 233670 115730 111463
15 パルプ 4 1 5 19 3 10 14 0 0 2 1 31 18 49 0 0 12667 60068 78447 17504 17504
16 印刷 16 3 19 222 78 2 58 0 0 3 0 227 136 363 0 0 126573 221443 466262 233689 220986
17 化学 5 0 5 118 41 1 13 1 0 0 0 120 54 174 0 0 68459 126956 377044 238220 224674
18 石油・石炭 2 0 2 298 22 5 0 21 4 0 0 324 26 350 0 0 X X X X X
19 プラスチック 4 0 4 37 12 5 25 0 0 0 0 42 37 79 0 0 20332 26165 75390 46974 45712
22 窯業 29 7 36 278 50 12 14 0 1 8 6 298 71 369 0 0 132305 476247 824514 332769 314505
23 鉄鋼 2 1 3 133 23 10 12 0 4 1 0 144 39 183 5 0 X X X X X
24 非鉄金属 1 0 1 57 2 0 0 0 0 0 0 57 2 59 0 0 X X X X X
25 金属 37 4 41 509 71 62 29 8 2 4 0 583 102 685 5 0 272321 495702 1196543 669318 658393
26 一般機械 22 0 22 536 62 14 45 2 1 0 0 552 108 660 0 0 250488 747680 1458126 678278 693583
27 電気機械 5 0 5 1023 213 59 162 33 38 0 0 1115 413 1528 0 0 817435 3036289 6041837 2993311 2680671
28 情報通信機械 1 0 1 1 0 1 27 0 0 0 0 2 27 29 0 0 X X X X X
30 輸送機械 52 5 57 2271 195 58 33 105 49 5 2 2439 279 2718 27 0 1349953 30920111 36886550 6822334 7227895
31 精密機械 3 0 3 100 40 1 16 0 0 0 0 101 56 157 0 0 38370 24315 77964 52093 48909
32 その他 7 2 9 33 21 1 6 0 0 2 0 36 27 63 0 0 X 16152 46540 28941 28941
松山圏 計 720 88 808 14113 3581 1510 4875 1055 360 92 56 16770 8872 25642 89 106 9208086 48050212 74979599 26279502 23720951
09 食料 157 28 185 2032 1138 618 3039 78 87 31 29 2759 4293 7052 60 64 1649284 9182805 17092350 7543112 7321895
10 飲料・たばこ 13 0 13 203 61 28 78 56 48 0 0 287 187 474 7 17 150685 809699 1142172 295737 226107
11 繊維 4 1 5 109 85 7 38 0 0 1 1 117 124 241 0 3 82630 154664 410320 243843 248241
12 衣服 35 9 44 74 195 13 223 2 32 5 5 94 455 549 0 13 88913 155459 334613 170664 169969
13 木材 48 3 51 539 94 35 44 6 1 3 2 583 141 724 2 0 208262 988759 1589782 575207 562790
14 家具 26 8 34 278 62 10 32 7 0 11 5 306 99 405 1 4 121026 188402 407955 209621 205394
15 パルプ 15 2 17 382 53 20 79 75 12 2 0 479 144 623 1 1 233828 1055355 1862229 771605 707508
16 印刷 51 5 56 619 212 36 157 6 2 5 2 666 373 1039 0 0 324735 604245 1481285 837663 793944
17 化学 17 0 17 1744 194 39 81 47 39 0 0 1830 314 2144 3 3 1100838 16623490 18830260 2260145 1477616
18 石油・石炭 4 0 4 37 6 1 0 0 0 0 0 38 6 44 0 0 X X X X X
19 プラスチック 14 2 16 297 56 10 94 9 5 2 1 318 156 474 0 0 162170 889882 1572521 658465 614233
20 ゴム 8 1 9 180 54 63 135 16 9 1 0 260 198 458 0 0 127016 213502 431462 208224 196935
22 窯業 46 6 52 1557 155 72 56 63 31 5 2 1697 244 1941 8 0 985466 4517279 6355303 2049256 1116273
23 鉄鋼 8 3 11 93 17 7 2 1 0 4 1 105 20 125 0 0 46488 144166 261890 112117 112117
100件のデータを表示しています。