平成20年
表名:圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成20年工業統計調査(H20.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
12 圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2379 439 2818 50364 14448 3415 11407 2773 1346 433 262 56985 27463 84448 406 501 33372196 325056625 432137747 97106350 85380663
宇摩圏 計 369 40 409 8762 2871 231 828 132 186 39 23 9164 3908 13072 57 51 5582527 43205083 68235553 23971348 22058163
09 食料 28 10 38 202 215 34 171 3 59 8 4 247 449 696 20 6 175985 1555806 1952087 379089 373848
10 飲料・たばこ 2 0 2 27 5 3 17 0 1 0 0 30 23 53 17 37
11 繊維 18 1 19 232 188 3 25 2 23 1 1 238 237 475 0 0 202254 691492 1289082 571843 532478
12 木材 10 2 12 52 21 8 5 2 0 2 0 64 26 90 3 1 25674 73894 118798 42764 42764
14 パルプ 191 9 200 6423 1766 118 440 111 97 9 7 6661 2310 8971 1 6 3977250 36394156 57462224 20182582 18503950
15 印刷 21 5 26 227 99 13 50 3 0 4 3 247 152 399 0 0 137845 389993 769830 362183 351010
16 化学 7 0 7 41 12 3 20 4 0 0 0 48 32 80 1 0 24926 242709 358058 109967 109967
18 プラスチック 25 7 32 666 410 14 51 3 3 8 4 691 468 1159 0 0 526320 2585994 3610876 981384 878349
19 ゴム 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 6 0 0
21 窯業 7 1 8 79 15 12 1 0 0 1 1 92 17 109 11 1 36004 121800 151668 28446 28446
22 鉄鋼 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0
24 金属 17 0 17 111 23 9 19 0 1 0 0 120 43 163 2 0 55257 161590 293422 125598 126436
25 はん用機械 3 0 3 27 3 1 0 0 0 0 0 28 3 31 0 0 11790 21709 55229 32027 32027
26 生産用機械 31 2 33 627 81 12 17 3 2 2 1 644 101 745 2 0 355675 870363 1887942 993468 928623
29 電気機械 2 0 2 19 12 0 2 0 0 0 0 19 14 33 0 0
31 輸送用機械 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0 0
32 その他 5 2 7 20 20 1 8 0 0 3 2 24 30 54 0 0 15529 20065 66328 44059 44059
新居浜・西条圏 計 478 52 530 13614 2878 639 2163 1364 523 49 31 15666 5595 21261 72 60 10362609 130441829 158299044 25498213 19852426
09 食料 52 14 66 365 408 180 1159 19 15 13 12 577 1594 2171 0 13 411269 1126637 1946622 783733 749100
10 飲料・たばこ 9 0 9 179 28 20 30 4 8 0 0 203 66 269 1 0 140008 571411 3176768 717390 487800
11 繊維 37 9 46 337 308 14 146 2 21 6 8 359 483 842 0 0 221389 938674 1318557 362261 360365
12 木材 12 1 13 281 63 4 4 5 2 1 1 291 70 361 1 1 130312 932675 1236673 292097 245037
13 家具 6 8 14 34 16 3 11 2 1 9 2 48 30 78 3 0 15055 20695 45700 23816 23816
14 パルプ 15 6 21 440 135 11 94 43 24 8 2 502 255 757 0 0 308849 839479 1403498 538350 518844
15 印刷 13 2 15 65 37 5 21 0 0 2 0 72 58 130 0 1 39398 41659 103942 59299 57696
16 化学 13 0 13 2057 156 41 43 329 54 0 0 2427 253 2680 0 0
17 石油・石炭 3 0 3 12 3 0 0 0 0 0 0 12 3 15 0 0 6435 81810 114993 31603 31603
18 プラスチック 28 2 30 724 150 96 318 92 74 0 0 912 542 1454 0 35 535980 2207200 3829840 1580805 1228025
21 窯業 28 0 28 241 47 25 12 16 0 0 0 282 59 341 0 0 126932 307696 659247 334839 334905
22 鉄鋼 18 0 18 530 57 8 15 29 0 0 0 567 72 639 7 2 269671 10406317 11775514 1311941 1050736
23 非鉄金属 10 1 11 1190 63 23 16 96 14 1 1 1310 94 1404 33 4 948127 64258068 64496414 185022 -3766461
24 金属 61 2 63 1028 159 91 38 57 0 2 1 1178 198 1376 6 0 471962 2049739 3687298 1560572 1537258
25 はん用機械 42 1 43 1216 102 26 37 21 2 1 0 1264 141 1405 11 0 756066 4103988 4105894 35812 362304
26 生産用機械 81 3 84 2179 253 71 85 430 77 3 1 2683 416 3099 8 4 1464417 5104272 9014195 3779555 3519315
27 業務用機械 2 0 2 19 10 0 0 0 0 0 0 19 10 29 0 0
28 電子部品 8 1 9 1046 247 8 62 119 104 0 0 1173 413 1586 0 0 873189 2664472 7476576 4598779 4253863
29 電気機械 17 0 17 663 221 5 35 71 105 0 0 739 361 1100 2 0 530668 2195651 3501017 1253495 1397557
30 情報通信機械 3 0 3 652 341 1 22 20 13 0 0 673 376 1049 0 0 762288 2544085 3355577 775710 662398
31 輸送用機械 9 1 10 252 22 2 7 8 9 2 1 264 39 303 0 0
32 その他 11 1 12 104 52 5 8 1 0 1 2 111 62 173 0 0
今治圏 計 408 106 514 7815 2116 391 1597 144 119 108 59 8458 3891 12349 58 49 4792393 95481430 115068617 13958472 13497670
09 食料 33 15 48 423 182 69 354 0 2 22 9 514 547 1061 12 23 317371 2210255 4363611 2052259 1950806
10 飲料・たばこ 3 0 3 35 6 2 1 0 0 0 0 37 7 44 2 0 15098 61846 104390 39191 39191
11 繊維 152 58 210 1075 1014 91 802 0 32 51 38 1217 1886 3103 4 24 740637 2203570 4245451 1946250 1853644
12 木材 8 3 11 40 15 3 5 0 0 2 1 45 21 66 0 0 20752 34347 72205 36055 36055
13 家具 10 4 14 109 26 10 5 1 0 6 1 126 32 158 6 0 53203 103085 215861 107412 110298
14 パルプ 4 1 5 16 4 10 13 0 0 2 1 28 18 46 1 0 12486 64911 80669 15008 15008
15 印刷 17 3 20 223 82 4 62 0 0 3 0 230 144 374 0 0 124612 246888 492645 235573 227059
16 化学 6 0 6 121 41 3 11 0 0 0 0 124 52 176 0 0 67582 137474 302128 157144 153296
17 石油・石炭 2 0 2 312 24 8 1 24 5 0 0 344 30 374 0 0
18 プラスチック 5 1 6 40 14 1 27 0 0 1 1 42 42 84 0 0 20143 32242 90361 55376 55431
21 窯業 30 7 37 288 50 12 13 0 1 9 7 309 71 380 0 0
22 鉄鋼 4 0 4 155 24 8 12 4 8 0 0 167 44 211 5 0 94000 222492 320306 93573 78059
23 非鉄金属 1 0 1 56 2 0 0 0 0 0 0 56 2 58 0 0
24 金属 42 6 48 556 81 74 36 10 0 6 1 646 118 764 2 0 276698 545006 1291925 713219 694286
25 はん用機械 11 0 11 468 43 30 17 2 2 0 0 500 62 562 0 0 204520 788507 1560283 736528 748644
26 生産用機械 10 0 10 45 13 1 6 0 0 0 0 46 19 65 0 0
27 業務用機械 5 0 5 105 38 3 17 0 0 0 0 108 55 163 0 0 46774 13859 94147 76486 51377
28 電子部品 2 0 2 805 161 7 31 2 0 0 0 814 192 1006 0 0
29 電気機械 5 0 5 316 53 9 145 26 37 0 0 351 235 586 0 0 309399 567669 946242 364170 358835
31 輸送用機械 54 6 60 2606 230 45 36 75 32 4 0 2730 298 3028 26 2 1433049 36013149 43189197 7514797 9015073
32 その他 4 2 6 21 13 1 3 0 0 2 0 24 16 40 0 0 11168 11207 30082 17975 17975
松山圏 計 694 108 802 14838 3694 1728 4848 1025 405 114 65 17705 9012 26717 101 106 9414558 46334264 73755217 26764824 23390855
09 食料 151 30 181 2058 1168 716 3074 104 94 31 28 2909 4364 7273 69 81 1702277 10186884 17637629 7114166 6979033
10 飲料・たばこ 14 0 14 198 55 43 110 48 40 0 0 289 205 494 5 2 188353 601800 984127 347200 340353
11 繊維 42 10 52 2000 400 48 285 49 89 6 8 2103 782 2885 5 14 1340485 5749809 7242363 1648469 335792
12 木材 40 4 44 473 75 49 42 3 0 4 3 529 120 649 0 0 193536 983916 1466978 462547 434708
13 家具 25 11 36 270 65 21 31 2 0 14 6 307 102 409 1 3 115302 197943 413442 205463 202444
14 パルプ 14 1 15 380 68 23 54 79 16 1 0 483 138 621 0 0 237964 1253526 2400645 1114971 1055968
15 印刷 46 6 52 554 171 59 152 4 2 7 2 624 327 951 0 1 300871 556426 1317828 725980 683983
16 化学 13 0 13 1109 120 13 29 36 43 0 0 1158 192 1350 3 3
17 石油・石炭 4 0 4 36 5 0 0 0 0 0 0 36 5 41 0 0 17589 135524 194252 55931 55931
18 プラスチック 16 3 19 287 51 9 91 3 9 3 2 302 153 455 0 0
19 ゴム 8 1 9 177 62 54 109 11 3 1 0 243 174 417 0 0
21 窯業 43 10 53 606 132 68 48 29 3 9 2 712 185 897 3 0
100件のデータを表示しています。