平成21年
表名:圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成21年工業統計調査(H21.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
4 圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2221 329 2550 48940 13646 3129 9907 2225 904 334 204 54628 24661 79289 618 355 31130171 239624637 358158127 106617318 84960808
宇摩圏 計 345 28 373 8545 2723 188 747 115 130 30 18 8878 3618 12496 59 32 5328773 34437562 61149296 25485053 20923641
09 食料 25 9 34 194 212 37 154 5 33 10 4 246 403 649 29 15 153812 1412298 1858127 425195 417954
10 飲料・たばこ 2 0 2 28 7 3 7 0 0 0 0 31 14 45 1 10 x x x x x
11 繊維 17 1 18 278 161 2 25 3 11 1 1 284 198 482 0 0 212026 1082314 1877800 759651 693729
12 木材 9 0 9 45 17 7 2 4 0 0 0 56 19 75 0 0 20597 33723 88577 52242 52242
14 パルプ 176 5 181 6212 1724 93 381 74 83 4 4 6383 2192 8575 17 4 3787269 28228666 50471494 21235351 16948362
15 印刷 21 2 23 197 77 8 41 3 2 2 0 210 120 330 0 0 109518 281686 545830 251904 243838
16 化学 7 0 7 41 12 2 18 7 0 0 0 50 30 80 1 0 29080 213002 426074 202938 202938
18 プラスチック 24 6 30 646 362 12 76 7 0 7 6 672 444 1116 4 3 498334 2114474 3616660 1434189 1294706
19 ゴム 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 5 0 5 55 8 5 1 0 0 0 0 60 9 69 2 0 22320 82902 112421 28113 28113
24 金属 15 0 15 108 18 3 17 0 1 0 0 111 36 147 5 0 48579 108912 212719 98864 98864
25 はん用機械 4 0 4 60 5 2 2 10 0 0 0 72 7 79 0 0 46421 119892 189518 66687 56730
26 生産用機械 33 2 35 638 93 12 15 2 0 2 1 654 109 763 0 0 353253 673565 1489379 782488 738734
29 電気機械 2 0 2 19 11 0 2 0 0 0 0 19 13 32 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0 0 x x x x x
32 その他 4 2 6 17 13 2 6 0 0 3 2 22 21 43 0 0 11602 12201 48700 34761 34761
新居浜・西条圏 計 445 37 482 13507 2637 546 1579 790 337 36 23 14879 4576 19455 317 51 9280233 87583834 122400882 32166931 21991578
09 食料 49 11 60 330 298 179 767 6 22 11 8 526 1095 1621 0 2 333269 950803 1667302 683574 631605
10 飲料・たばこ 9 0 9 180 31 15 26 5 6 0 0 200 63 263 1 0 129469 552344 2895059 564925 316924
11 繊維 37 5 42 212 316 12 138 1 6 2 6 227 466 693 0 0 149856 300378 611361 296180 286374
12 木材 10 1 11 286 51 5 5 6 0 1 1 298 57 355 0 0 123558 792074 1107804 302899 274381
13 家具 4 5 9 26 10 2 2 0 0 5 2 33 14 47 4 1 x x x x x
14 パルプ 16 6 22 483 158 10 85 37 8 6 3 536 254 790 0 2 285480 818055 1400233 558965 557603
15 印刷 12 2 14 59 35 6 18 0 0 2 0 67 53 120 0 1 30923 40139 111374 67829 66391
16 化学 14 0 14 2169 139 52 49 213 66 0 0 2434 254 2688 0 0 x x x x x
17 石油・石炭 3 0 3 13 3 1 0 0 0 0 0 14 3 17 0 0 8190 78275 111328 31479 31479
18 プラスチック 25 2 27 644 122 79 237 53 11 2 1 778 371 1149 2 22 473560 1503768 3018117 1453238 1151309
21 窯業・土石 27 0 27 222 47 22 12 10 0 0 0 254 59 313 0 0 118255 314738 628501 298823 298823
22 鉄鋼 21 0 21 491 61 9 16 13 0 0 0 513 77 590 2 0 234470 5615869 7333645 1639472 1415315
23 非鉄金属 9 1 10 1193 61 16 11 28 1 1 1 1238 74 1312 27 3 875534 40076304 44246324 4011764 405689
24 金属 55 1 56 990 138 63 28 19 3 1 0 1073 169 1242 17 0 471467 1829572 3337507 1436679 1371574
25 はん用機械 38 1 39 1242 106 8 28 13 3 1 0 1264 137 1401 8 0 700310 4073559 5262258 1164296 525636
26 生産用機械 70 2 72 1925 197 41 60 103 36 4 1 2073 294 2367 4 3 1204207 3109154 8190073 4906849 4294298
27 業務用機械 2 0 2 20 8 0 0 0 0 0 0 20 8 28 0 0 x x x x x
28 電子部品 6 0 6 1382 288 3 37 259 111 0 0 1644 436 2080 252 17 811336 1852099 6725356 4642664 4100421
29 電気機械 15 0 15 642 175 2 36 5 48 0 0 649 259 908 0 0 433808 1399786 2513609 1071728 1027781
30 情報通信機械 2 0 2 614 321 3 11 17 6 0 0 634 338 972 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 12 0 12 286 22 13 9 1 10 0 0 300 41 341 0 0 x x x x x
32 その他 9 0 9 98 50 5 4 1 0 0 0 104 54 158 0 0 x x x x x
今治圏 計 381 81 462 7881 2047 395 1524 109 66 85 46 8470 3683 12153 41 57 4744897 72428161 97524579 18198803 15045325
09 食料 33 15 48 418 178 99 393 0 0 21 8 538 579 1117 2 14 282687 1293257 2001554 676058 612209
10 飲料・たばこ 3 0 3 37 6 1 0 0 0 0 0 38 6 44 1 0 15054 59350 100567 38054 38054
11 繊維 137 40 177 1049 974 81 678 0 41 37 27 1167 1720 2887 2 40 x x x x x
12 木材 7 1 8 32 11 1 4 0 0 1 1 34 16 50 0 0 17774 35437 64995 28150 28150
13 家具 11 4 15 120 26 7 6 0 0 4 2 131 34 165 0 0 56299 128102 245476 111852 117999
14 パルプ 5 1 6 23 3 10 13 0 0 1 1 34 17 51 0 0 12261 43676 61366 16848 16848
15 印刷 13 2 15 211 77 1 62 0 0 2 0 214 139 353 2 0 118288 236516 448019 201730 189489
16 化学 6 0 6 119 41 4 9 1 0 0 0 124 50 174 2 0 66750 124001 376639 241216 227564
17 石油・石炭 2 0 2 388 28 16 0 2 0 0 0 406 28 434 0 0 x x x x x
18 プラスチック 5 1 6 41 14 1 27 0 0 1 1 43 42 85 0 2 28449 31703 82262 48869 46656
21 窯業・土石 27 4 31 263 44 10 12 3 1 4 4 280 61 341 4 0 x x x x x
22 鉄鋼 3 0 3 140 18 7 11 1 10 0 0 148 39 187 4 0 88788 211950 292968 77185 56356
23 非鉄金属 1 0 1 59 2 0 0 0 0 0 0 59 2 61 0 0 x x x x x
24 金属 36 5 41 515 66 66 23 8 0 5 1 594 90 684 2 1 x x x x x
25 はん用機械 13 0 13 505 42 7 37 0 1 0 0 512 80 592 0 0 226600 991837 1725868 699992 688026
26 生産用機械 6 0 6 24 6 0 3 0 0 0 0 24 9 33 0 0 8661 23352 40942 16752 16752
27 業務用機械 5 0 5 104 43 4 18 2 4 0 0 110 65 175 0 0 53289 15805 112652 93117 88233
28 電子部品 2 0 2 777 151 3 33 2 0 0 0 782 184 966 0 0 x x x x x
29 電気機械 4 0 4 334 53 40 151 0 0 0 0 374 204 578 0 0 310951 582709 949425 351975 342055
31 輸送用機械 57 6 63 2697 253 37 41 90 9 7 1 2831 304 3135 22 0 1566812 39821358 48063242 8638543 6485816
32 その他 5 2 7 25 11 0 3 0 0 2 0 27 14 41 0 0 11861 10683 28664 17124 17124
松山圏 計 643 81 724 13956 3558 1550 4330 1093 323 82 43 16681 8254 24935 118 84 8812902 36407381 61699933 24394506 21140731
09 食料 140 24 164 1980 1114 671 2855 76 102 25 18 2752 4089 6841 71 47 x x x x x
10 飲料・たばこ 14 0 14 187 39 49 103 45 34 0 0 281 176 457 4 9 176790 643800 975183 303495 283427
11 繊維 36 7 43 1709 398 11 180 195 61 4 7 1919 646 2565 7 16 x x x x x
12 木材 36 3 39 463 69 34 39 4 0 3 2 504 110 614 2 1 177819 853467 1360733 483689 467689
13 家具 19 9 28 217 54 7 24 1 0 9 4 234 82 316 1 4 95888 120974 278787 150680 148108
14 パルプ 13 1 14 396 66 26 40 36 11 1 0 459 117 576 0 0 x x x x x
15 印刷 44 3 47 539 165 57 128 3 0 4 2 603 295 898 0 0 266821 492962 1209195 683038 623419
16 化学 12 0 12 905 109 15 26 41 36 0 0 961 171 1132 3 5 x x x x x
17 石油・石炭 4 0 4 36 6 0 0 0 0 0 0 36 6 42 0 0 x x x x x
18 プラスチック 13 2 15 155 35 14 55 2 8 2 1 173 99 272 0 0 85825 512380 674569 156050 138555
19 ゴム 8 1 9 155 37 54 112 10 5 1 0 220 154 374 0 0 x x x x x
20 皮革 1 0 1 13 14 0 1 0 0 0 0 13 15 28 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 42 8 50 593 124 59 44 4 2 8 1 664 171 835 15 0 x x x x x
100件のデータを表示しています。