平成22年
表名:圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成22年工業統計調査(H22.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
4 圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2138 296 2434 46998 13242 3277 9455 2159 745 292 179 52726 23621 76347 798 461 30107434 256594164 379238236 110837256 97003723
宇摩圏 計 344 23 367 8432 2731 197 695 180 125 23 15 8832 3566 12398 71 53 5416236 36255874 60689577 23343505 20476061
09 食料 26 5 31 219 193 45 125 4 49 5 4 273 371 644 20 5 166684 1517081 1904158 367591 362528
10 飲料・たばこ 2 0 2 30 5 4 34 0 0 0 0 34 39 73 17 44 x x x x x
11 繊維 18 1 19 283 169 2 22 2 0 1 1 288 192 480 0 0 176548 1005865 1845887 801965 734597
12 木材 9 0 9 43 17 10 1 2 0 0 0 55 18 73 0 0 19299 49286 81122 30320 30320
14 パルプ 174 4 178 5968 1692 78 341 126 60 3 3 6175 2096 8271 27 4 3834219 29430438 48662111 18382002 15755513
15 印刷 21 2 23 253 109 9 39 3 1 2 0 267 149 416 0 0 145883 393026 724414 316582 302370
16 化学 6 0 6 35 8 2 1 7 1 0 0 44 10 54 1 0 21700 242908 333370 86176 86176
18 プラスチック 26 5 31 693 381 14 77 8 2 5 4 720 464 1184 2 0 552608 2255134 3835772 1509318 1450777
19 ゴム 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 5 1 6 50 7 12 0 0 0 1 0 63 7 70 0 0 21827 68907 103922 33348 33348
24 金属 13 0 13 94 18 3 6 0 1 0 0 97 25 122 4 0 44922 96902 169411 69068 69235
25 はん用機械 4 0 4 27 3 3 1 0 0 0 0 30 4 34 0 0 14419 18601 44450 24791 24791
26 生産用機械 32 2 34 667 81 12 20 27 1 2 1 708 103 811 0 0 348320 784064 2320210 1480060 1404261
29 電気機械 3 0 3 46 32 3 22 1 10 0 0 50 64 114 0 0 29340 330517 465501 130048 122002
31 輸送用機械 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0 0 x x x x x
32 その他 4 2 6 17 13 0 6 0 0 3 2 20 21 41 0 0 12458 12032 46622 32943 32943
新居浜・西条圏 計 425 32 457 12925 2536 575 1273 689 249 27 17 14216 4075 18291 349 36 8930932 103730083 142641862 36121612 29075944
09 食料 42 9 51 238 239 115 506 9 26 7 6 369 777 1146 2 6 223629 686797 1123075 416443 409551
10 飲料・たばこ 10 0 10 179 43 12 22 2 5 0 0 193 70 263 1 0 x x x x x
11 繊維 35 3 38 196 305 13 136 1 3 2 4 212 448 660 0 0 136701 221672 531738 295528 289840
12 木材 10 1 11 246 49 13 8 6 0 1 1 266 58 324 0 0 114249 733964 993611 248917 232360
13 家具 3 6 9 26 8 3 6 0 0 6 3 35 17 52 1 0 x x x x x
14 パルプ 16 4 20 481 168 12 76 12 7 4 1 509 252 761 0 0 296677 777221 1436766 629524 561051
15 印刷 11 2 13 50 36 4 17 0 0 2 0 56 53 109 0 0 28293 37968 87509 47178 46108
16 化学 13 0 13 1908 141 82 52 221 39 0 0 2211 232 2443 0 0 x x x x x
17 石油・石炭 3 0 3 15 3 0 0 0 0 0 0 15 3 18 0 0 8348 82492 133523 48601 48601
18 プラスチック 24 2 26 665 122 87 203 53 36 0 1 805 362 1167 0 3 496214 1628396 3212649 1520614 1283249
21 窯業・土石 25 0 25 221 44 14 10 9 1 0 0 244 55 299 0 0 101026 244195 584565 324160 324160
22 鉄鋼 20 0 20 517 59 14 20 17 0 0 0 548 79 627 0 0 225790 8748745 9947512 1147126 743835
23 非鉄金属 10 1 11 1028 35 23 9 20 1 1 1 1072 46 1118 12 0 715252 54791200 59980189 4958737 4985265
24 金属 55 1 56 990 135 74 18 17 2 1 0 1082 155 1237 1 0 445227 1430404 2867086 1368479 1313876
25 はん用機械 32 1 33 1127 94 11 36 11 2 1 0 1150 132 1282 3 0 639890 2939875 4212256 1217997 1214282
26 生産用機械 70 2 72 2002 200 43 60 109 24 2 0 2156 284 2440 2 0 1281129 3580026 6289662 2592056 2511666
27 業務用機械 2 0 2 20 8 0 0 0 0 0 0 20 8 28 0 0 x x x x x
28 電子部品 5 0 5 1309 267 40 38 146 41 0 0 1495 346 1841 327 25 x x x x x
29 電気機械 17 0 17 1330 507 4 40 50 51 0 0 1384 598 1982 0 0 1159481 1726894 3138318 1359829 1465232
30 情報通信機械 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3 4 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 10 0 10 271 23 5 6 6 11 0 0 282 40 322 0 2 x x x x x
32 その他 11 0 11 105 50 6 7 0 0 0 0 111 57 168 0 0 53301 124523 303310 171733 166800
今治圏 計 359 76 435 7274 1892 396 1364 139 78 80 39 7889 3373 11262 43 86 4429181 69646077 94298515 17925314 15862659
09 食料 32 11 43 422 175 98 381 0 4 18 5 538 565 1103 15 42 286253 1303582 1935735 606551 537508
10 飲料・たばこ 3 0 3 36 13 1 6 0 0 0 0 37 19 56 1 0 15623 53830 87753 31167 31167
11 繊維 125 39 164 963 943 91 562 4 36 36 23 1094 1564 2658 2 37 x x x x x
12 木材 7 2 9 36 11 0 4 0 0 2 2 38 17 55 0 0 17792 30427 59395 27589 27589
13 家具 10 4 14 113 23 10 6 1 0 4 2 128 31 159 6 0 50574 146854 249166 97454 91854
14 パルプ 5 1 6 19 3 12 12 0 0 2 1 33 16 49 0 0 10849 51288 66582 14566 14566
15 印刷 12 1 13 201 69 1 54 0 0 1 0 203 123 326 0 0 111684 228331 449152 210603 198970
16 化学 6 0 6 119 38 2 10 0 0 0 0 121 48 169 0 6 65354 152006 390467 227499 213575
17 石油・石炭 2 0 2 376 28 16 0 4 2 0 0 396 30 426 0 0 x x x x x
18 プラスチック 5 1 6 40 17 2 31 0 0 1 1 43 49 92 0 0 21635 29209 87107 55140 52566
21 窯業・土石 22 4 26 246 38 11 12 0 4 3 2 260 56 316 2 0 x x x x x
22 鉄鋼 2 0 2 131 17 7 9 1 8 0 0 139 34 173 5 0 x x x x x
23 非鉄金属 1 0 1 0 0 0 0 62 2 0 0 62 2 64 0 0 x x x x x
24 金属 35 4 39 516 65 60 23 11 0 4 1 591 89 680 1 1 x x x x x
25 はん用機械 15 0 15 468 48 24 38 0 0 0 0 492 86 578 0 0 218769 700922 1749532 998717 977571
26 生産用機械 5 0 5 33 4 0 3 0 0 0 0 33 7 40 0 0 11003 13222 40012 25514 25514
27 業務用機械 5 0 5 112 31 4 18 4 16 0 0 120 65 185 0 0 53366 16962 129622 107351 99235
28 電子部品 2 0 2 337 64 1 26 1 0 0 0 339 90 429 0 0 x x x x x
29 電気機械 4 0 4 342 59 23 131 0 0 0 0 365 190 555 3 0 288791 413588 736958 326295 315259
31 輸送用機械 56 8 64 2738 238 33 35 51 6 8 2 2830 281 3111 8 0 1437559 32115493 42107972 10721955 9493139
32 その他 5 1 6 26 8 0 3 0 0 1 0 27 11 38 0 0 11661 9070 28691 18687 18687
松山圏 計 606 74 680 13739 3527 1633 4318 1058 257 71 43 16501 8145 24646 257 179 8814113 38780297 67480070 27766204 25932394
09 食料 135 23 158 2006 1135 636 2889 49 62 22 19 2713 4105 6818 12 56 x x x x x
10 飲料・たばこ 13 0 13 176 37 79 115 31 21 0 0 286 173 459 6 4 150131 614626 953134 311219 380087
11 繊維 35 8 43 1684 429 10 163 147 32 4 7 1845 631 2476 1 17 x x x x x
12 木材 34 1 35 391 54 28 36 4 0 1 1 424 91 515 1 0 x x x x x
13 家具 18 6 24 214 54 11 20 1 0 4 1 230 75 305 0 4 90594 114908 275070 152740 147543
14 パルプ 13 1 14 332 67 30 42 25 3 1 0 388 112 500 0 0 198767 811925 1470290 627021 562265
15 印刷 43 3 46 533 156 46 131 5 1 4 2 588 290 878 2 0 265670 507659 1188758 649656 603963
16 化学 13 0 13 887 96 3 12 30 3 0 0 920 111 1031 3 5 578802 8826567 13978750 4982389 4939116
17 石油・石炭 4 0 4 38 4 1 1 0 0 0 0 39 5 44 0 0 x x x x x
18 プラスチック 13 2 15 245 47 13 52 7 9 1 1 266 109 375 0 0 141939 583575 998665 398578 362668
19 ゴム 8 1 9 152 34 60 132 20 5 1 0 233 171 404 1 0 x x x x x
20 皮革 1 0 1 13 14 0 0 0 0 0 0 13 14 27 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 34 6 40 498 109 75 40 9 2 6 1 588 152 740 2 0 219401 577359 1071422 471179 431953
100件のデータを表示しています。