平成24年
表名:圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成24年工業統計調査(H24.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
4 圏域別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2180 252 2432 46704 13004 4101 10114 2099 725 254 130 53158 23973 77131 614 363 31145036 281518079 402981635 106002734 89647359
宇摩圏 計 341 19 360 8391 2632 247 698 167 154 20 11 8825 3495 12320 52 44 5231048 37123366 59873028 21776786 19048329
09 食料 25 5 30 201 209 36 122 15 45 6 3 258 379 637 0 0 171558 1448082 1920720 452053 435692
10 飲料・たばこ 3 0 3 32 8 5 18 0 0 0 0 37 26 63 18 38 39552 41526 118124 58433 45059
11 繊維 15 1 16 200 141 5 19 9 1 1 1 215 162 377 0 0 136470 788762 1337214 524598 493922
12 木材 8 0 8 48 17 3 0 1 0 0 0 52 17 69 0 0 19430 53475 88705 33552 33552
13 家具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 パルプ 180 3 183 6084 1657 115 385 101 95 2 2 6302 2139 8441 12 0 3743297 30442428 48652054 17428609 15088034
15 印刷 20 0 20 259 109 9 35 2 1 0 0 270 145 415 0 0 142547 382748 744680 346618 321452
16 化学 8 0 8 86 17 2 16 15 8 0 0 103 41 144 0 0 55869 379003 579761 191826 187512
17 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック 22 5 27 616 310 16 65 0 2 5 4 637 381 1018 5 4 462038 2398336 3981848 1527036 1424863
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 1 0 1 22 13 0 4 0 0 0 0 22 17 39 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 5 1 6 47 8 10 2 0 0 2 0 59 10 69 0 0 20793 77948 120519 40544 40544
22 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金属 9 0 9 76 15 4 5 0 0 0 0 80 20 100 1 0 37582 62240 124607 59615 58048
25 はん用機械 4 0 4 27 3 2 1 0 1 0 0 29 5 34 0 0 15129 43234 71261 26693 26693
26 生産用機械 34 2 36 639 97 32 19 24 1 2 1 697 118 815 3 2 341333 851123 1855988 969938 779144
27 業務用機械 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 x x x x x
28 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電気機械 2 0 2 17 14 0 1 0 0 0 0 17 15 32 0 0 x x x x x
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0 0 x x x x x
32 その他 4 1 5 30 12 8 6 0 0 1 0 39 18 57 13 0 20447 13255 58629 43214 43214
新居浜・西条圏 計 444 31 475 12916 2405 1039 1447 941 222 27 16 14923 4090 19013 45 26 10074585 110504350 148794602 35746026 26665137
09 食料 42 7 49 235 284 136 687 10 23 6 5 387 999 1386 7 11 254903 812658 1426799 586284 560598
10 飲料・たばこ 7 0 7 165 42 4 6 2 5 0 0 171 53 224 1 0 118428 589657 2659047 443091 243768
11 繊維 37 5 42 239 273 43 116 97 2 5 4 384 395 779 0 3 224786 978089 1564843 560918 565367
12 木材 10 1 11 196 34 19 8 5 0 1 1 221 43 264 0 0 94115 491347 787993 282679 271192
13 家具 2 7 9 29 12 4 5 0 0 5 2 38 19 57 0 0 x x x x x
14 パルプ 15 6 21 478 135 18 100 32 13 6 3 534 251 785 0 11 301403 809244 1499164 659201 625679
15 印刷 10 1 11 46 33 8 15 0 0 1 0 55 48 103 0 1 25087 35814 80186 42279 40992
16 化学 13 0 13 1544 135 44 37 184 15 0 0 1772 187 1959 0 0 x x x x x
17 石油・石炭 3 0 3 15 3 1 0 0 0 0 0 16 3 19 0 0 9084 90479 155907 62312 62312
18 プラスチック 27 0 27 971 148 155 187 114 65 0 0 1240 400 1640 9 0 745162 4272601 6255603 2090355 1551766
19 ゴム 1 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 x x x x x
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 24 0 24 224 40 27 11 10 1 0 0 261 52 313 2 0 102216 310536 579415 256095 256192
22 鉄鋼 20 0 20 552 65 39 18 10 1 0 0 601 84 685 2 0 x x x x x
23 非鉄金属 10 0 10 1050 33 26 11 16 1 0 0 1092 45 1137 8 0 743667 58509147 69486714 10502183 5478240
24 金属 60 1 61 988 146 74 31 38 4 0 1 1100 182 1282 14 0 506921 1766011 3159956 1327928 1281255
25 はん用機械 35 0 35 1045 93 22 35 19 1 0 0 1086 129 1215 1 0 586397 3112140 3689773 561438 378381
26 生産用機械 81 2 83 2059 206 82 72 109 42 2 0 2252 320 2572 1 0 1287394 5588483 9044408 3324438 3380174
27 業務用機械 3 0 3 26 10 0 0 0 0 0 0 26 10 36 0 0 x x x x x
28 電子部品 3 0 3 1183 215 317 30 218 21 0 0 1718 266 1984 0 0 1077723 1451432 3438227 1905061 1405970
29 電気機械 20 0 20 1431 418 13 65 69 21 0 0 1513 504 2017 0 0 1422923 2031346 3255460 1180350 1074408
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 12 0 12 338 30 5 5 8 7 0 0 351 42 393 0 0 x x x x x
32 その他 9 1 10 95 47 2 8 0 0 1 0 98 55 153 0 0 43690 135353 311242 167890 169038
今治圏 計 412 66 478 7741 2120 428 1452 123 54 73 31 8365 3657 12022 127 42 4653919 85265614 111271636 15231500 13240142
09 食料 28 12 40 405 151 78 358 5 0 17 6 505 515 1020 6 16 279132 1263014 3399187 2038391 1961826
10 飲料・たばこ 3 0 3 34 14 1 5 0 0 0 0 35 19 54 1 0 17712 53658 89400 32868 32868
11 繊維 140 30 170 1058 1123 118 670 10 23 29 17 1215 1833 3048 2 24 734136 2065590 4003597 1847034 1779522
12 木材 6 1 7 27 9 1 0 0 0 1 1 29 10 39 0 0 11514 30230 59660 28030 28030
13 家具 14 5 19 124 34 6 9 2 0 7 3 139 46 185 7 2 67557 137527 266089 122448 122057
14 パルプ 6 1 7 20 4 8 17 1 0 2 1 31 22 53 0 0 11986 53294 66791 12854 12854
15 印刷 12 1 13 214 63 1 56 0 0 1 0 216 119 335 0 0 119307 244212 470113 215274 199063
16 化学 6 0 6 118 37 1 12 0 0 0 0 119 49 168 0 0 67235 157410 383984 216101 194634
17 石油・石炭 2 0 2 358 30 22 0 6 1 0 0 386 31 417 0 0 x x x x x
18 プラスチック 5 0 5 43 18 4 31 0 0 0 0 47 49 96 0 0 20381 32865 88933 53412 51228
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 23 1 24 216 35 17 17 0 1 0 1 233 54 287 8 0 x x x x x
22 鉄鋼 5 1 6 150 18 10 13 1 7 1 0 162 38 200 6 0 96785 171417 241305 66871 54656
23 非鉄金属 1 0 1 59 2 0 0 0 0 0 0 59 2 61 0 0 x x x x x
24 金属 29 5 34 400 57 48 18 3 0 5 1 456 76 532 1 0 x x x x x
25 はん用機械 11 0 11 449 40 13 25 7 1 0 0 469 66 535 0 0 241156 793520 1538693 710491 671195
26 生産用機械 8 0 8 50 11 1 3 0 0 0 0 51 14 65 0 0 22927 57146 112560 52861 52861
27 業務用機械 5 0 5 107 43 0 14 6 7 0 0 113 64 177 0 0 68541 24590 159040 128328 120893
28 電子部品 1 0 1 2 3 0 16 0 0 0 0 2 19 21 0 0 x x x x x
29 電気機械 5 0 5 544 111 19 40 0 0 0 0 563 151 714 0 0 407990 724584 2161343 1430202 1240562
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 98 9 107 3344 313 80 145 82 14 10 1 3516 473 3989 96 0 1853878 30554907 38770287 8896542 8018104
32 その他 4 0 4 19 4 0 3 0 0 0 0 19 7 26 0 0 8426 7244 19617 11784 11784
松山圏 計 600 60 660 13231 3474 1817 4613 787 213 63 28 15898 8328 24226 286 113 8651323 39827127 68178749 27439129 25196150
100件のデータを表示しています。