平成14年
表名:県外資本の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、有形固定資産額(産業別、従業者4人以上)
出所:平成14年工業統計調査(H14.12.31現在)
単位:人、万円、m2、m3
備考:有形固定資産、敷地面積、1日あたり用水量計については従業者30人以上の事業所の数値である。
6 県外資本の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、有形固定資産(産業中分類別)
従業者4人以上の事業所 従業者30人以上の事業所
項目 事業所数 従業者数 有形固定資産
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 付加価値額 年初現在高 年間取得額 除却額 1日あたり
従業者規模別 組織別 雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 現金給与 原材料 製造品 粗付加価値額 (29人以下 有形 有形 有形 減 価 敷地面積 用水量計
4~ 20~ 30~ 100~ 300人 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 総額 使用額等 出荷額等 は粗付加 土地 土地 土地 償却額
産業分類 19人 29人 99人 299人 以上 価値額) 固定資産 固定資産 固定資産
(所) (所) (所) (所) (所) (所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (m2) (m3)
県計 169 61 22 53 20 13 168 1 10963 2105 248 899 496 231 1 0 11708 3235 14943 49 38 8909237 82853181 127231614 30671113 21699156 29222 148555 -700550 7991988 7991318 -670 3714940 4167234 12252364 3371140
09 食料 11 3 2 3 3 0 11 0 156 146 107 434 0 0 0 0 263 580 843 0 0 172368 550233 887157 322124 301993 0 5891 -2233 1940 3015 1075 8141 25322 65097 1248
10 飲料・たばこ 4 0 1 3 0 0 4 0 231 45 0 0 12 1 0 0 243 46 289 0 0 219481 2891285 11698282 2704797 2464893 264 40194 -2258 45851 49566 3715 43941 44851 237507 6572
11 繊維 2 0 0 1 1 0 2 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 衣服 16 7 3 5 1 0 16 0 193 364 0 52 0 0 0 0 193 416 609 0 2 156291 349861 650859 287030 267675 1037 1898 -528 4843 2516 -2327 2910 3821 102455 67
13 木材 4 3 0 1 0 0 4 0 67 21 0 3 12 0 0 0 79 24 103 0 0 28075 302094 410445 105229 102351 0 545 954 9553 21103 11550 1643 652 32415 5
14 家具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 パルプ 19 5 3 9 2 0 19 0 701 162 9 33 42 4 0 0 752 199 951 0 6 472826 2482338 3620408 1092045 942133 328 12836 -4048 31722 24009 -7713 135433 113674 228116 16773
16 印刷 3 0 0 3 0 0 3 0 124 18 3 34 0 0 0 0 127 52 179 3 20 64823 51277 210803 152428 142138 7713 6210 0 3349 3006 -343 2972 3926 23634 21
17 化学 24 7 1 6 6 4 24 0 4143 396 26 68 35 64 0 0 4204 528 4732 2 3 3873756 22614087 34678370 11857123 8357477 9370 27982 -554794 1058790 944136 -114654 1737267 2350416 6761294 2800465
18 石油・石炭 6 5 0 0 0 1 6 0 292 29 3 0 36 0 0 0 331 29 360 0 0 226515 14714345 22565369 1016294 904731 3251 12235 90495 68246 105120 36874 212867 356796 605565 195337
19 プラスチック 13 4 3 6 0 0 13 0 222 104 40 92 6 0 0 0 268 196 464 0 0 153020 604533 1038613 413804 391528 0 110 5659 7440 5057 -2383 32133 27835 92017 535
20 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 12 7 0 5 0 0 12 0 224 75 2 1 0 0 0 0 226 76 302 3 0 132049 399439 808222 389931 335958 606 2586 -1363 1808 1446 -362 22756 24413 147039 1139
23 鉄鋼 3 2 0 1 0 0 3 0 114 2 1 0 0 0 0 0 115 2 117 0 0 63028 3335049 3897123 538353 -95485 0 374 10702 90474 98716 8242 72989 77674 758627 57832
24 非鉄金属 5 1 0 1 2 1 5 0 738 30 0 0 4 0 0 0 742 30 772 4 3 594559 22743385 25812655 2950530 2616541 0 196 -27011 2171587 2112073 -59514 1141900 891444 1321887 271253
25 金属 11 8 1 1 0 1 11 0 333 21 4 5 92 15 0 0 429 41 470 34 2 322173 1908572 3590153 1602518 1110991 1648 2334 -2242 1174571 726232 -448339 32210 28006 498558 549
26 一般機械 17 4 5 5 2 1 16 1 966 76 16 38 162 10 1 0 1145 124 1269 0 2 725380 3219556 5076047 1801772 1750164 604 8370 13625 749712 864037 114325 164333 133196 519729 1849
27 電気機械 5 1 1 2 0 1 5 0 347 144 1 13 0 0 0 0 348 157 505 0 0 242277 335841 615210 268881 239938 2808 5288 2699 90527 69648 -20879 17641 24408 41321 61
28 情報通信機械 3 0 0 0 3 0 3 0 281 174 1 49 0 0 0 0 282 223 505 0 0 164787 1208770 1306342 92925 101106 0 178 8611 0 0 0 0 0 4566 7
29 電子部品 4 1 0 0 0 3 4 0 1037 194 35 51 92 137 0 0 1164 382 1546 0 0 761333 2069150 6253487 4073683 590493 1538 21173 -217502 1181000 1301100 120100 71600 48700 180108 15632
30 輸送機械 5 1 2 1 0 1 5 0 682 23 0 2 0 0 0 0 682 25 707 1 0 448556 2848736 3585877 713731 919915 0 0 -381 1287018 1643376 356358 291 88 511366 1065
31 精密機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 その他 2 2 0 0 0 0 2 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x