平成15年
表名:県外資本事業所の統計表(産業別、従業者4人以上)
出所:平成15年工業統計調査(H15.12.31現在)
単位:人、万円、m2、m3
備考:有形固定資産、敷地面積、1日あたり用水量計については従業者30人以上の事業所の数値である。
21 県外資本事業所の統計表(産業中分類別、従業者4人以上の事業所)
従業者4人以上の事業所 従業者30人以上の事業所
項目 事業所数 従業者数 有形固定資産
従業者規模別 組織別 常用労働者 個人事業主 臨時 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額 年初現在高 年間取得額 除却額 1日あたり
4~ 20~ 30~ 100~ 300人 雇用者 出向・派遣 ・無給家族 合計 雇用者 (29人以下 有形 有形 有形 減 価 敷地面積 淡水用水
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 従業者 総額 使用額等 出荷額等 価値額 は粗付加 土地 土地 土地 償却額 量計
産業分類 19人 29人 99人 299人 以上 価値額) 固定資産 固定資産 固定資産
(所) (所) (所) (所) (所) (所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (m2) (m3)
県計 163 60 28 40 23 12 163 0 9451 1751 286 1030 482 421 0 0 10219 3202 13421 35 14 7464172 87769623 126122410 24202870 20610503 31322105 10693958 5378505 115362 5493867 544533 22226 4933520 11366372 2629452
09 食料 12 3 1 4 3 1 12 0 182 164 154 633 5 6 0 0 341 803 1144 0 0 245863 878159 1289409 392063 375345 120870 139477 8115 0 8115 2935 0 12502 82850 1452
10 飲料・たばこ 6 2 1 3 0 0 6 0 219 37 5 5 26 1 0 0 250 43 293 0 0 182107 2924445 11315559 2363842 2080006 2818959 363197 67079 0 67079 10635 0 242519 237507 6152
11 繊維 2 0 0 1 1 0 2 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 衣服 13 4 6 2 1 0 13 0 174 260 1 86 0 9 0 0 175 355 530 0 0 130239 284552 545289 248352 235540 94988 46594 638 0 638 300 0 12208 76839 48
13 木材 3 2 0 0 1 0 3 0 77 24 0 3 22 4 0 0 99 31 130 0 0 43945 232287 394745 154892 140052 103808 0 3725 0 3725 113 0 17573 32415 5
14 家具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 パルプ 18 5 3 7 3 0 18 0 692 136 19 32 20 12 0 0 731 180 911 0 4 456325 2125246 3606120 1414751 1304349 920139 271594 82749 10323 93072 10392 0 136646 219307 17311
16 印刷 2 0 1 1 0 0 2 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 化学 22 6 3 4 5 4 22 0 3555 309 21 68 48 54 0 0 3624 431 4055 0 2 3088040 21788730 34087988 12026330 9370848 14232725 4387960 3110642 0 3110642 401132 1349 2928890 6073701 2373681
18 石油・石炭 6 5 0 0 0 1 6 0 289 30 2 1 38 0 0 0 329 31 360 0 0 240374 19000055 27038694 454797 306072 1362214 500781 887247 44710 931957 20507 8146 352509 618669 98894
19 プラスチック 14 5 3 6 0 0 14 0 226 98 40 78 17 12 0 0 283 188 471 0 0 149368 587738 977080 371354 357213 216638 183150 12098 0 12098 2718 0 22035 92017 462
20 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 10 6 1 2 1 0 10 0 200 68 3 10 0 2 0 0 203 80 283 0 0 110016 401336 734352 317074 271860 309411 344690 7474 0 7474 690 0 44795 82795 1332
23 鉄鋼 3 2 0 1 0 0 3 0 105 4 0 0 0 0 0 0 105 4 109 0 0 65448 4400360 4638907 227424 -380882 4310962 954404 24930 0 24930 395 0 550668 758627 54362
24 非鉄金属 5 1 0 1 2 1 5 0 734 24 0 0 4 0 0 0 738 24 762 4 3 598266 24662582 26277634 1601073 1108815 4134567 928282 664607 2324 666931 43610 2997 256675 1321887 70736
25 金属 15 10 3 1 0 1 15 0 377 33 11 6 100 13 0 0 488 52 540 31 5 338093 1401879 2356631 910474 1112155 324450 266300 26590 0 26590 16290 0 37303 498558 577
26 一般機械 15 4 4 4 2 1 15 0 974 74 11 32 78 8 0 0 1063 114 1177 0 0 645949 4537531 6232870 1720394 2124764 464903 84969 222483 0 222483 18494 0 112009 150796 530
27 電気機械 4 2 0 1 1 0 4 0 182 74 0 4 0 0 0 0 182 78 260 0 0 134543 867085 1218626 336459 371012 530377 821966 10008 0 10008 6225 0 28005 426475 1955
28 情報通信機械 3 0 0 0 3 0 3 0 204 130 14 31 34 159 0 0 252 320 572 0 0 131457 33017 206159 165897 159369 52776 78139 20991 0 20991 1916 0 6528 5505 7
29 電子部品 3 1 0 0 0 2 3 0 401 184 1 4 87 141 0 0 489 329 818 0 0 348414 211788 629729 398094 395037 31922 64915 1100 0 1100 162 0 3057 50100 32
30 輸送機械 6 1 2 2 0 1 6 0 701 16 0 2 0 0 0 0 701 18 719 0 0 434882 3213340 3976135 737106 921129 1159015 1248116 161573 43526 205099 6752 9734 147362 512686 1113
31 精密機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 その他 1 1 0 0 0 0 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x