平成16年
表名:従業者規模別統計表(産業別、4人以上)
出所:平成16年工業統計調査(H16.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
5 従業者規模別統計表(産業中分類別、4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主 臨時 現金給 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 ・無給家族 合計 雇用者 (従業者29人
産業分類 ・ 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 従業者 与総額 使用額等 出荷額等 価値額 以下は粗付
従業者規模別 付加価値) 
(所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県     計 2514 479 2993 49253 16708 3060 11650 1915 1037 470 288 54698 29683 84381 438 496 32900283 197411947 330085329 118345681 109773232
4~9人 942 418 1360 3630 1898 448 1508 43 22 417 261 4538 3689 8227 99 80 1938112 3302272 7463420 3953715 3953715
10~19人 676 54 730 5228 2485 404 1603 92 113 45 24 5769 4225 9994 110 81 2886267 6070115 12893145 6453574 6453574
20~29人 366 7 373 4869 2199 350 1561 139 42 8 3 5366 3805 9171 70 111 2876155 7071910 14818974 7379461 7379461
30~ 99人 386 0 386 11830 4684 638 3134 477 278 0 0 12945 8096 21041 66 158 7328910 38487307 66321312 24485086 22066047
100~299人 111 0 111 11784 2862 619 2178 317 455 0 0 12720 5495 18215 60 43 7938724 62215024 93203281 30127604 29954497
300人以上 33 0 33 11912 2580 601 1666 847 127 0 0 13360 4373 17733 33 23 9932115 80265319 135385197 45946241 39965938
09 食料 409 159 568 4549 3413 1333 6058 76 118 167 123 6125 9712 15837 122 334 3720347 15312347 28320497 12408234 11893316
4~9人 140 143 283 425 364 105 489 7 5 150 121 687 979 1666 21 61 253125 395143 874563 456590 456590
10~19人 87 14 101 437 325 79 496 9 13 13 2 538 836 1374 20 15 281284 605782 1271062 633602 633602
20~29人 74 2 76 553 548 117 640 18 8 4 0 692 1196 1888 37 76 457180 1352894 2614990 1201995 1201995
30~ 99人 77 0 77 1207 1076 280 1657 22 65 0 0 1509 2798 4307 31 138 1077716 5054519 9177649 3938258 3681476
100~299人 22 0 22 1268 658 272 1294 19 25 0 0 1559 1977 3536 8 27 962648 4476856 8184371 3536133 3388140
300人以上 9 0 9 659 442 480 1482 1 2 0 0 1140 1926 3066 5 17 688394 3427153 6197862 2641656 2531513
10 飲料・たばこ 51 2 53 581 119 45 108 16 6 3 3 645 236 881 29 41 426010 3471149 8776289 2740689 2415252
4~9人 27 2 29 90 33 27 19 0 0 3 3 120 55 175 10 1 46324 91746 226188 117268 117268
10~19人 17 0 17 154 51 9 18 3 0 0 0 166 69 235 18 40 73455 183719 427938 187577 187577
20~29人 3 0 3 50 6 0 11 3 1 0 0 53 18 71 1 0 x x x x x
30~ 99人 3 0 3 156 18 9 59 10 5 0 0 175 82 257 0 0 123691 2277334 6943644 2186947 1917573
100~299人 1 0 1 131 11 0 1 0 0 0 0 131 12 143 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 繊維 65 20 85 1078 518 61 251 16 6 17 11 1172 786 1958 2 2 593772 1682706 3303165 1544042 1363539
4~9人 24 20 44 85 64 12 66 0 0 17 11 114 141 255 2 1 44312 44914 135016 85813 85813
10~19人 12 0 12 76 59 8 29 5 0 0 0 89 88 177 0 0 47344 62226 185061 116987 116987
20~29人 9 0 9 101 58 14 48 0 0 0 0 115 106 221 0 1 59194 103902 236516 126298 126298
30~ 99人 17 0 17 518 198 22 87 9 0 0 0 549 285 834 0 0 273219 657295 1269763 583069 540767
100~299人 3 0 3 298 139 5 21 2 6 0 0 305 166 471 0 0 169703 814369 1476809 631875 493674
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 衣服 301 109 410 1540 2913 119 1564 3 142 88 72 1750 4691 6441 5 49 1354852 2884648 6535278 3477672 3430725
4~9人 110 81 191 228 392 35 438 0 9 66 56 329 895 1224 2 4 199920 304173 711922 388334 388334
10~19人 102 27 129 341 843 26 437 0 75 21 16 388 1371 1759 1 19 323344 613558 1449309 796005 796005
20~29人 52 1 53 291 641 20 340 2 1 1 0 314 982 1296 0 16 294076 525363 1277372 716317 716317
30~ 99人 34 0 34 475 842 38 245 1 57 0 0 514 1144 1658 2 10 404308 1129080 2427611 1237330 1195860
100~299人 3 0 3 205 195 0 104 0 0 0 0 205 299 504 0 0 133204 312474 669064 339686 334209
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 木材 158 20 178 1606 412 104 151 25 7 20 8 1755 578 2333 17 6 732571 3244026 5097542 1766776 1733906
4~9人 93 19 112 428 150 39 49 3 0 20 7 490 206 696 12 3 177252 421394 732869 296643 296643
10~19人 41 1 42 383 92 30 32 11 3 0 1 424 128 552 1 0 158172 606929 1049407 421408 421408
20~29人 10 0 10 174 28 20 16 4 2 0 0 198 46 244 0 0 x x x x x
30~ 99人 12 0 12 485 111 5 4 6 1 0 0 496 116 612 1 3 209336 1241843 1905780 632524 607305
100~299人 2 0 2 136 31 10 50 1 1 0 0 147 82 229 3 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 家具 60 23 83 541 131 32 56 38 8 26 8 637 203 840 10 4 246077 344955 784659 418995 415239
4~9人 45 21 66 244 71 18 25 1 0 24 7 287 103 390 1 0 101115 117219 286462 161186 161186
10~19人 10 2 12 100 25 12 16 2 0 2 1 116 42 158 7 1 57849 72384 176805 99448 99448
20~29人 1 0 1 10 11 0 3 3 0 0 0 13 14 27 2 3 x x x x x
30~ 99人 3 0 3 86 12 2 2 31 8 0 0 119 22 141 0 0 35967 85283 143796 55869 55737
100~299人 1 0 1 101 12 0 10 1 0 0 0 102 22 124 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 パルプ 232 18 250 7525 2126 97 629 218 114 19 9 7859 2878 10737 15 20 4833963 25154439 53280606 26868232 24272743
4~9人 51 16 67 168 156 14 62 1 1 16 7 199 226 425 2 0 98795 173266 383230 200023 200023
10~19人 73 2 75 471 352 32 168 5 13 3 2 511 535 1046 0 1 329361 849211 1604677 719491 719491
20~29人 34 0 34 405 319 5 98 4 4 0 0 414 421 835 0 11 291097 885316 1720805 795703 795703
30~ 99人 54 0 54 1841 730 36 206 82 19 0 0 1959 955 2914 2 0 1188031 4339487 8267279 3760434 3472282
100~299人 16 0 16 2130 327 10 63 87 75 0 0 2227 465 2692 11 8 1300011 7228220 13338591 5859194 5009109
300人以上 4 0 4 2510 242 0 32 39 2 0 0 2549 276 2825 0 0 1626668 11678939 27966024 15533387 14076135
16 印刷 119 17 136 1506 563 75 348 11 3 18 9 1610 923 2533 2 4 827526 1469939 3308420 1753155 1660494
4~9人 55 17 72 170 125 17 83 0 0 18 9 205 217 422 0 4 101036 102752 288419 176827 176827
10~19人 26 0 26 185 94 13 45 1 1 0 0 199 140 339 2 0 97934 120000 314520 185258 185258
20~29人 19 0 19 284 89 16 75 0 0 0 0 300 164 464 0 0 166094 319450 774157 433054 433054
30~ 99人 15 0 15 504 178 7 49 10 2 0 0 521 229 750 0 0 267483 519745 1177638 628405 575849
100~299人 4 0 4 363 77 22 96 0 0 0 0 385 173 558 0 0 194979 407992 753686 329611 289506
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 化学 42 1 43 4116 411 61 155 125 133 1 1 4303 700 5003 10 3 3153596 26181802 39091044 12648630 9775758
4~9人 10 1 11 34 12 6 7 3 4 1 1 44 24 68 3 2 29764 123808 192856 65758 65758
10~19人 7 0 7 76 19 0 8 4 0 0 0 80 27 107 1 0 43715 174518 311460 130421 130421
20~29人 3 0 3 44 8 0 13 2 0 0 0 46 21 67 0 0 26802 96718 390272 279575 279575
30~ 99人 10 0 10 404 110 3 15 2 5 0 0 409 130 539 0 0 328847 3139124 4494608 1296530 929870
100~299人 8 0 8 1037 86 34 101 35 43 0 0 1106 230 1336 6 1 784995 7200484 10651822 3415008 2892339
300人以上 4 0 4 2521 176 18 11 79 81 0 0 2618 268 2886 0 0 1939473 15447150 23050026 7461338 5477795
18 石油・石炭 9 0 9 311 31 3 1 44 0 0 0 358 32 390 1 0 258372 23224389 31844368 1027760 892378
4~9人 7 0 7 29 4 1 1 10 0 0 0 40 5 45 0 0 19032 158004 238265 76439 76439
10~19人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20~29人 1 0 1 14 3 0 0 5 0 0 0 19 3 22 0 0 x x x x x
30~ 99人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100~299人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300人以上 1 0 1 268 24 2 0 29 0 0 0 299 24 323 1 0 x x x x x
100件のデータを表示しています。