平成20年
表名:従業者規模別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成20年工業統計調査(H20.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
13 従業者規模別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加価値額 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 (従業者29人以
産業分類 ・ 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 総額 使用額等 出荷額等 下の事業所は、
従業者規模別 粗付加価値額)
県     計 2379 439 2818 50364 14448 3415 11407 2773 1346 433 262 56985 27463 84448 406 501 33372196 325056625 432137747 97106350 85380663
4~9人 874 394 1268 3382 1640 435 1384 63 21 392 233 4272 3278 7550 125 155 1758098 3740717 7585527 3654882 3654882
10~19人 629 40 669 4683 2113 422 1556 123 103 36 25 5264 3797 9061 101 79 2541320 6658232 12988151 6014358 6014358
20~29人 346 5 351 4763 1748 418 1427 123 73 5 4 5309 3252 8561 69 188 2708050 9519498 17154980 7261328 7261328
30~ 99人 378 0 378 11798 4091 717 3070 402 262 0 0 12917 7423 20340 54 29 7192405 46820669 71204561 21672903 19686916
100~299人 118 0 118 11442 2399 947 2720 962 597 0 0 13351 5716 19067 41 45 7771513 99956746 121404577 21448751 20818267
300人以上 34 0 34 14296 2457 476 1250 1100 290 0 0 15872 3997 19869 16 5 11400810 158360763 201799951 37054128 27944912
09 食料 384 150 534 4366 2976 1232 5876 165 248 151 110 5914 9210 15124 176 350 3530474 18352899 31470260 12522880 12137198
4~9人 126 137 263 407 334 101 452 10 6 140 105 658 897 1555 71 100 251898 507387 1057521 523936 523936
10~19人 89 12 101 427 331 97 460 11 11 10 5 545 807 1352 6 11 266186 747100 1444492 664179 664179
20~29人 65 1 66 465 389 94 651 5 18 1 0 565 1058 1623 53 173 428508 1829973 2974886 1090395 1090395
30~ 99人 72 0 72 1134 874 295 1524 69 139 0 0 1498 2537 4035 43 26 963570 5436901 8663912 3082052 2988295
100~299人 27 0 27 1413 602 474 1857 47 38 0 0 1934 2497 4431 3 40 1131948 6966776 12380850 5168010 4939089
300人以上 5 0 5 520 446 171 932 23 36 0 0 714 1414 2128 0 0 488364 2864762 4948599 1994308 1931304
10 飲料・たばこ 51 0 51 541 136 91 186 56 50 0 0 688 372 1060 32 44 421599 1965519 5307478 1369397 1121228
4~9人 26 0 26 89 28 22 24 0 0 0 0 111 52 163 9 1 41827 111506 234955 109273 109273
10~19人 12 0 12 82 35 16 22 1 0 0 0 99 57 156 22 41 42076 118182 229964 91348 91348
20~29人 7 0 7 79 15 16 42 4 1 0 0 99 58 157 0 1 48669 611385 789789 157222 157222
30~ 99人 4 0 4 167 22 13 28 3 9 0 0 183 59 242 0 0
100~299人 2 0 2 124 36 24 70 48 40 0 0 196 146 342 1 1
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 繊維 301 102 403 4024 2685 178 1546 58 178 82 67 4342 4476 8818 9 38 2810334 10170212 15497124 5308436 3839143
4~9人 104 82 186 226 364 37 397 2 9 65 52 330 822 1152 1 7 177039 258683 619412 343556 343556
10~19人 115 18 133 378 760 33 540 1 82 15 13 427 1395 1822 8 24 360016 658961 1586727 884364 884364
20~29人 33 2 35 250 374 28 209 1 23 2 2 281 608 889 0 7 203203 574669 1047385 450203 450203
30~ 99人 41 0 41 826 770 36 331 8 11 0 0 870 1112 1982 0 0 555669 1786959 3353757 1497176 1364259
100~299人 6 0 6 772 315 29 50 0 0 0 0 801 365 1166 0 0
300人以上 2 0 2 1572 102 15 19 46 53 0 0 1633 174 1807 0 0
12 木材 115 14 129 1261 300 91 92 10 2 12 6 1374 400 1774 8 3 550382 2809716 4092155 1226476 1147664
4~9人 62 14 76 274 86 38 28 4 0 12 6 328 120 448 3 1 113890 443324 721784 265202 265202
10~19人 28 0 28 248 52 25 38 1 0 0 0 274 90 364 5 2 103553 282759 469085 177450 177450
20~29人 15 0 15 271 57 14 23 1 1 0 0 286 81 367 0 0 113381 694549 1021040 310942 310942
30~ 99人 9 0 9 377 83 14 3 0 0 0 0 391 86 477 0 0
100~299人 1 0 1 91 22 0 0 4 1 0 0 95 23 118 0 0
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 家具 48 27 75 461 116 36 47 5 1 34 12 536 176 712 10 3 201597 351112 731627 362628 362495
4~9人 37 26 63 195 64 22 31 3 1 32 10 252 106 358 3 0 82449 111832 260988 142053 142053
10~19人 4 1 5 40 7 6 6 0 0 2 2 48 15 63 6 0 20258 31137 58315 25884 25884
20~29人 3 0 3 45 19 7 3 2 0 0 0 54 22 76 1 3 27005 71054 124400 50806 50806
30~ 99人 3 0 3 82 14 1 0 0 0 0 0 83 14 97 0 0
100~299人 1 0 1 99 12 0 7 0 0 0 0 99 19 118 0 0
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 パルプ 231 18 249 7397 2046 167 664 236 137 21 10 7821 2857 10678 2 6 4639981 38809834 61898418 22131395 20352995
4~9人 52 17 69 160 137 16 76 0 0 19 8 195 221 416 2 0 98541 262425 461131 189290 189290
10~19人 58 1 59 349 291 34 140 0 1 2 2 385 434 819 0 0 245349 693541 1246821 526931 526931
20~29人 44 0 44 500 301 51 167 6 14 0 0 557 482 1039 0 3 320040 1170957 2034708 823023 823023
30~ 99人 55 0 55 1904 721 54 170 68 15 0 0 2026 906 2932 0 3 1162593 6136764 9861019 3580278 3286015
100~299人 17 0 17 1906 331 11 80 126 97 0 0 2043 508 2551 0 0 1184232 8162759 12811300 4460130 4085929
300人以上 5 0 5 2578 265 1 31 36 10 0 0 2615 306 2921 0 0 1629226 22383388 35483439 12551743 11441807
15 印刷 108 19 127 1224 451 86 319 7 2 20 7 1337 779 2116 1 2 690634 1335585 2937936 1529573 1456919
4~9人 55 19 74 180 102 26 76 0 0 20 7 226 185 411 0 2 93399 107857 293756 177044 177044
10~19人 22 0 22 163 84 8 40 3 0 0 0 174 124 298 1 0 91847 117801 289279 163314 163314
20~29人 12 0 12 161 48 14 40 4 2 0 0 179 90 269 0 0 101394 280747 707143 406090 406090
30~ 99人 17 0 17 515 184 11 105 0 0 0 0 526 289 815 0 0
100~299人 2 0 2 205 33 27 58 0 0 0 0 232 91 323 0 0
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 化学 44 0 44 3386 351 62 123 369 97 0 0 3817 571 4388 4 3 2991292 35627296 46761134 11141163 8379159
4~9人 12 0 12 42 8 9 9 5 0 0 0 56 17 73 3 3 27479 240120 359028 113246 113246
10~19人 9 0 9 79 21 0 15 9 1 0 0 88 37 125 1 0 44849 574005 901604 312046 312046
20~29人 3 0 3 34 9 1 38 0 0 0 0 35 47 82 0 0 21484 64739 127821 60140 60140
30~ 99人 10 0 10 356 86 21 16 36 6 0 0 413 108 521 0 0 269571 5368357 6188209 813711 374681
100~299人 7 0 7 620 73 23 45 167 76 0 0 810 194 1004 0 0 639364 10664114 12360826 1679840 1582640
300人以上 3 0 3 2255 154 8 0 152 14 0 0 2415 168 2583 0 0 1988545 18715961 26823646 8162180 5936406
17 石油・石炭 9 0 9 360 32 8 1 24 5 0 0 392 38 430 0 0 304402 48921324 50234393 -4312012 -5607765
4~9人 6 0 6 26 6 0 1 0 0 0 0 26 7 33 0 0 14157 188851 247107 55482 55482
10~19人 2 0 2 26 3 0 0 0 0 0 0 26 3 29 0 0
20~29人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30~ 99人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100~299人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300人以上 1 0 1 308 23 8 0 24 5 0 0 340 28 368 0 0
18 プラスチック 92 14 106 1953 729 136 542 103 86 13 8 2205 1365 3570 0 35 1362184 6094537 9520822 3309098 2825054
4~9人 31 13 44 121 41 19 67 0 3 11 6 151 117 268 0 35 68866 151130 288035 131741 131741
10~19人 21 1 22 152 63 11 40 16 2 2 2 181 107 288 0 0 88802 174440 352667 169741 169741
20~29人 11 0 11 144 39 23 44 1 0 0 0 168 83 251 0 0 70336 266320 433135 158871 158871
30~ 99人 20 0 20 608 296 28 154 34 20 0 0 670 470 1140 0 0 427093 2408451 3198812 756065 667761
100~299人 9 0 9 928 290 55 237 52 61 0 0 1035 588 1623 0 0 707087 3094196 5248173 2092680 1696940
100件のデータを表示しています。