平成21年
表名:従業者規模別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成21年工業統計調査(H21.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
5 従業者規模別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加価値額 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 (従業者29人以
産業分類 ・ 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 総額 使用額等 出荷額等 下の事業所は、
従業者規模別 粗付加価値額)
県     計 2221 329 2550 48940 13646 3129 9907 2225 904 334 204 54628 24661 79289 618 355 31130171 239624637 358158127 106617318 84960808
4~9人 796 289 1085 3095 1447 354 1143 52 12 294 179 3795 2781 6576 114 123 1579881 3384937 6815530 3255891 3255891
10~19人 616 38 654 4639 2002 395 1609 61 98 39 25 5134 3734 8868 71 39 2466500 6592553 12541314 5657879 5657879
20~29人 314 2 316 4422 1723 308 1181 106 42 1 0 4837 2946 7783 72 102 2516203 7687377 14554462 6518061 6518061
30~ 99人 356 0 356 11425 3780 715 2764 390 232 0 0 12530 6776 19306 59 45 6708922 39731132 63680237 21310956 18826723
100~299人 105 0 105 10663 2209 772 1957 664 298 0 0 12099 4464 16563 23 26 6782780 49143937 73380796 24114239 20936822
300人以上 34 0 34 14696 2485 585 1253 952 222 0 0 16233 3960 20193 279 20 11075885 133084701 187185788 45760292 29765432
09 食料 362 124 486 4200 2758 1236 5221 116 181 133 93 5685 8253 13938 143 208 3270527 16246731 27564791 10786577 10394373
4~9人 117 110 227 364 286 90 401 8 3 119 90 581 780 1361 54 78 217411 430151 890204 438140 438140
10~19人 93 13 106 404 301 104 584 8 6 13 3 529 894 1423 9 9 266171 728367 1337197 579843 579843
20~29人 55 1 56 428 423 85 481 8 6 1 0 522 910 1432 26 75 369422 1504200 2658942 1099753 1099753
30~ 99人 68 0 68 1087 816 322 1432 49 97 0 0 1458 2345 3803 42 31 913235 5236923 8201565 2824395 2716457
100~299人 23 0 23 1278 509 377 1378 26 34 0 0 1681 1921 3602 12 15 922583 5270111 8967396 3523898 3322401
300人以上 6 0 6 639 423 258 945 17 35 0 0 914 1403 2317 0 0 581705 3076979 5509487 2320548 2237779
10 飲料・たばこ 50 0 50 528 114 94 166 54 40 0 0 676 320 996 8 19 389398 1863601 4830303 1118782 850713
4~9人 28 0 28 94 35 21 29 1 0 0 0 116 64 180 3 1 44280 93532 221094 108617 108617
10~19人 11 0 11 81 21 16 33 0 0 0 0 97 54 151 2 0 47327 492972 644047 134508 134508
20~29人 6 0 6 85 15 16 22 4 0 0 0 105 37 142 1 10 46967 162718 308561 115526 115526
30~ 99人 2 0 2 72 4 11 11 3 6 0 0 86 21 107 0 0 x x x x x
100~299人 3 0 3 196 39 30 71 46 34 0 0 272 144 416 2 8 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 繊維 276 71 347 3643 2626 122 1216 202 124 59 48 4026 4014 8040 9 56 2537409 7531045 12301158 4681559 3028777
4~9人 84 58 142 166 322 30 315 2 8 48 38 246 683 929 0 13 144622 197939 464796 254144 254144
10~19人 113 13 126 377 749 39 444 1 70 11 10 428 1273 1701 5 24 324592 630783 1469654 799839 799839
20~29人 35 0 35 301 399 13 153 0 12 0 0 314 564 878 0 9 223015 554197 1023434 446892 446892
30~ 99人 37 0 37 845 743 28 273 6 13 0 0 879 1029 1908 1 10 534769 1925125 3613221 1627227 1400253
100~299人 5 0 5 595 298 9 19 0 0 0 0 604 317 921 3 0 x x x x x
300人以上 2 0 2 1359 115 3 12 193 21 0 0 1555 148 1703 0 0 x x x x x
12 木材 103 8 111 1204 269 75 74 14 0 8 6 1301 349 1650 15 1 504775 2339335 3606282 1209074 1160343
4~9人 55 7 62 243 67 30 19 6 0 7 5 286 91 377 0 0 99346 353602 639882 272647 272647
10~19人 23 1 24 209 58 11 28 2 0 1 1 223 87 310 13 0 89080 198610 350296 144465 144465
20~29人 14 0 14 246 43 21 23 3 0 0 0 270 66 336 2 1 102035 578652 830911 240246 240246
30~ 99人 10 0 10 417 79 13 4 0 0 0 0 430 83 513 0 0 x x x x x
100~299人 1 0 1 89 22 0 0 3 0 0 0 92 22 114 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 家具 41 22 63 411 99 17 33 1 0 23 10 452 142 594 5 5 177996 292660 598229 291466 295041
4~9人 31 20 51 177 50 7 20 0 0 20 7 204 77 281 4 1 65860 94391 199442 100048 100048
10~19人 5 2 7 52 13 9 6 0 0 3 3 64 22 86 0 0 25148 42718 79185 34731 34731
20~29人 3 0 3 52 20 0 2 1 0 0 0 53 22 75 1 4 24611 62477 109707 44981 44981
30~ 99人 1 0 1 32 3 1 0 0 0 0 0 33 3 36 0 0 x x x x x
100~299人 1 0 1 98 13 0 5 0 0 0 0 98 18 116 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 パルプ 217 14 231 7273 2047 146 552 147 102 13 8 7579 2709 10288 17 6 4421409 30460053 54415167 22874070 18498396
4~9人 42 13 55 134 114 12 65 0 1 11 6 157 186 343 0 0 83748 218697 389052 162247 162247
10~19人 62 1 63 406 274 28 142 0 12 2 2 436 430 866 0 3 261532 722048 1396731 642556 642556
20~29人 40 0 40 478 282 32 139 2 6 0 0 512 427 939 16 2 298328 899123 1695948 759152 759152
30~ 99人 53 0 53 1864 713 50 142 52 13 0 0 1966 868 2834 1 1 1141022 6084490 10480972 4197090 3626289
100~299人 15 0 15 1636 393 24 44 57 67 0 0 1717 504 2221 0 0 950755 5470874 9029017 3398200 2933405
300人以上 5 0 5 2755 271 0 20 36 3 0 0 2791 294 3085 0 0 1686024 17064821 31423447 13714825 10374747
15 印刷 101 11 112 1160 421 73 276 6 2 12 4 1251 703 1954 2 1 605516 1152301 2580844 1362724 1269426
4~9人 52 10 62 156 91 19 66 2 0 11 3 188 160 348 2 1 82886 82946 248442 157615 157615
10~19人 20 1 21 162 81 9 28 1 1 1 1 173 111 284 0 0 84867 114131 303814 180650 180650
20~29人 11 0 11 159 52 8 32 3 1 0 0 170 85 255 0 0 x x x x x
30~ 99人 16 0 16 473 163 5 96 0 0 0 0 478 259 737 0 0 248028 564337 1101749 513439 450067
100~299人 2 0 2 210 34 32 54 0 0 0 0 242 88 330 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 化学 45 0 45 3308 333 74 143 262 102 0 0 3644 578 4222 6 5 2751089 22586416 35010551 12086809 7431450
4~9人 12 0 12 41 8 9 7 8 0 0 0 58 15 73 3 5 29061 243683 398419 147369 147369
10~19人 9 0 9 76 21 1 16 8 1 0 0 85 38 123 1 0 48317 355868 697582 325451 325451
20~29人 4 0 4 49 23 0 37 0 0 0 0 49 60 109 0 0 31635 49906 146054 91571 91571
30~ 99人 10 0 10 360 80 19 34 27 4 0 0 406 118 524 2 0 244725 3712051 4646234 905300 606744
100~299人 7 0 7 590 70 32 49 157 63 0 0 779 182 961 0 0 590024 5475474 7311984 1791663 368250
300人以上 3 0 3 2192 131 13 0 62 34 0 0 2267 165 2432 0 0 1807327 12749434 21810278 8825455 5892065
17 石油・石炭 9 0 9 437 37 17 0 2 0 0 0 456 37 493 0 0 289536 25271346 35039954 2712909 2536813
4~9人 7 0 7 35 7 1 0 0 0 0 0 36 7 43 0 0 21060 195962 294015 93383 93383
10~19人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20~29人 1 0 1 18 3 0 0 0 0 0 0 18 3 21 0 0 x x x x x
30~ 99人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100~299人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300人以上 1 0 1 384 27 16 0 2 0 0 0 402 27 429 0 0 x x x x x
18 プラスチック 85 12 97 1705 627 133 454 66 19 13 10 1917 1110 3027 6 27 1194231 4503245 7985391 3333236 2865177
4~9人 29 9 38 106 50 12 45 0 0 9 6 127 101 228 3 22 61226 103185 205311 98804 98804
10~19人 21 3 24 182 56 18 53 3 0 4 4 207 113 320 1 3 89360 224696 401412 168301 168301
20~29人 9 0 9 112 33 18 61 0 0 0 0 130 94 224 0 0 59159 256941 368509 106256 106256
30~ 99人 20 0 20 559 240 47 168 58 11 0 0 664 419 1083 2 2 420737 1789994 2726858 894527 792631
100~299人 6 0 6 746 248 38 127 5 8 0 0 789 383 1172 0 0 563749 2128429 4283301 2065348 1699185
100件のデータを表示しています。