平成22年
表名:従業者規模別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成22年工業統計調査(H22.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
5 従業者規模別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加価値額 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 (従業者29人以
産業分類 ・ 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 総額 使用額等 出荷額等 下の事業所は、
従業者規模別 粗付加価値額)
県     計 2138 296 2434 46998 13242 3277 9455 2159 745 292 179 52726 23621 76347 798 461 30107434 256594164 379238236 110837256 97003723
4~9人 749 267 1016 2891 1327 365 1093 51 19 266 163 3573 2602 6175 77 68 1463288 3334760 6648374 3142121 3142121
10~19人 599 27 626 4491 2088 410 1372 82 39 24 14 5007 3513 8520 70 73 2352857 5783013 10861981 4833506 4833506
20~29人 299 2 301 4213 1611 306 1174 105 38 2 2 4626 2825 7451 93 76 2332519 6851014 13088162 5935235 5935235
30~ 99人 343 0 343 10674 3593 693 2550 445 225 0 0 11812 6368 18180 14 130 6214983 49531419 70676608 18667456 16775170
100~299人 118 0 118 11501 2345 1042 2708 532 268 0 0 13075 5321 18396 23 75 7462653 56858857 88831865 31378697 27659690
300人以上 30 0 30 13228 2278 461 558 944 156 0 0 14633 2992 17625 521 39 10281134 134235101 189131246 46880241 38658001
09 食料 354 106 460 4233 2746 1176 4961 92 172 113 81 5614 7960 13574 87 207 3262989 16437648 28052415 11085043 10584169
4~9人 114 93 207 345 264 99 376 7 2 101 77 552 719 1271 42 51 210745 488691 945582 435135 435135
10~19人 80 12 92 341 278 117 503 1 2 11 4 470 787 1257 6 6 229669 483050 942822 438316 438316
20~29人 58 1 59 440 425 96 512 9 19 1 0 546 956 1502 20 49 386007 1365947 2410916 995208 995208
30~ 99人 68 0 68 1096 775 306 1243 34 98 0 0 1436 2116 3552 7 31 848095 5496809 8113251 2507418 2372442
100~299人 31 0 31 1524 621 462 2037 30 27 0 0 2016 2685 4701 12 70 1207386 6813269 11787926 4748303 4450024
300人以上 3 0 3 487 383 96 290 11 24 0 0 594 697 1291 0 0 381087 1789882 3851918 1960663 1893044
10 飲料・たばこ 49 0 49 521 126 120 207 37 26 0 0 678 359 1037 28 49 361390 1863200 4737068 1091452 889754
4~9人 22 0 22 73 27 18 18 0 0 0 0 91 45 136 5 1 31226 74634 180109 86425 86425
10~19人 15 0 15 102 31 12 54 1 0 0 0 115 85 200 21 38 54876 489303 651224 146898 146898
20~29人 7 0 7 86 14 28 34 4 0 0 0 118 48 166 0 0 47232 144954 257126 100148 100148
30~ 99人 2 0 2 69 7 1 31 0 5 0 0 70 43 113 0 7 x x x x x
100~299人 3 0 3 191 47 61 70 32 21 0 0 284 138 422 2 3 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 繊維 265 68 333 3501 2609 125 1082 157 74 57 42 3840 3807 7647 4 54 2405493 8247341 12175305 3903113 2648159
4~9人 80 60 140 184 309 37 288 0 14 51 36 272 647 919 0 3 141261 199391 488468 275313 275313
10~19人 111 8 119 362 853 29 354 2 25 6 6 399 1238 1637 3 26 317039 595555 1410567 777575 777575
20~29人 33 0 33 310 363 14 135 2 0 0 0 326 498 824 0 13 206815 629775 1084277 434160 434160
30~ 99人 33 0 33 663 663 39 280 8 3 0 0 710 946 1656 0 12 436345 1093518 2424910 1282661 1047005
100~299人 6 0 6 625 294 6 20 2 1 0 0 633 315 948 1 0 x x x x x
300人以上 2 0 2 1357 127 0 5 143 31 0 0 1500 163 1663 0 0 x x x x x
12 木材 98 6 104 1066 231 80 66 12 0 6 5 1164 302 1466 13 0 449869 2053690 3014795 916898 874201
4~9人 49 6 55 193 60 30 19 4 0 6 5 233 84 317 2 0 76928 296039 492813 187406 187406
10~19人 29 0 29 263 56 20 26 2 0 0 0 285 82 367 0 0 107564 290376 489306 189457 189457
20~29人 12 0 12 208 50 19 19 2 0 0 0 229 69 298 11 0 89301 503605 680369 168347 168347
30~ 99人 7 0 7 321 46 10 2 1 0 0 0 332 48 380 0 0 x x x x x
100~299人 1 0 1 81 19 1 0 3 0 0 0 85 19 104 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 家具 38 20 58 397 94 29 33 2 0 18 8 446 135 581 7 4 166355 304219 606027 287653 276856
4~9人 29 19 48 175 48 15 21 0 0 17 6 207 75 282 1 0 67001 90929 196440 100485 100485
10~19人 4 1 5 31 12 13 4 0 0 1 2 45 18 63 6 0 19663 32619 69072 34717 34717
20~29人 3 0 3 53 18 0 2 1 0 0 0 54 20 74 0 4 x x x x x
30~ 99人 1 0 1 29 3 1 0 1 0 0 0 31 3 34 0 0 x x x x x
100~299人 1 0 1 109 13 0 6 0 0 0 0 109 19 128 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 パルプ 214 11 225 6911 1991 133 485 163 70 11 5 7218 2551 9769 27 4 4399280 31369042 52106955 19818296 17039841
4~9人 45 10 55 134 103 15 63 6 2 10 5 165 173 338 1 0 83903 187557 348874 153666 153666
10~19人 64 1 65 417 316 28 132 2 1 1 0 448 449 897 0 0 274005 807176 1379801 545356 545356
20~29人 37 0 37 448 259 35 146 2 5 0 0 485 410 895 26 4 286144 915033 1722555 769354 769354
30~ 99人 49 0 49 1712 688 45 101 44 7 0 0 1801 796 2597 0 0 1060969 4597086 7951287 3208105 2887127
100~299人 14 0 14 1594 387 10 22 31 49 0 0 1635 458 2093 0 0 1010830 6318928 10185871 3700391 3294460
300人以上 5 0 5 2606 238 0 21 78 6 0 0 2684 265 2949 0 0 1683429 18543262 30518567 11441424 9389878
15 印刷 97 10 107 1184 427 60 265 8 2 11 4 1263 698 1961 2 0 631790 1295100 2727181 1366444 1278749
4~9人 47 9 56 137 86 11 58 0 0 10 3 158 147 305 0 0 66913 69545 203613 127685 127685
10~19人 20 1 21 168 72 7 30 1 0 1 1 177 103 280 0 0 88211 148509 308136 152027 152027
20~29人 11 0 11 147 54 9 40 6 1 0 0 162 95 257 0 0 91187 253642 581987 312709 312709
30~ 99人 17 0 17 525 181 7 89 1 1 0 0 533 271 804 2 0 x x x x x
100~299人 2 0 2 207 34 26 48 0 0 0 0 233 82 315 0 0 x x x x x
300人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 化学 44 0 44 3025 314 92 127 258 43 0 0 3375 484 3859 4 11 2405854 26827435 42313183 15024939 11886998
4~9人 12 0 12 40 8 8 6 7 1 0 0 55 15 70 3 5 28809 248124 367213 113418 113418
10~19人 10 0 10 77 30 0 15 11 0 0 0 88 45 133 1 0 47608 286399 445050 151118 151118
20~29人 3 0 3 41 20 1 21 0 0 0 0 42 41 83 0 0 25958 36203 84213 45752 45752
30~ 99人 10 0 10 344 79 4 37 84 7 0 0 432 123 555 0 6 294473 5580486 7047481 1410579 1119248
100~299人 6 0 6 563 48 64 48 122 25 0 0 749 121 870 0 0 484817 5019667 6140690 1124025 1311748
300人以上 3 0 3 1960 129 15 0 34 10 0 0 2009 139 2148 0 0 1524189 15656556 28228536 12180047 9145714
17 石油・石炭 9 0 9 429 35 17 1 4 2 0 0 450 38 488 0 0 341972 31497858 39366187 659313 468897
4~9人 7 0 7 37 5 1 1 0 0 0 0 38 6 44 0 0 20907 171691 281727 104797 104797
10~19人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20~29人 1 0 1 20 3 0 0 0 0 0 0 20 3 23 0 0 x x x x x
30~ 99人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100~299人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300人以上 1 0 1 372 27 16 0 4 2 0 0 392 29 421 0 0 x x x x x
18 プラスチック 84 11 95 1850 646 155 423 71 47 8 8 2084 1124 3208 3 3 1321275 4830370 8721716 3725316 3384574
4~9人 30 11 41 99 47 12 71 5 0 8 8 124 126 250 3 3 63426 98001 223340 119370 119370
10~19人 18 0 18 155 43 20 25 2 0 0 0 177 68 245 0 0 73940 214110 390833 168308 168308
20~29人 11 0 11 141 57 17 62 1 1 0 0 159 120 279 0 0 84207 306653 517553 200985 200985
30~ 99人 18 0 18 540 238 62 143 56 10 0 0 658 391 1049 0 0 389526 1691736 2488840 762214 694578
100~299人 7 0 7 915 261 44 122 7 36 0 0 966 419 1385 0 0 710176 2519870 5101150 2474439 2201333
100件のデータを表示しています。