昭和63年
表名: 業種別出荷額及び重化学工業化率
出所: 通産大臣官房「工業統計速報」
単位: 億円・% 12月31日現在
備考: 
昭和63年 昭和63年 昭和63年
地域名 基礎資材型業種 加工組立型業種 生活関連型業種
全国計      737740 1144552 859498
北海道      12152 4144 35589
青森県      2316 1813 6610
岩手県      3013 7081 6808
宮城県      5933 10404 15060
秋田県      2468 5858 4591
山形県      3505 9848 7188
福島県      8711 - -
茨城県      30267 38132 21944
栃木県      12978 36553 19280
群馬県      9875 - -
埼玉県      34275 67149 43429
千葉県      57690 21105 24075
東京都      29480 81189 86415
神奈川県     63368 139741 33103
新潟県      12986 13161 14690
富山県      16463 7196 8896
石川県      3082 8485 8224
福井県      3372 5996 7359
山梨県      1885 12573 5516
長野県      5830 36651 12734
岐阜県      12728 14688 19263
静岡県      28873 61565 48562
愛知県      59824 172186 68226
三重県      19460 28784 13788
滋賀県      12559 22790 13897
京都府      8371 - -
大阪府      76647 70271 71630
兵庫県      42942 44654 42182
奈良県      2955 8364 9532
和歌山県     12233 2002 6952
鳥取県      862 3751 4394
島根県      2165 2832 3451
岡山県      26157 19177 16295
広島県      19495 34615 19131
山口県      25010 12358 7678
徳島県      2948 2234 7507
香川県      6390 4533 8944
愛媛県      8213 6947 12690
高知県      1184 892 2755
福岡県      23570 16452 24553
佐賀県      2951 2483 6552
長崎県      1684 5344 3693
熊本県      3595 7159 8279
大分県      10571 - -
宮崎県      2844 1864 6512
鹿児島県     2163 2950 9907
沖縄県      1695 - -