平成元年
表名: 業種別出荷額及び重化学工業化率
出所: 通産大臣官房「工業統計速報」
単位: 億円・% 12月31日現在
備考: 
平成01年 平成01年 平成01年
地域名 基礎資材型業種 加工組立型業種 生活関連型業種
全国計      804345 1274551 909877
北海道      13035 4532 37668
青森県      2770 2126 7265
岩手県      3173 7937 7546
宮城県      6525 11859 15806
秋田県      2657 6347 4932
山形県      3756 11161 7530
福島県      9631 20673 13995
茨城県      34467 41621 23508
栃木県      14580 38383 20808
群馬県      10681 46067 17928
埼玉県      36855 73137 46526
千葉県      62019 22681 25160
東京都      31615 91175 91242
神奈川県     66750 156569 34586
新潟県      14000 15067 15408
富山県      18122 8175 8664
石川県      3361 9729 9142
福井県      4069 6455 7669
山梨県      - 13631 -
長野県      6510 40008 13639
岐阜県      14073 17009 20368
静岡県      32935 68660 50432
愛知県      64618 194802 71659
三重県      21286 32735 14636
滋賀県      13767 25951 14959
京都府      9219 23882 25517
大阪府      83251 75393 75265
兵庫県      48473 49895 44693
奈良県      3129 9077 10137
和歌山県     13462 2095 7242
鳥取県      899 4003 4948
島根県      2469 2988 3598
岡山県      27599 19365 16969
広島県      21974 40395 20410
山口県      27533 12946 7948
徳島県      - 2306 -
香川県      6948 5332 9471
愛媛県      9626 8069 13758
高知県      - 1169 -
福岡県      24024 21547 26682
佐賀県      3234 2690 6946
長崎県      1728 6691 3935
熊本県      3844 8119 9061
大分県      - 6845 -
宮崎県      2980 2373 6854
鹿児島県     2154 2837 10242
沖縄県      - 40 -