平成12年
表名: 業種別出荷額
出所: 経済産業省経済産業政策局調査統計部
単位: 億円   12月31日現在
備考: 従業者4人以上の事業所である。
平成12年
地域名 基礎資材型 加工組立型 生活関連型
全国計 1000376 1382853 621547
北海道 22773 9203 27196
青森県 4099 4638 5005
岩手県 5257 12698 6584
宮城県 12616 13888 12147
秋田県 3905 10283 2882
山形県 5209 18283 6157
福島県 17272 28114 11701
茨城県 49480 38763 19116
栃木県 25622 37542 13482
群馬県 16685 49738 13826
埼玉県 48716 64905 31119
千葉県 67060 26026 21488
東京都 26257 80314 73020
神奈川県 69686 122179 25411
新潟県 16622 18666 11424
富山県 20298 9620 4671
石川県 5192 12907 6877
福井県 7009 7932 4803
山梨県 3619 17696 4987
長野県 9942 50109 10117
岐阜県 20223 20978 9657
静岡県 48681 85498 31929
愛知県 81955 221313 40092
三重県 28698 44072 8167
滋賀県 21829 33620 8515
京都府 10354 26653 21852
大阪府 80884 57919 41394
兵庫県 50157 62029 28513
奈良県 7060 11543 5580
和歌山県 13929 3526 5198
鳥取県 2306 6365 3332
島根県 3831 6405 2027
岡山県 31886 21124 10686
広島県 24653 35953 11570
山口県 33840 10347 X
徳島県 7445 2957 4650
香川県 10389 4843 6227
愛媛県 17781 10249 X
高知県 X 2335 X
福岡県 25889 28234 19556
佐賀県 5405 5186 5518
長崎県 1818 9926 3627
熊本県 6460 15375 6334
大分県 13540 12766 4569
宮崎県 4358 3575 X
鹿児島県 3978 6402 9765
沖縄県 X 157 X
本県の順位 - 32 -