平成30年
表名:市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:2019年工業統計調査(R元.6.1現在)
3 市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者
従業者数合計 ①個人事業主及び無給家族従業者 ②有給役員 (無給役員を除く) 常用雇用者   現金給与 原材料 製造品 付加価値額 粗付加
合計  (⑥-⑤-⑦+⑧) ③正社員・正職員 ④パート・ アルバイトなど ⑤臨時雇用者 ⑥合計 ⑦常用雇用者及び有給役員のうち、別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者) ⑧出向・派遣 (従業者29人
法人 個人    (①~⑤の合計) 受入者数 総額 使用額等 出荷額等 以下は 価値額
  粗付加価値額)
市町 合計
産業分類 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県 合計 2078 1937 141 76606 53395 23211 143 58 2599 1106 45330 12093 4093 9065 162 105 52327 22427 1150 132 2380 1021 31782635 294831181 426403823 102081708 116536668
松山市 339 319 20 14017 9369 4648 18 3 415 173 7319 1862 1041 2338 33 20 8826 4396 77 16 653 288 5412862 26331774 42131820 14755234 15065396
09 食料品製造業 66 62 4 3144 1158 1986 4 1 88 46 781 446 244 1367 2 3 1119 1863 4 5 45 131 747261 3665690 5844373 2000574 2027598
10 飲料・たばこ・飼料製造業 6 6 0 156 112 44 0 0 8 5 72 10 25 26 1 0 106 41 0 0 7 3 59930 351239 492503 97188 119702
11 繊維工業 25 23 2 512 232 280 1 1 12 10 131 151 91 119 0 0 235 281 5 2 2 1 112129 247998 551265 266101 282345
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 13 13 0 254 213 41 0 0 19 7 177 19 16 15 2 0 214 41 1 0 2 0 87616 561818 758669 177370 185193
13 家具・装備品製造業 11 7 4 85 55 30 4 0 10 6 39 9 2 15 0 1 55 31 0 0 0 0 22783 35761 81182 42056 42056
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 10 10 0 360 281 79 0 0 14 5 233 27 35 44 1 0 283 76 5 0 4 3 149357 803409 1235363 366132 402274
15 印刷・同関連業 21 20 1 404 242 162 1 0 30 8 191 86 20 70 1 0 243 164 0 2 0 0 129943 227435 447994 196249 204641
16 化学工業 10 10 0 1352 1170 182 0 0 8 1 1011 135 80 25 0 0 1099 161 32 5 103 26 808309 6002303 8475445 2266617 2445983
17 石油製品・石炭製品製造業 3 3 0 156 141 15 0 0 3 2 127 12 0 0 0 0 130 14 1 0 12 1 100015 2317609 2166416 40271 -132947
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 6 6 0 248 127 121 0 0 9 4 98 39 20 78 8 15 135 136 0 0 0 0 102821 278436 563737 263477 264941
19 ゴム製品製造業 3 3 0 99 56 43 0 0 1 2 41 16 11 24 0 0 53 42 0 0 3 1 26975 86525 139288 47100 48929
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 1 1 0 15 9 6 0 0 0 0 9 4 0 1 0 0 9 5 0 0 0 1 x x x x x
21 窯業・土石製品製造業 7 7 0 216 192 24 0 0 6 1 170 22 14 1 0 0 190 24 2 0 4 0 93718 195214 400919 189270 190484
22 鉄鋼業 4 3 1 42 34 8 1 0 2 3 30 4 1 1 0 0 34 8 0 0 0 0 x x x x x
23 非鉄金属製造業 3 3 0 139 85 54 0 0 6 2 74 16 5 36 0 0 85 54 0 0 0 0 51724 217327 333507 103101 108095
24 金属製品製造業 38 35 3 660 557 103 2 1 51 22 442 60 55 20 1 0 551 103 0 0 7 0 235774 618368 1109560 451018 455811
25 はん用機械器具製造業 19 19 0 2384 1632 752 0 0 43 6 1453 458 62 270 0 0 1558 734 8 0 82 18 1138856 3668427 8484370 4279318 4483289
26 生産用機械器具製造業 46 46 0 2671 2348 323 0 0 55 26 1652 144 318 80 16 1 2041 251 16 1 339 74 1062564 5888387 9020972 3182299 3137811
27 業務用機械器具製造業 3 3 0 63 29 34 0 0 3 2 20 11 6 22 0 0 29 35 0 1 0 0 x x x x x
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 6 6 0 235 99 136 0 0 10 2 88 54 0 72 0 0 98 128 3 0 4 8 66510 206557 326467 103459 112098
29 電気機械器具製造業 14 14 0 581 425 156 0 0 13 5 347 102 26 29 0 0 386 136 0 0 39 20 296928 428000 862077 399945 402853
30 情報通信機械器具製造業 1 1 0 11 4 7 0 0 0 0 1 2 3 5 0 0 4 7 0 0 0 0 x x x x x
31 輸送用機械器具製造業 8 7 1 93 77 16 1 0 10 4 66 9 0 3 0 0 77 16 0 0 0 0 37641 234519 326126 84936 84936
32 その他の製造業 15 11 4 137 91 46 4 0 14 4 66 26 7 15 1 0 92 45 0 0 0 1 43545 74014 181681 99692 99692
今治市 370 338 32 11489 7798 3691 34 14 500 255 6868 2002 459 1362 27 4 7888 3637 213 8 150 66 4722021 69794805 97134854 15964981 17362089
09 食料品製造業 26 22 4 1214 574 640 4 1 19 20 452 186 94 429 2 2 571 638 0 0 5 4 308250 1856503 2699858 763373 787366
10 飲料・たばこ・飼料製造業 3 3 0 49 34 15 0 0 7 2 26 13 1 0 0 0 34 15 0 0 0 0 19101 61487 95840 30380 30380
11 繊維工業 141 122 19 3109 1294 1815 20 10 164 98 952 1124 115 581 1 0 1252 1813 0 1 43 3 889731 2737264 4853664 1883468 1972793
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 3 3 0 22 18 4 0 0 7 3 11 1 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 8830 24701 42429 16415 16415
13 家具・装備品製造業 9 8 1 117 92 25 1 0 8 5 79 15 1 5 0 0 89 25 0 0 3 0 44190 124246 189603 60515 60515
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 4 3 1 56 36 20 2 1 8 2 19 2 7 15 0 0 36 20 0 0 0 0 10544 27511 58891 29056 29056
15 印刷・同関連業 11 11 0 247 137 110 0 0 19 9 112 66 5 34 0 0 136 109 0 0 1 1 82641 126137 282294 135228 145054
16 化学工業 5 5 0 175 125 50 0 0 7 1 115 39 3 10 0 0 125 50 0 0 0 0 65542 148835 432782 268259 292300
17 石油製品・石炭製品製造業 2 2 0 451 417 34 0 0 1 0 425 30 29 0 0 0 455 30 43 2 5 6 x x x x x
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 4 4 0 85 45 40 0 0 4 1 37 17 4 22 0 0 45 40 0 0 0 0 27122 61234 101957 36504 37887
19 ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石製品製造業 17 16 1 220 185 35 0 1 19 7 155 19 11 7 0 0 185 34 0 0 0 1 85245 466993 737702 243873 251643
22 鉄鋼業 6 6 0 222 180 42 0 0 10 6 160 27 13 9 0 0 183 42 10 0 7 0 103408 273983 331317 50817 53692
23 非鉄金属製造業 1 1 0 61 59 2 0 0 0 0 59 2 0 0 0 0 59 2 0 0 0 0 x x x x x
24 金属製品製造業 29 28 1 735 608 127 1 0 46 34 480 48 76 38 0 0 603 120 0 0 5 7 309760 684575 1563143 789304 815585
25 はん用機械器具製造業 6 6 0 264 217 47 0 0 8 2 206 33 6 8 0 0 220 43 4 0 1 4 119592 262924 415285 138270 141309
26 生産用機械器具製造業 7 7 0 59 45 14 0 0 9 4 34 5 1 5 0 0 44 14 0 0 1 0 22424 54670 104600 46232 46232
27 業務用機械器具製造業 4 4 0 126 71 55 0 0 4 1 61 33 5 8 0 0 70 42 1 1 2 14 47919 11765 89753 67419 72395
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 2 2 0 42 14 28 0 0 4 3 10 4 0 21 0 0 14 28 0 0 0 0 x x x x x
29 電気機械器具製造業 2 2 0 543 406 137 0 0 2 0 407 66 16 60 0 0 425 126 20 0 1 11 x x x x x
30 情報通信機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械器具製造業 83 78 5 3662 3222 440 6 1 145 53 3058 269 72 106 24 1 3305 430 135 4 76 15 1822256 22155512 31942169 9907048 10263954
32 その他の製造業 5 5 0 30 19 11 0 0 9 4 10 3 0 4 0 1 19 12 0 0 0 0 8325 9963 23163 12222 12222
宇和島市 86 73 13 1647 871 776 14 5 83 31 682 445 82 274 6 5 867 760 2 0 12 21 450528 2162637 3687701 1217324 1417406
09 食料品製造業 30 22 8 537 234 303 8 4 23 9 149 115 53 175 2 5 235 308 1 0 2 0 115238 624496 1110785 440999 453173
10 飲料・たばこ・飼料製造業 8 8 0 157 87 70 0 0 4 1 74 18 10 30 0 0 88 49 1 0 0 21 41181 615306 741218 116651 117229
11 繊維工業 7 6 1 356 97 259 1 0 4 3 91 243 1 13 0 0 97 259 0 0 0 0 100683 221108 543405 292395 299201
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 1 1 0 8 3 5 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 3 5 0 0 0 0 x x x x x
13 家具・装備品製造業 6 3 3 37 29 8 4 1 4 3 20 4 1 0 0 0 29 8 0 0 0 0 9684 14838 30739 14725 14725
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 印刷・同関連業 6 5 1 78 43 35 1 0 9 1 32 19 1 15 0 0 43 35 0 0 0 0 17469 33491 86134 48743 48743
16 化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 2 2 0 27 24 3 0 0 0 0 23 2 1 1 0 0 24 3 0 0 0 0 x x x x x
19 ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石製品製造業 3 3 0 30 27 3 0 0 2 1 25 0 0 2 3 0 30 3 0 0 0 0 10274 30226 55289 23236 23236
22 鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金属製品製造業 8 8 0 109 96 13 0 0 10 3 78 9 8 1 0 0 96 13 0 0 0 0 36792 126956 205881 73079 73079
25 はん用機械器具製造業 2 2 0 12 9 3 0 0 3 1 6 0 0 2 0 0 9 3 0 0 0 0 x x x x x
26 生産用機械器具製造業 4 4 0 43 26 17 0 0 6 2 19 8 1 7 0 0 26 17 0 0 0 0 11288 18252 54657 33709 33709
27 業務用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電気機械器具製造業 1 1 0 67 49 18 0 0 2 0 37 3 2 15 0 0 41 18 0 0 8 0 x x x x x
30 情報通信機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械器具製造業 6 6 0 130 117 13 0 0 10 3 102 9 3 1 1 0 116 13 0 0 2 0 45812 320951 616402 97440 274098
32 その他の製造業 2 2 0 56 30 26 0 0 5 3 25 12 0 11 0 0 30 26 0 0 0 0 x x x x x
八幡浜市 45 39 6 1571 855 716 6 4 48 14 707 368 76 316 5 3 842 705 2 0 20 14 459305 2230534 3144266 1053581 859243
09 食料品製造業 21 17 4 962 486 476 4 3 24 6 388 247 61 206 2 3 479 465 2 0 11 14 290906 1573435 2415759 719059 784939
100件のデータを表示しています。