平成29年
表名:市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成30年工業統計調査(H30.6.1現在)
3 市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者
従業者数合計 ①個人事業主及び無給家族従業者 ②有給役員 (無給役員を除く) 常用雇用者   現金給与 原材料 製造品 付加価値額 粗付加
合計  (⑥-⑤-⑦+⑧) ③正社員・正職員 ④パート・ アルバイトなど ⑤臨時雇用者 ⑥合計 ⑦常用雇用者及び有給役員のうち、別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者) ⑧出向・派遣 (従業者29人
法人 個人    (①~⑤の合計) 受入者数 総額 使用額等 出荷額等 以下は 価値額
  粗付加価値額)
市町 合計
産業分類 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県 合計 2152 1999 153 77264 54004 23260 154 64 2614 1165 45631 12153 4233 9057 210 192 52842 22631 1103 112 2475 933 31634680 281703808 417849497 109422578 117272466
松山市 357 335 22 14253 9655 4598 23 6 428 198 7743 1900 959 2306 12 19 9165 4429 141 15 643 203 5532036 24291047 39110035 12846567 14079025
09 食料品製造業 64 59 5 2990 1090 1900 6 3 89 52 755 419 211 1375 2 4 1063 1853 4 7 33 58 736710 3728405 5461522 1514304 1622852
10 飲料・たばこ・飼料製造業 6 6 0 155 112 43 0 0 5 4 75 13 26 23 2 0 108 40 0 0 6 3 57037 392310 560636 113823 144516
11 繊維工業 30 28 2 1059 679 380 2 1 14 10 531 224 120 133 1 1 668 369 4 0 16 12 464736 1303738 1695464 185930 383122
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 11 11 0 242 197 45 0 0 13 7 171 21 12 17 3 0 199 45 0 0 1 0 77647 510065 719777 181119 195271
13 家具・装備品製造業 12 8 4 88 58 30 6 1 12 8 37 9 3 12 0 0 58 30 0 0 0 0 24698 40441 83923 40260 40260
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 11 11 0 371 291 80 0 0 14 7 238 31 36 41 0 0 288 79 4 0 7 1 158838 725886 1152755 366798 400396
15 印刷・同関連業 26 25 1 437 260 177 0 0 39 17 195 88 26 74 0 1 260 180 0 2 0 0 134157 243213 477951 214066 217591
16 化学工業 9 9 0 806 703 103 0 0 7 1 643 78 28 20 0 0 678 99 4 1 29 5 498558 4532992 5319372 670908 858308
17 石油製品・石炭製品製造業 3 3 0 171 159 12 0 0 2 2 146 9 0 1 0 0 148 12 1 1 12 1 99653 1680453 1847274 25678 162872
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 7 7 0 261 143 118 0 0 9 5 113 50 18 62 0 11 140 128 0 0 3 1 110602 264543 569066 262649 282663
19 ゴム製品製造業 3 3 0 106 60 46 0 0 1 2 44 16 12 27 0 0 57 45 0 0 3 1 27883 85815 142791 51382 52817
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 1 1 0 14 9 5 0 0 0 0 9 3 0 2 0 0 9 5 0 0 0 0 x x x x x
21 窯業・土石製品製造業 8 8 0 221 195 26 0 0 6 2 172 22 16 2 0 0 194 26 2 0 3 0 80064 207320 447976 210995 223333
22 鉄鋼業 6 4 2 51 42 9 2 0 3 3 35 5 2 1 0 0 42 9 0 0 0 0 16527 166851 223005 51995 51995
23 非鉄金属製造業 3 3 0 104 78 26 0 0 7 2 71 20 0 4 0 0 78 26 0 0 0 0 40130 172483 280602 92159 100609
24 金属製品製造業 37 35 2 674 571 103 1 1 46 24 453 64 46 13 0 1 546 103 0 0 25 1 238028 586704 1106840 470711 482443
25 はん用機械器具製造業 21 20 1 2395 1647 748 1 0 50 6 1466 461 51 269 0 0 1568 736 8 0 87 12 1156352 3452514 8205936 4330297 4430249
26 生産用機械器具製造業 50 50 0 2777 2451 326 0 0 55 25 1851 151 306 81 2 0 2214 257 109 4 348 73 1085649 5190332 8666589 3050271 3371147
27 業務用機械器具製造業 3 3 0 65 32 33 0 0 4 1 21 9 7 23 0 0 32 33 0 0 0 0 x x x x x
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 5 5 0 217 98 119 0 0 9 3 86 56 0 47 0 1 95 107 3 0 6 13 60596 208075 383870 152849 162916
29 電気機械器具製造業 15 15 0 602 421 181 0 0 14 6 347 107 21 47 0 0 382 160 0 0 39 21 280360 410193 875877 397747 432317
30 情報通信機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械器具製造業 9 8 1 296 257 39 1 0 14 6 208 17 11 16 1 0 235 39 2 0 25 0 115653 290486 629020 313693 313693
32 その他の製造業 17 13 4 151 102 49 4 0 15 5 76 27 7 16 1 0 103 48 0 0 0 1 47767 70249 190628 111462 111462
今治市 388 353 35 11742 8012 3730 33 16 519 264 6945 2076 543 1324 46 20 8086 3700 175 11 147 61 4596910 67465083 100918360 19515079 20820081
09 食料品製造業 29 25 4 1239 616 623 3 1 21 23 478 168 109 425 2 4 613 621 0 0 5 6 319122 1792420 2672118 776229 816637
10 飲料・たばこ・飼料製造業 3 3 0 51 39 12 0 0 7 1 31 11 1 0 0 0 39 12 0 0 0 0 18547 56659 91771 30997 30997
11 繊維工業 149 127 22 3144 1302 1842 21 13 165 94 1005 1175 88 560 2 12 1281 1854 0 0 23 0 859261 2699974 4932714 1971932 2078973
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 3 3 0 21 17 4 0 0 6 3 11 1 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 8693 22748 39903 15884 15884
13 家具・装備品製造業 9 8 1 121 96 25 1 0 5 5 86 15 1 5 1 0 94 25 0 0 3 0 47402 121099 205069 77346 77817
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 4 3 1 51 30 21 1 0 8 1 13 3 8 17 0 0 30 21 0 0 0 0 9940 61242 62109 803 803
15 印刷・同関連業 14 13 1 353 214 139 1 0 22 8 185 78 6 53 0 0 214 139 0 0 0 0 132976 195033 418862 199819 208146
16 化学工業 5 5 0 173 120 53 0 0 7 1 108 36 5 16 0 0 120 53 0 0 0 0 64867 165329 431120 235890 250776
17 石油製品・石炭製品製造業 2 2 0 448 410 38 0 0 1 0 415 34 30 0 1 1 447 35 40 3 4 7 x x x x x
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 5 5 0 113 57 56 0 0 6 4 44 28 7 24 0 1 57 57 0 0 0 0 34480 64965 126970 56353 57893
19 ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石製品製造業 17 16 1 221 191 30 0 1 21 6 160 19 10 4 0 0 191 30 0 0 0 0 86857 422134 752471 298261 306017
22 鉄鋼業 7 7 0 232 187 45 0 0 9 7 169 25 11 12 1 0 190 44 8 0 6 1 101236 239256 362739 98395 115093
23 非鉄金属製造業 1 1 0 62 60 2 0 0 1 0 59 2 0 0 0 0 60 2 0 0 0 0 x x x x x
24 金属製品製造業 29 28 1 751 625 126 1 0 63 33 470 60 80 27 0 0 614 120 0 0 11 6 283003 686381 1525365 783265 779892
25 はん用機械器具製造業 6 6 0 240 199 41 0 0 10 4 186 29 3 7 0 0 199 40 0 0 0 1 106755 260107 430157 153071 157642
26 生産用機械器具製造業 8 8 0 61 47 14 0 0 11 6 35 6 1 2 1 0 48 14 0 0 0 0 22014 53437 88310 32344 32344
27 業務用機械器具製造業 3 3 0 129 74 55 0 0 2 1 58 32 8 8 0 0 68 41 1 1 7 15 40712 7639 76378 60146 64047
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 2 2 0 40 16 24 0 0 4 3 9 6 3 15 0 0 16 24 0 0 0 0 x x x x x
29 電気機械器具製造業 2 2 0 576 435 141 0 0 2 0 422 66 19 75 0 0 443 141 22 0 14 0 x x x x x
30 情報通信機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械器具製造業 85 81 4 3686 3259 427 5 1 140 60 2991 278 153 70 38 2 3327 411 104 7 74 25 1757854 19947512 30707995 10715936 11268274
32 その他の製造業 5 5 0 30 18 12 0 0 8 4 10 4 0 4 0 0 18 12 0 0 0 0 8756 10785 24265 12482 12482
宇和島市 90 76 14 1670 892 778 14 4 82 34 685 474 100 266 8 19 889 797 0 0 11 0 463698 2123851 3034790 1121179 849055
09 食料品製造業 32 23 9 541 250 291 9 4 26 14 159 119 56 154 4 5 254 296 0 0 0 0 122902 690903 1046369 355428 332907
10 飲料・たばこ・飼料製造業 8 8 0 135 90 45 0 0 3 0 60 18 26 27 0 12 89 57 0 0 1 0 39721 550837 687008 121412 126342
11 繊維工業 8 7 1 398 101 297 1 0 5 3 93 267 2 27 0 1 101 298 0 0 0 0 113255 232811 554690 294812 298499
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 1 1 0 8 3 5 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0 x x x x x
13 家具・装備品製造業 6 3 3 37 28 9 3 0 4 2 20 7 1 0 0 0 28 9 0 0 0 0 9600 17550 29884 11420 11420
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 印刷・同関連業 6 5 1 77 44 33 1 0 8 1 34 18 1 14 0 0 44 33 0 0 0 0 17078 30398 78904 44913 44913
16 化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 2 2 0 28 25 3 0 0 0 0 24 2 1 1 0 0 25 3 0 0 0 0 x x x x x
19 ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石製品製造業 3 3 0 30 26 4 0 0 2 1 24 1 0 2 2 1 28 5 0 0 0 0 9872 32305 57198 23078 23078
22 鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金属製品製造業 8 8 0 96 85 11 0 0 9 3 76 7 0 1 0 0 85 11 0 0 0 0 34734 116156 181786 60768 60768
25 はん用機械器具製造業 2 2 0 14 9 5 0 0 3 2 6 1 0 2 0 0 9 5 0 0 0 0 x x x x x
26 生産用機械器具製造業 4 4 0 46 29 17 0 0 5 1 22 7 2 9 2 0 31 17 0 0 0 0 8837 16926 42893 24043 24043
27 業務用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電気機械器具製造業 1 1 0 71 52 19 0 0 0 0 38 3 6 16 0 0 44 19 0 0 8 0 x x x x x
30 情報通信機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械器具製造業 6 6 0 127 114 13 0 0 10 3 98 9 4 1 0 0 112 13 0 0 2 0 43778 288293 128650 114821 -146991
32 その他の製造業 3 3 0 62 36 26 0 0 6 3 29 12 1 11 0 0 36 26 0 0 0 0 19253 22712 42296 17426 18313
八幡浜市 49 43 6 1694 934 760 6 5 52 12 769 390 88 339 6 2 921 748 0 0 19 14 472329 2404102 3708110 1168973 1225921
09 食料品製造業 23 19 4 1032 514 518 4 3 24 5 408 266 70 230 1 0 507 504 0 0 8 14 302934 1922689 2888521 850153 897226
100件のデータを表示しています。