昭和58年
表名: 市町村別・産業中分類別製造事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年 昭和58年
地域名 項目名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料燃料電力及び委託生産費 製造品出荷額等 内国消費税額 粗付加価値額
県 計      計        5171 121414 29330217 187957202 286620714 1706660 96956852
県 計      食料       923 16468 2803262 19667522 28896582 284392 8944668
県 計      繊維       715 13451 2616836 9708739 17327499 - 7618760
県 計      衣服       767 15219 1769980 2471573 5688913 - 3217340
県 計      木材       408 4725 941017 4312532 6564741 - 2252209
県 計      家具       177 1641 337619 718076 1357374 109 639189
県 計      パルプ      335 11425 3191022 27289557 41328874 - 14039317
県 計      出版       206 3451 925636 1676625 3778594 - 2101969
県 計      化学       44 9167 4340272 31398936 43795276 842 12395498
県 計      石油・石炭    8 576 265053 18358329 21713024 1229670 2125025
県 計      ゴム       21 524 111525 354920 574687 - 219767
県 計      皮革       4 36 7329 16508 53354 - 36846
県 計      窯業       372 5270 1210685 3419799 6629229 1 3209429
県 計      鉄鋼       55 1115 333967 941028 1779053 - 838025
県 計      非鉄       14 2484 913170 15088790 20203228 - 5114438
県 計      金属       342 4915 1172052 3248632 5784818 - 2536186
県 計      機械       312 12151 4230127 9826686 27063351 - 17236665
県 計      電気       131 11204 2091087 22216105 30579710 191646 8171959
県 計      輸送       131 3954 1295851 14266392 18520774 - 4254382
県 計      精密       13 162 30599 25653 80720 - 55067
県 計      その他      193 3476 743128 2950800 4900913 - 1950113
松山市      計        858 22110 5958804 33248364 51904872 655440 18001068
松山市      食料       194 4286 798522 5840122 8066889 13764 2213003
松山市      繊維       47 768 123273 317853 749114 - 431261
松山市      衣服       66 1028 108483 166623 380683 - 214060
松山市      木材       45 811 187476 982514 1561813 - 579299
松山市      家具       56 425 81139 161114 326487 - 165373
松山市      パルプ      20 544 162958 945302 1385984 - 440682
松山市      出版       77 1793 563383 1134374 2573094 - 1438720
松山市      化学       13 3683 1553134 11625777 15485617 - 3858998
松山市      石油・石炭    1 - - - - - -
松山市      ゴム       4 85 18598 113597 148480 - 34883
松山市      皮革       1 - - - - - -
松山市      窯業       29 440 98182 308741 539779 - 231038
松山市      鉄鋼       10 115 25634 112835 191655 - 78820
松山市      非鉄       3 - - - - - -
松山市      金属       92 1255 298899 856085 1491427 - 635342
松山市      機械       94 4537 1398417 4365180 10655419 - 6290239
松山市      電気       26 1169 208489 740438 1188846 - 448408
松山市      輸送       18 195 44267 110539 214644 - 104105
松山市      精密       8 97 19970 21822 61783 - 39961
松山市      その他      54 466 94233 235701 410581 - 174880
今治市      計        793 14070 3108440 15473084 25222370 28097 9721189
今治市      食料       63 947 198931 1287499 2095247 28097 779651
今治市      繊維       402 7267 1528833 6219190 11309067 - 5089877
今治市      衣服       123 2032 319448 976492 1849655 - 873163
今治市      木材       29 208 38493 138343 235577 - 97234
今治市      家具       24 262 56199 138105 263551 - 125446
今治市      パルプ      7 93 20941 94899 130892 - 35993
今治市      出版       22 408 97902 139942 331115 - 191173
今治市      化学       2 - - - - - -
今治市      石油・石炭    - - - - - - -
今治市      ゴム       - - - - - - -
今治市      皮革       1 - - - - - -
今治市      窯業       14 186 49167 160202 296649 - 136447
今治市      鉄鋼       8 50 8966 12903 33813 - 20910
今治市      非鉄       - - - - - - -
今治市      金属       37 848 214133 586162 1074871 - 488709
今治市      機械       27 289 74118 138640 300030 - 161390
今治市      電気       3 493 136757 339234 677591 - 338357
今治市      輸送       16 777 307396 4916221 6095084 - 1178863
今治市      精密       - - - - - - -
今治市      その他      15 166 45419 138575 232313 - 93738
宇和島市     計        241 3709 633212 3564687 4948798 12225 1371886
宇和島市     食料       89 1158 186717 1174627 1585049 12225 398197
宇和島市     繊維       6 56 4937 3924 10057 - 6133
宇和島市     衣服       30 930 119371 98448 365963 - 267515
宇和島市     木材       24 246 51420 202023 318895 - 116872
宇和島市     家具       9 76 14898 24873 47637 - 22764
宇和島市     パルプ      2 - - - - - -
宇和島市     出版       13 121 17111 14680 41446 - 26766
宇和島市     化学       - - - - - - -
宇和島市     石油・石炭    - - - - - - -
宇和島市     ゴム       - - - - - - -
宇和島市     皮革       - - - - - - -
宇和島市     窯業       12 197 42578 149325 289687 - 140362
宇和島市     鉄鋼       4 39 6960 23141 41316 - 18175
宇和島市     非鉄       - - - - - - -
宇和島市     金属       21 146 29970 81380 128178 - 46798
宇和島市     機械       7 83 17241 18038 41308 - 23270
宇和島市     電気       1 - - - - - -
宇和島市     輸送       16 417 104636 1701094 1936523 - 235429
宇和島市     精密       - - - - - - -
宇和島市     その他      7 155 26563 70646 124299 - 53653
八幡浜市     計        129 2521 476988 1826360 2960676 4204 1130112
八幡浜市     食料       49 629 109263 406512 707412 4204 296696
八幡浜市     繊維       12 507 93469 262793 407761 - 144968
八幡浜市     衣服       20 686 100910 111893 252754 - 140861
八幡浜市     木材       9 109 24259 92899 154925 - 62026
八幡浜市     家具       7 56 10286 16857 32750 - 15893
八幡浜市     パルプ      4 87 20881 83775 122254 - 38479
八幡浜市     出版       11 133 29777 25481 73449 - 47968
八幡浜市     化学       - - - - - - -
八幡浜市     石油・石炭    - - - - - - -
100件のデータを表示しています。