昭和62年
表名: 市町村別・産業中分類別製造事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
昭和62年 昭和62年 昭和62年 昭和62年 昭和62年 昭和62年 昭和62年
地域名 項目名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料燃料電力及び委託生産費 製造品出荷額等 内国消費税額 粗付加価値額
県 計      計        4795 117945 32845313 155445927 267045365 3645214 107954224
県 計      食料       739 15520 2965828 16085700 26115266 1226 10028340
県 計      飲料・たばこ   90 1655 561710 4297840 7615372 1609791 1707741
県 計      繊維       338 6843 1403860 3167934 6414640 - 3246706
県 計      衣服       1100 21296 3337392 8526583 17827142 - 9300559
県 計      木材       353 4117 933043 4285306 6556991 - 2271685
県 計      家具       154 1391 308552 638416 1205979 704 566859
県 計      パルプ      313 12037 3959415 24461505 43606649 - 19145144
県 計      出版       200 3478 1073072 1779509 4209481 - 2429972
県 計      化学       49 7797 4351086 21059086 36891764 - 15832678
県 計      石油・石炭    10 511 299154 6938525 12003412 1861483 3203404
県 計      プラスチック   91 2610 675858 2732848 5110902 - 2378054
県 計      ゴム       19 696 148964 392510 669420 - 276910
県 計      皮革       5 169 25313 72572 157000 - 84428
県 計      窯業       325 4960 1272653 3275366 6947016 - 3671650
県 計      鉄鋼       38 837 328317 677705 1313732 - 636027
県 計      非鉄       13 1660 910211 11852643 14865923 - 3013280
県 計      金属       304 4494 1239677 2955434 5658763 - 2703329
県 計      機械       317 11717 4932508 9982955 24248138 - 14265183
県 計      電気       135 12012 2920477 25575645 34818068 172010 9070413
県 計      輸送       94 2941 927849 6092378 9619906 - 3527528
県 計      精密       11 161 43241 65109 143352 - 78243
県 計      その他      97 1043 227133 530358 1046449 - 516091
松山市      計        743 21121 7235486 24441195 44877488 1665915 18770378
松山市      食料       168 3934 794438 3363037 5751720 1226 2387457
松山市      飲料・たばこ   9 580 271416 2633090 4484694 1339281 512323
松山市      繊維       26 341 50418 34135 106744 - 72609
松山市      衣服       65 1083 160274 350042 663485 - 313443
松山市      木材       38 670 190481 950057 1469936 - 519879
松山市      家具       51 391 83612 171358 347218 16 175844
松山市      パルプ      16 505 165055 775450 1228187 - 452737
松山市      出版       74 1826 645766 1143381 2774555 - 1631174
松山市      化学       11 2816 1720591 6127564 10191131 - 4063567
松山市      石油・石炭    2 - - - - - -
松山市      プラスチック   9 115 24174 182896 242694 - 59798
松山市      ゴム       2 - - - - - -
松山市      皮革       - - - - - - -
松山市      窯業       19 323 92012 319681 600576 - 280895
松山市      鉄鋼       8 82 19941 46484 86342 - 39858
松山市      非鉄       2 - - - - - -
松山市      金属       70 1019 286294 748285 1257328 - 509043
松山市      機械       94 5287 2182065 4849954 11922212 - 7072258
松山市      電気       26 1303 243650 845378 1298594 - 453216
松山市      輸送       10 88 21326 37792 72077 - 34285
松山市      精密       6 100 24639 27165 76568 - 49403
松山市      その他      37 266 69375 155592 279478 - 123886
今治市      計        761 13546 3281295 11233346 21293240 23789 10036105
今治市      食料       51 754 176326 738297 1349041 - 610744
今治市      飲料・たばこ   6 118 38261 465759 645142 23596 155787
今治市      繊維       129 2322 572030 1179933 2556517 - 1376584
今治市      衣服       390 6770 1396191 5386721 10915329 - 5528608
今治市      木材       27 212 45806 131207 231046 - 99839
今治市      家具       22 219 52442 128525 222987 193 94269
今治市      パルプ      10 97 25349 77811 135433 - 57622
今治市      出版       20 353 105527 174876 330166 - 155290
今治市      化学       3 34 12885 99253 146191 - 46938
今治市      石油・石炭    - - - - - - -
今治市      プラスチック   6 65 23977 69338 110650 - 41312
今治市      ゴム       - - - - - - -
今治市      皮革       1 - - - - - -
今治市      窯業       12 161 49363 133737 258315 - 124578
今治市      鉄鋼       2 - - - - - -
今治市      非鉄       - - - - - - -
今治市      金属       41 871 243540 545158 1200347 - 655189
今治市      機械       20 180 48358 115916 230414 - 114498
今治市      電気       2 - - - - - -
今治市      輸送       12 635 248495 1505491 1943350 - 437859
今治市      精密       2 - - - - - -
今治市      その他      5 54 13046 17014 40716 - 23702
宇和島市     計        200 3201 547708 1711251 2826191 8129 1106811
宇和島市     食料       65 857 137831 469205 774677 - 305472
宇和島市     飲料・たばこ   4 60 20591 380897 454899 8129 65873
宇和島市     繊維       7 150 23224 15885 44648 - 28763
宇和島市     衣服       27 1081 141472 105463 317999 - 212536
宇和島市     木材       18 163 32492 137425 205934 - 68509
宇和島市     家具       7 51 10549 21066 42942 - 21876
宇和島市     パルプ      3 31 8453 20506 39453 - 18947
宇和島市     出版       13 118 18394 14182 42153 - 27971
宇和島市     化学       - - - - - - -
宇和島市     石油・石炭    - - - - - - -
宇和島市     プラスチック   - - - - - - -
宇和島市     ゴム       - - - - - - -
宇和島市     皮革       - - - - - - -
宇和島市     窯業       9 150 41121 139934 270825 - 130891
宇和島市     鉄鋼       2 - - - - - -
宇和島市     非鉄       - - - - - - -
宇和島市     金属       17 112 24757 71321 124645 - 53324
宇和島市     機械       8 70 15936 16940 44348 - 27408
宇和島市     電気       1 - - - - - -
宇和島市     輸送       11 146 32535 257401 328625 - 71224
宇和島市     精密       - - - - - - -
宇和島市     その他      8 131 27175 52825 107602 - 54777
八幡浜市     計        115 2329 482247 1487307 2485358 2941 995110
八幡浜市     食料       43 623 130889 383189 675314 - 292125
100件のデータを表示しています。