昭和63年
表名: 市町村別・産業中分類別製造事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年 昭和63年
地域名 項目名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料燃料電力及び委託生産費 製造品出荷額等 内国消費税額 粗付加価値額
県 計      計        4976 120205 33702911 162091894 278496415 4318187 112086334
県 計      食料       777 16014 3127965 16746649 27366694 2374 10617671
県 計      飲料・たばこ   90 1611 585693 4038616 7648058 1763987 1845455
県 計      繊維       350 7224 1505227 3502317 7079310 - 3576993
県 計      衣服       1130 21212 3359870 8230534 17867994 - 9637460
県 計      木材       367 4217 988656 4614923 6982797 - 2367874
県 計      家具       154 1450 337745 684914 1333831 162 648755
県 計      パルプ      320 12405 4186931 26475006 46395014 - 19920008
県 計      出版       206 3518 1131788 1927720 4644234 - 2716514
県 計      化学       50 7501 4211060 21491019 37868740 - 16377721
県 計      石油・石炭    10 489 292784 7166401 13248814 2405619 3676794
県 計      プラスチック   96 2675 746463 2895826 5537753 - 2641927
県 計      ゴム       19 781 167180 372343 691636 - 319293
県 計      皮革       3 153 24134 70297 127013 - 56716
県 計      窯業       336 5043 1352504 3694899 7636023 - 3941124
県 計      鉄鋼       39 886 289421 812731 1691519 - 878788
県 計      非鉄       12 1452 665346 11947833 14365331 - 2417498
県 計      金属       328 4980 1468666 3997799 7321059 - 3323260
県 計      機械       334 11480 4749668 12712369 24626859 - 11914490
県 計      電気       148 12719 3155002 22534039 34405305 146045 11725221
県 計      輸送       100 3105 1072987 7530004 10275149 - 2745145
県 計      精密       12 169 48222 65567 159774 - 94207
県 計      その他      95 1121 235599 580088 1223508 - 643420
松山市      計        759 21151 7493796 25324716 46427787 1839091 19263980
松山市      食料       169 4079 842600 3483349 5969283 1758 2484176
松山市      飲料・たばこ   8 527 284508 2236974 4342220 1483504 621742
松山市      繊維       26 331 48049 29050 109473 - 80423
松山市      衣服       64 1030 158693 339489 653359 - 313870
松山市      木材       37 678 202489 966689 1529182 - 562493
松山市      家具       48 379 88711 207944 388041 - 180090
松山市      パルプ      17 484 168648 775526 1356894 - 581368
松山市      出版       78 1816 676752 1209981 2986023 - 1776042
松山市      化学       12 2717 1630346 6318450 10285937 - 3967487
松山市      石油・石炭    2 - - - - - -
松山市      プラスチック   9 111 24709 213385 266809 - 53424
松山市      ゴム       2 - - - - - -
松山市      皮革       - - - - - - -
松山市      窯業       22 339 95936 332462 614822 - 282360
松山市      鉄鋼       7 79 19629 51013 93069 - 42056
松山市      非鉄       2 - - - - - -
松山市      金属       76 1047 300229 833460 1457545 - 624085
松山市      機械       100 5192 2336024 4857621 11956508 - 7098887
松山市      電気       29 1522 317916 957545 1535297 - 577752
松山市      輸送       11 89 19549 34766 70551 - 35785
松山市      精密       6 105 27270 34091 86679 - 52588
松山市      その他      34 250 67305 163463 294750 - 131287
今治市      計        780 13712 3433306 12592230 23453265 21499 10839536
今治市      食料       55 931 217805 957988 1535786 - 577798
今治市      飲料・たばこ   5 116 38672 490500 652498 21395 140603
今治市      繊維       131 2439 619855 1228492 2673492 - 1445000
今治市      衣服       395 6586 1399560 5208237 11042097 - 5833860
今治市      木材       28 221 52511 143962 260584 - 116622
今治市      家具       23 229 58524 114848 227114 104 112162
今治市      パルプ      8 82 22273 77807 132113 - 54306
今治市      出版       20 377 108803 189322 405084 - 215762
今治市      化学       3 36 11690 73751 144991 - 71240
今治市      石油・石炭    - - - - - - -
今治市      プラスチック   8 72 21235 60785 105911 - 45126
今治市      ゴム       - - - - - - -
今治市      皮革       1 - - - - - -
今治市      窯業       11 160 47289 186124 330039 - 143915
今治市      鉄鋼       2 - - - - - -
今治市      非鉄       - - - - - - -
今治市      金属       45 819 254866 586924 1306462 - 719538
今治市      機械       21 181 50442 158172 289107 - 130935
今治市      電気       3 624 213794 422266 867516 - 445250
今治市      輸送       12 625 252606 2584144 3219886 - 635742
今治市      精密       3 44 16157 26783 57079 - 30296
今治市      その他      6 63 16052 21416 52120 - 30704
宇和島市     計        210 3361 583032 1639236 2803224 5738 1158250
宇和島市     食料       74 915 148690 480384 782262 - 301878
宇和島市     飲料・たばこ   4 57 19924 394100 454764 5738 54926
宇和島市     繊維       8 169 27881 31770 65417 - 33647
宇和島市     衣服       31 1135 151220 97584 340680 - 243096
宇和島市     木材       16 147 28870 133109 201323 - 68214
宇和島市     家具       6 44 10813 17666 43309 - 25643
宇和島市     パルプ      3 33 9694 27371 49688 - 22317
宇和島市     出版       12 111 18027 13915 42423 - 28508
宇和島市     化学       - - - - - - -
宇和島市     石油・石炭    - - - - - - -
宇和島市     プラスチック   - - - - - - -
宇和島市     ゴム       - - - - - - -
宇和島市     皮革       - - - - - - -
宇和島市     窯業       9 148 45032 128752 276670 - 147918
宇和島市     鉄鋼       2 - - - - - -
宇和島市     非鉄       - - - - - - -
宇和島市     金属       17 124 28765 81695 136942 - 55247
宇和島市     機械       9 83 19538 24793 61756 - 36963
宇和島市     電気       2 - - - - - -
宇和島市     輸送       12 169 36414 165039 217602 - 52563
宇和島市     精密       - - - - - - -
宇和島市     その他      5 128 21989 34409 92453 - 58044
八幡浜市     計        122 2344 496773 1666504 2477851 2679 808668
八幡浜市     食料       44 580 128037 374602 654779 - 280177
100件のデータを表示しています。