平成元年
表名: 市町村別・産業中分類別製造事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
平成01年 平成01年 平成01年 平成01年 平成01年 平成01年
地域名 項目名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料燃料電力及び委託生産費 製造品出荷額等 粗付加価値額
県 計      計        4791 121216 35249726 179001397 311038763 125797944
県 計      食料       734 16175 3320293 16322950 26642164 10180773
県 計      飲料・たばこ   90 1530 592216 5300166 8748593 1874215
県 計      繊維       342 7301 1578546 3572540 7361827 3742706
県 計      衣服       1104 21771 3667608 8900820 19462136 10439627
県 計      木材       353 4202 1003832 4905914 7336081 2399677
県 計      家具       155 1471 381344 768765 1477140 700586
県 計      パルプ      310 12554 4465787 28897316 50609279 21420673
県 計      出版       191 3477 1153560 2034794 4902244 2830644
県 計      化学       48 7237 4036770 24437702 43760310 19016365
県 計      石油・石炭    11 490 302728 8175700 13633142 2502029
県 計      プラスチック   93 2636 735148 3224573 6314837 3062409
県 計      ゴム       22 820 183822 417038 745945 325000
県 計      皮革       5 170 24661 93335 125111 31208
県 計      窯業       316 4889 1403533 3616235 7706703 4047593
県 計      鉄鋼       44 952 332923 954966 1995020 1023930
県 計      非鉄       13 1426 710999 15120576 20536487 5303771
県 計      金属       307 4682 1418689 4350694 7838820 3448034
県 計      機械       320 12289 5187480 14883110 29217428 14176512
県 計      電気       140 12772 3301244 22606136 38973855 16178256
県 計      輸送       95 3067 1163401 9756506 12282048 2393628
県 計      精密       10 161 46833 65104 157922 91532
県 計      その他      88 1144 238309 596457 1211671 608776
松山市      計        698 20788 7519643 29041806 51802421 20559206
松山市      食料       153 3778 811722 3299767 5536621 2203863
松山市      飲料・たばこ   7 489 292870 2778962 4431171 347209
松山市      繊維       22 315 49943 29305 109203 79364
松山市      衣服       63 1259 215740 588743 1190052 593841
松山市      木材       36 671 196110 1010287 1562816 543890
松山市      家具       44 359 91304 212181 396691 182582
松山市      パルプ      15 492 182799 896331 1450052 544728
松山市      出版       68 1791 709260 1294758 3194643 1871930
松山市      化学       12 2522 1445261 8330119 13619190 5228180
松山市      石油・石炭    2 - - - - -
松山市      プラスチック   10 121 29201 223418 293305 69419
松山市      ゴム       2 - - - - -
松山市      皮革       - - - - - -
松山市      窯業       20 318 94494 357387 642521 282440
松山市      鉄鋼       10 117 28444 67524 118306 50275
松山市      非鉄       2 - - - - -
松山市      金属       71 1046 321361 928782 1552329 617769
松山市      機械       91 5342 2470070 5596617 13213399 7525919
松山市      電気       24 1408 293880 876527 1382598 499891
松山市      輸送       10 87 20226 28709 68734 39695
松山市      精密       6 105 30200 37503 91516 53463
松山市      その他      30 211 54224 117199 224291 106102
今治市      計        753 13573 3529147 13252310 24124815 10701696
今治市      食料       53 1032 258587 1125158 1897654 757706
今治市      飲料・たばこ   5 119 37456 521447 685416 143154
今治市      繊維       130 2519 663932 1300684 2864533 1544812
今治市      衣服       390 6570 1425193 5304714 11213428 5841286
今治市      木材       23 181 47780 117246 215842 97630
今治市      家具       23 226 63105 125053 250119 123756
今治市      パルプ      7 79 22010 70448 113653 42727
今治市      出版       21 409 120509 217758 454654 234308
今治市      化学       2 - - - - -
今治市      石油・石炭    - - - - - -
今治市      プラスチック   8 81 24446 80781 136770 55533
今治市      ゴム       - - - - - -
今治市      皮革       1 - - - - -
今治市      窯業       10 166 50270 167002 299490 131590
今治市      鉄鋼       2 - - - - -
今治市      非鉄       - - - - - -
今治市      金属       39 406 118410 211990 517291 302629
今治市      機械       17 162 50285 150846 286482 133833
今治市      電気       2 - - - - -
今治市      輸送       13 623 308373 3100639 3982588 849921
今治市      精密       1 - - - - -
今治市      その他      6 62 18271 22366 55945 33279
宇和島市     計        196 3353 606508 1820222 3078815 1239435
宇和島市     食料       71 929 153801 500822 827026 323515
宇和島市     飲料・たばこ   4 56 21215 441310 489476 41889
宇和島市     繊維       6 160 28018 26829 62893 35656
宇和島市     衣服       31 1139 166169 104496 437842 328952
宇和島市     木材       14 134 26721 112154 176857 63730
宇和島市     家具       7 51 12278 12836 35956 22972
宇和島市     パルプ      2 - - - - -
宇和島市     出版       9 97 17058 13802 37677 23596
宇和島市     化学       - - - - - -
宇和島市     石油・石炭    - - - - - -
宇和島市     プラスチック   - - - - - -
宇和島市     ゴム       - - - - - -
宇和島市     皮革       - - - - - -
宇和島市     窯業       9 147 43793 116641 272136 154326
宇和島市     鉄鋼       3 23 3841 3740 13641 9861
宇和島市     非鉄       - - - - - -
宇和島市     金属       15 126 31781 108326 173704 64605
宇和島市     機械       7 67 18292 20809 54204 33141
宇和島市     電気       1 - - - - -
宇和島市     輸送       11 207 41451 270730 334497 63054
宇和島市     精密       - - - - - -
宇和島市     その他      6 123 23878 65202 108062 42209
八幡浜市     計        119 2321 504548 1779953 2754650 961621
八幡浜市     食料       40 568 131693 382244 659687 274977
100件のデータを表示しています。