平成 2年
表名: 市町村別・産業中分類別製造事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年
地域名 項目名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料燃料電力及び委託生産費 製造品出荷額等 粗付加価値額
県 計      計        5032 126153 37845896 195123923 330693870 126044918
県 計      食料       792 16679 3507146 17507076 28654236 10993241
県 計      飲料・たばこ   90 1542 601386 5170529 11621997 2561581
県 計      繊維       353 7408 1675060 3602587 7553218 3884488
県 計      衣服       1120 21685 3877492 9188859 20340364 10980708
県 計      木材       354 4181 1042451 5488301 7739772 2199239
県 計      家具       161 1437 384860 746912 1556315 798208
県 計      パルプ      315 12781 4672056 29783291 52329406 22214273
県 計      出版       212 3862 1321625 2282483 5391151 3074828
県 計      化学       43 7559 4325162 26653848 44907504 17942470
県 計      石油・石炭    10 488 300715 9964569 14317934 992956
県 計      プラスチック   100 2830 800176 3397636 6960464 3487800
県 計      ゴム       25 844 202910 446024 793195 340149
県 計      皮革       4 183 30124 106653 119959 13043
県 計      窯業       336 4954 1459373 3662527 7947899 4214242
県 計      鉄鋼       47 967 364186 1158032 2323064 1149451
県 計      非鉄       14 1447 675641 15567846 22861009 7113221
県 計      金属       343 4991 1609435 5026226 9100810 4011329
県 計      機械       345 14087 5664311 18293556 32481971 13937701
県 計      電気       156 13451 3659531 25421515 38229839 12439605
県 計      輸送       104 3382 1331402 10893316 13801352 2806001
県 計      精密       14 231 64057 110878 249127 136230
県 計      その他      94 1164 276797 651259 1413284 754154
松山市      計        811 22630 7975852 32103613 57853497 21148197
松山市      食料       173 4185 921193 3833212 6078312 2207010
松山市      飲料・たばこ   7 474 294633 2502913 6898522 772836
松山市      繊維       27 409 65397 38404 138590 98967
松山市      衣服       70 1374 228854 559442 1295388 727422
松山市      木材       38 662 200648 992117 1514730 501179
松山市      家具       49 373 101360 190619 413458 220029
松山市      パルプ      15 437 161052 894157 1434896 533452
松山市      出版       86 2121 836647 1418638 3490373 2050379
松山市      化学       10 2729 1571079 10042305 14064261 3975346
松山市      石油・石炭    2 - - - - -
松山市      プラスチック   10 126 34057 244924 318498 72212
松山市      ゴム       4 122 31161 133290 208644 73256
松山市      皮革       - - - - - -
松山市      窯業       24 357 108173 354231 721644 361365
松山市      鉄鋼       13 142 40565 101309 181645 79430
松山市      非鉄       3 75 29017 140382 222313 80050
松山市      金属       86 1135 356427 1139086 1881858 731838
松山市      機械       108 5682 2393681 6341188 14674123 8192089
松山市      電気       36 1613 351826 958642 1497017 527622
松山市      輸送       9 83 20856 33332 73552 39820
松山市      精密       7 140 40359 79972 166552 85289
松山市      その他      34 234 65542 150973 283808 131430
今治市      計        772 13637 3682078 13879460 25675640 11594819
今治市      食料       53 1030 270098 1186616 2036064 834926
今治市      飲料・たばこ   5 116 39724 519807 672910 132164
今治市      繊維       131 2536 688592 1386616 3008529 1594403
今治市      衣服       398 6504 1462732 5455121 11416859 5874254
今治市      木材       21 160 41414 116164 209597 92105
今治市      家具       22 217 61948 128212 270247 140287
今治市      パルプ      9 85 24873 68986 132727 62900
今治市      出版       21 431 130520 230700 508724 274427
今治市      化学       2 - - - - -
今治市      石油・石炭    - - - - - -
今治市      プラスチック   9 90 27643 91612 156274 63888
今治市      ゴム       - - - - - -
今治市      皮革       1 - - - - -
今治市      窯業       11 174 52326 147950 266445 116331
今治市      鉄鋼       2 - - - - -
今治市      非鉄       - - - - - -
今治市      金属       43 405 119331 262546 565344 298540
今治市      機械       18 209 70699 164476 367119 199109
今治市      電気       3 797 294140 649469 1107648 454170
今治市      輸送       13 642 320034 3301613 4636879 1309808
今治市      精密       3 41 14745 22464 51778 28887
今治市      その他      7 67 18814 27222 61433 33846
宇和島市     計        194 3497 661765 1931366 3338234 1381337
宇和島市     食料       71 909 155034 468619 803968 331100
宇和島市     飲料・たばこ   3 52 18974 422889 477514 51255
宇和島市     繊維       6 156 29617 26390 61599 34803
宇和島市     衣服       28 1065 170483 105505 372271 261710
宇和島市     木材       15 134 30244 114781 193092 77554
宇和島市     家具       8 59 12459 16800 37879 20873
宇和島市     パルプ      2 - - - - -
宇和島市     出版       10 102 19577 15991 42581 26434
宇和島市     化学       - - - - - -
宇和島市     石油・石炭    - - - - - -
宇和島市     プラスチック   - - - - - -
宇和島市     ゴム       - - - - - -
宇和島市     皮革       - - - - - -
宇和島市     窯業       8 141 43052 114028 258785 142210
宇和島市     鉄鋼       3 25 5188 14629 27003 12278
宇和島市     非鉄       - - - - - -
宇和島市     金属       15 131 33384 112629 208997 94931
宇和島市     機械       7 72 17410 28429 60639 31738
宇和島市     電気       1 - - - - -
宇和島市     輸送       13 466 83257 413634 597783 179252
宇和島市     精密       - - - - - -
宇和島市     その他      4 96 21375 51557 135575 82954
八幡浜市     計        120 2273 516648 1701144 2714824 996789
八幡浜市     食料       40 547 127886 346905 612341 261881
100件のデータを表示しています。