平成 3年
表名: 市町村別・産業中分類別製造事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
平成03年 平成03年 平成03年 平成03年 平成03年 平成03年
地域名 項目名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料燃料電力及び委託生産費 製造品出荷額等 粗付加価値額
県 計      計        4923 126585 40350679 203617519 342913350 129473350
県 計      食料       779 17436 3753502 19400905 31283501 11709731
県 計      飲料・たばこ   84 1466 571055 5481258 12236269 2781250
県 計      繊維       350 7107 1680734 3344871 7194655 3785857
県 計      衣服       1086 21412 4017516 9953106 21455274 11329621
県 計      木材       332 3899 1031558 5032083 7513117 2441348
県 計      家具       156 1427 399565 790457 1608885 805648
県 計      パルプ      320 12624 4850900 29330807 52240507 22505684
県 計      出版       206 4115 1459624 2525197 6059351 3489175
県 計      化学       43 8164 4674498 24668934 43872737 18858486
県 計      石油・石炭    10 545 345737 12470261 15971015 -121264
県 計      プラスチック   99 2864 859481 3663533 5597890 1901485
県 計      ゴム       25 840 192571 469240 850333 373471
県 計      皮革       4 205 39101 98905 140083 40399
県 計      窯業       329 4913 1503806 3736589 8220370 4412681
県 計      鉄鋼       51 975 387762 1227237 2423920 1179848
県 計      非鉄       15 1449 721241 16909454 19669431 2700609
県 計      金属       325 5243 2151735 6070809 11521317 5363731
県 計      機械       347 12925 5668112 16588558 35049907 18113449
県 計      電気       159 14375 4234929 29879296 42821667 12789595
県 計      輸送       98 3185 1447166 11130396 15433191 4121110
県 計      精密       12 262 64663 106454 243216 134316
県 計      その他      93 1154 295423 739169 1506714 757120
松山市      計        827 23786 8699225 32444551 61626833 24218269
松山市      食料       180 4613 1022397 4512377 6970983 2410990
松山市      飲料・たばこ   6 466 253430 2707543 7139677 709711
松山市      繊維       30 449 71520 56403 182678 124887
松山市      衣服       75 1291 253495 696459 1270578 566837
松山市      木材       38 650 212455 1009985 1511313 492690
松山市      家具       52 383 102656 206072 438275 228856
松山市      パルプ      14 441 170048 956357 1510142 546302
松山市      出版       88 2146 886499 1569077 3825690 2230133
松山市      化学       11 3124 1823729 8524997 13512962 4932082
松山市      石油・石炭    2 - - - - -
松山市      プラスチック   9 79 20107 66754 126480 58835
松山市      ゴム       3 108 31045 136245 217040 78790
松山市      皮革       - - - - - -
松山市      窯業       23 372 118400 388299 736866 342000
松山市      鉄鋼       14 148 43476 83694 176299 91249
松山市      非鉄       4 74 28928 133858 232207 96606
松山市      金属       84 1261 450358 1103079 2165576 1047194
松山市      機械       114 6048 2575976 5933267 15999175 9840751
松山市      電気       33 1495 364334 1005318 1633449 617722
松山市      輸送       12 105 29365 47257 100501 52594
松山市      精密       6 161 41146 75152 157238 81180
松山市      その他      29 208 63980 134140 255761 119910
今治市      計        713 13493 3919673 14574798 27061499 12289942
今治市      食料       47 1107 306092 1679484 2422685 736690
今治市      飲料・たばこ   5 118 40531 503452 674771 152546
今治市      繊維       126 2554 734327 1420091 3103336 1656616
今治市      衣服       364 6234 1473296 5513733 11510661 5916668
今治市      木材       21 158 40906 112673 202778 88789
今治市      家具       21 210 65197 144503 281361 134475
今治市      パルプ      8 80 26368 79523 129917 49478
今治市      出版       20 440 139686 239739 533971 289663
今治市      化学       2 - - - - -
今治市      石油・石炭    - - - - - -
今治市      プラスチック   8 83 26972 79197 122569 42603
今治市      ゴム       - - - - - -
今治市      皮革       1 - - - - -
今治市      窯業       9 151 50058 154949 289822 132532
今治市      鉄鋼       2 - - - - -
今治市      非鉄       - - - - - -
今治市      金属       37 362 123217 266926 597623 326012
今治市      機械       18 197 69723 158694 340460 178440
今治市      電気       2 - - - - -
今治市      輸送       13 676 389817 3352752 5116771 1730892
今治市      精密       2 - - - - -
今治市      その他      7 76 26034 31603 77887 45691
宇和島市     計        176 3328 703236 2176661 3796405 1593677
宇和島市     食料       61 795 152116 402988 749924 341761
宇和島市     飲料・たばこ   3 47 16997 376411 423588 45628
宇和島市     繊維       7 153 31878 29425 70741 40842
宇和島市     衣服       29 1142 190154 173245 522668 343066
宇和島市     木材       14 121 27558 106860 183633 75506
宇和島市     家具       7 58 14081 21531 48003 26174
宇和島市     パルプ      1 - - - - -
宇和島市     出版       8 96 17708 12288 36916 24452
宇和島市     化学       - - - - - -
宇和島市     石油・石炭    - - - - - -
宇和島市     プラスチック   - - - - - -
宇和島市     ゴム       - - - - - -
宇和島市     皮革       - - - - - -
宇和島市     窯業       8 138 45419 139994 291739 150423
宇和島市     鉄鋼       2 - - - - -
宇和島市     非鉄       - - - - - -
宇和島市     金属       17 130 36650 150706 245813 93460
宇和島市     機械       7 73 21413 25165 62432 36619
宇和島市     電気       2 - - - - -
宇和島市     輸送       7 118 36242 229091 364956 133345
宇和島市     精密       - - - - - -
宇和島市     その他      3 91 22909 73470 127465 53074
八幡浜市     計        115 2062 468116 1667043 2694068 1007334
八幡浜市     食料       40 549 132333 404866 685116 276218
100件のデータを表示しています。