平成 4年
表名: 市町村別・産業中分類別製造事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
平成04年 平成04年 平成04年 平成04年 平成04年 平成04年
地域名 項目名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料燃料電力及び委託生産費 製造品出荷額等 粗付加価値額
県 計      計        4791 126159 42412883 199485431 341502651 132027920
県 計      食料       755 17704 4054048 19054916 31219477 11980546
県 計      飲料・たばこ   77 1376 596735 5363651 12784905 3131313
県 計      繊維       344 6817 1710776 3426761 7684867 4203406
県 計      衣服       1047 20408 4024345 10021900 21064412 10893606
県 計      木材       319 3795 1058556 5036097 7442759 2366805
県 計      家具       146 1311 385334 656076 1423927 757132
県 計      パルプ      310 12510 4902641 27677945 50434427 22454199
県 計      出版       202 4134 1557278 2585236 6303214 3669859
県 計      化学       45 8469 4822822 23406026 42659937 18969849
県 計      石油・石炭    10 549 364603 11105388 19072154 4174899
県 計      プラスチック   98 2869 931932 3516094 5488315 1938453
県 計      ゴム       28 844 215794 476222 927110 443298
県 計      皮革       2 - - - - -
県 計      窯業       317 4857 1592613 3706153 8246209 4475014
県 計      鉄鋼       49 955 400711 1060477 2080915 1007664
県 計      非鉄       14 1444 723900 16412015 17493318 1065242
県 計      金属       327 5628 2400878 5837090 12306169 6369702
県 計      機械       329 12957 5878413 14702796 30465349 15447752
県 計      電気       167 14545 4638018 32180215 45823845 13446870
県 計      輸送       98 3441 1735598 12315192 16592288 4203107
県 計      精密       14 293 82762 123856 303409 176759
県 計      その他      93 1143 305394 748644 1554478 794464
松山市      計        803 23956 9090814 32075414 64263394 26940885
松山市      食料       176 4384 1038319 4080831 6428601 2298731
松山市      飲料・たばこ   6 447 268496 2499438 7537904 976891
松山市      繊維       29 458 81876 67014 218841 150463
松山市      衣服       70 1241 260177 658370 1260767 591452
松山市      木材       40 680 230134 1054725 1569715 506267
松山市      家具       46 340 100107 177101 392435 212015
松山市      パルプ      13 432 180479 945381 1493320 541384
松山市      出版       86 2169 940042 1562040 3953725 2362686
松山市      化学       12 3335 1878445 8483943 13992717 5435579
松山市      石油・石炭    1 - - - - -
松山市      プラスチック   10 89 24333 81138 131259 49433
松山市      ゴム       4 111 31559 116225 185918 68301
松山市      皮革       - - - - - -
松山市      窯業       25 374 128808 347208 726597 373830
松山市      鉄鋼       12 138 41493 73074 150940 76626
松山市      非鉄       3 72 26893 109784 181206 69956
松山市      金属       85 1281 496208 1155785 2223337 1054090
松山市      機械       106 6203 2688496 6197091 16560925 10154129
松山市      電気       35 1579 395463 1638512 2245627 597520
松山市      輸送       10 89 25877 39637 86262 46020
松山市      精密       6 164 48885 91676 192751 99512
松山市      その他      28 210 69085 146382 268519 120458
今治市      計        691 13166 4029218 14939325 26759130 11642334
今治市      食料       46 1084 321154 1512638 2216171 690742
今治市      飲料・たばこ   5 120 46622 487171 633808 130939
今治市      繊維       133 2592 750030 1423994 3187421 1740427
今治市      衣服       348 5934 1481166 5463135 11067675 5538416
今治市      木材       21 146 40758 125089 215173 88759
今治市      家具       17 171 52424 79955 177101 95812
今治市      パルプ      6 76 26706 79407 129030 48746
今治市      出版       19 439 141308 244064 537372 288411
今治市      化学       2 - - - - -
今治市      石油・石炭    - - - - - -
今治市      プラスチック   7 67 24496 78198 123265 44200
今治市      ゴム       - - - - - -
今治市      皮革       - - - - - -
今治市      窯業       9 152 56957 148199 287278 136979
今治市      鉄鋼       3 109 42649 78180 117252 38429
今治市      非鉄       - - - - - -
今治市      金属       35 386 141616 264963 622310 352533
今治市      機械       15 158 58735 128666 307679 176240
今治市      電気       2 - - - - -
今治市      輸送       13 705 426728 3965996 5486487 1493512
今治市      精密       3 57 21621 25209 74972 48828
今治市      その他      7 73 26711 28136 72263 43455
宇和島市     計        166 3154 720052 2144473 3694159 1523752
宇和島市     食料       58 773 156494 395811 733031 332075
宇和島市     飲料・たばこ   3 48 17270 345470 394588 47459
宇和島市     繊維       7 153 30980 33878 71768 37443
宇和島市     衣服       26 942 169864 98296 392908 289301
宇和島市     木材       13 116 26182 95459 162067 65577
宇和島市     家具       6 51 16325 24189 56630 32085
宇和島市     パルプ      1 - - - - -
宇和島市     出版       8 88 19366 14144 40323 25976
宇和島市     化学       - - - - - -
宇和島市     石油・石炭    - - - - - -
宇和島市     プラスチック   - - - - - -
宇和島市     ゴム       - - - - - -
宇和島市     皮革       - - - - - -
宇和島市     窯業       8 141 44918 146259 284791 136561
宇和島市     鉄鋼       1 - - - - -
宇和島市     非鉄       - - - - - -
宇和島市     金属       15 121 38958 140672 235425 93331
宇和島市     機械       6 53 16729 20337 48292 27403
宇和島市     電気       2 - - - - -
宇和島市     輸送       8 225 61976 202204 361691 155886
宇和島市     精密       - - - - - -
宇和島市     その他      4 82 20154 47335 108618 60318
八幡浜市     計        113 1948 471994 1736630 2528632 776603
八幡浜市     食料       38 514 128985 406178 686688 276492
100件のデータを表示しています。