平成 9年
表名: 市町村別・産業中分類別 事業所数、従業者数等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
平成9年
事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額 付加価値額
中分類 (従業員9人以下は
(所) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) 粗付加価値額、万円)
県   計 4158 112837 43403933 220449216 374111753 143138053 129347025
松山市 695 20897 8856606 31781150 56007940 21524036 19659447
12 食料 149 3815 998555 3853400 6019945 2106069 2014183
13 飲料・たばこ 6 293 196446 1278281 3179333 773709 723633
14 繊維 2 x x x x x x
15 衣服 75 1161 214521 301519 673410 365036 353089
16 木材 30 599 231258 1191022 1836554 625926 604094
17 家具 39 266 88128 153082 311004 155267 153346
18 パルプ 10 370 170389 749733 1195059 437820 389761
19 出版 76 1647 788428 872846 3073595 2152833 2079290
20 化学 10 2902 1851556 9095369 12513635 3319266 2362016
21 石油・石炭 1 x x x x x x
22 プラスチック 9 76 19665 52179 105049 51961 51661
23 ゴム 3 88 34744 125649 198664 70243 64840
25 窯業 22 279 111919 270038 496147 217207 196001
26 鉄鋼 8 97 37765 60139 144817 83080 81465
27 非鉄金属 2 x x x x x x
28 金属 80 1235 484101 939798 1810461 849939 806470
29 一般機械 97 5407 2748359 7411270 16109960 8303673 7903264
30 電気機械 34 2002 554496 3784722 5047872 1219172 1203369
31 輸送機械 5 49 17148 23766 50865 26602 25954
32 精密機械 6 118 34572 23239 87041 61743 58438
34 その他 31 228 86378 113536 290797 173072 172252
今治市 552 10790 3710923 12615558 23300019 10431567 9715952
12 食料 43 992 329202 1164329 2172973 958196 931024
13 飲料・たばこ 3 56 22737 67657 114580 39553 37365
14 繊維 91 1819 612841 844796 2104522 1220153 1107035
15 衣服 258 4439 1202549 3896683 8390249 4402868 4303205
16 木材 19 145 48653 141744 239159 94709 92268
17 家具 17 131 47887 53722 139631 83635 83380
18 パルプ 5 60 23963 62636 104694 41144 39354
19 出版 17 413 150230 224523 503996 273425 257517
20 化学 2 x x x x x x
22 プラスチック 6 63 27016 34543 85583 49276 46367
25 窯業 10 176 62729 175573 317398 165609 119001
26 鉄鋼 2 x x x x x x
28 金属 33 382 143558 230781 589309 351187 323134
29 一般機械 18 176 74548 192178 344253 150414 141862
30 電気機械 5 947 419236 843975 1495951 638608 520492
31 輸送機械 14 715 437260 4496613 6339918 1797396 1560315
32 精密機械 3 74 24257 44979 107027 59585 58019
34 その他 6 58 23431 18348 63832 44785 44400
宇和島市 141 2399 630234 2242098 3480059 1206529 1017193
12 食料 56 764 164733 374036 751087 370369 357949
13 飲料・たばこ 4 50 22555 392338 446217 50062 -27463
14 繊維 1 x x x x x x
15 衣服 19 535 95521 84656 220873 133106 130365
16 木材 12 89 23618 75764 139530 62402 61504
17 家具 6 41 10847 22977 40856 17510 17003
18 パルプ 1 x x x x x x
19 出版 5 50 15123 13888 33435 19142 17920
22 プラスチック 2 x x x x x x
25 窯業 5 106 41613 94072 191913 95514 84566
28 金属 10 104 39544 107712 203716 93756 91901
29 一般機械 7 53 21140 33760 68270 33606 33606
30 電気機械 2 x x x x x x
31 輸送機械 6 134 46273 317837 379713 60979 20388
34 その他 5 68 17807 25620 53604 27151 24022
八幡浜市 88 1549 446660 1275300 2155237 858403 769300
12 食料 31 375 130067 276630 545730 263988 250906
13 飲料・たばこ 4 31 9220 10899 34318 21766 19766
14 繊維 1 x x x x x x
15 衣服 16 547 114749 188305 371520 179143 163147
16 木材 8 94 27607 110603 165937 54055 51003
17 家具 4 29 10824 8910 25384 16294 16010
18 パルプ 2 x x x x x x
19 出版 8 114 38873 28858 88388 57778 55764
22 プラスチック 1 x x x x x x
25 窯業 1 x x x x x x
26 鉄鋼 1 x x x x x x
27 非鉄金属 1 x x x x x x
28 金属 4 24 7810 11229 27093 15597 15597
29 一般機械 1 x x x x x x
30 電気機械 1 x x x x x x
31 輸送機械 2 x x x x x x
34 その他 2 x x x x x x
新居浜市 272 9745 4577983 30091864 48483683 17703073 14623374
12 食料 43 1178 254868 489314 816383 311119 277243
13 飲料・たばこ 4 34 13532 5020 28087 20139 19793
15 衣服 24 360 61223 70797 183497 109788 107313
16 木材 15 215 74126 384318 664649 275238 252422
100件のデータを表示しています。