平成14年
表名:市町村別産業中分類別統計表(従業者4人以上)
出所:平成14年工業統計調査(H14.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
11 市町村別産業分類別統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以下 
市町村 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 は粗付加価値額)
産業分類
(所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県   計 2714 541 3255 51885 18694 2609 12725 1976 951 553 351 57023 32721 89744 381 476 35105880 179957934 310078883 113088107 98957220
松山市 428 63 491 8338 2130 494 2728 785 156 62 24 9679 5038 14717 30 27 5944838 24475763 42662431 14239017 12710400
09 食料 92 14 106 1006 566 201 1691 20 48 14 7 1241 2312 3553 6 19 864496 2676575 4536849 1775572 1723992
10 飲料・たばこ 5 0 5 238 53 3 4 39 43 0 0 280 100 380 3 1 227276 1515792 5294677 266296 260496
11 繊維 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 衣服 33 9 42 91 160 5 251 0 0 6 5 102 416 518 3 3 99284 132722 302348 161561 159550
13 木材 27 3 30 314 74 20 25 0 0 4 2 338 101 439 0 0 143750 765668 1150435 367953 339208
14 家具 15 10 25 98 27 10 16 0 0 11 2 119 45 164 0 0 46066 61348 129740 65135 65135
15 パルプ 8 0 8 229 40 12 27 24 2 0 0 265 69 334 0 0 128265 838526 958038 115803 76719
16 印刷 48 6 54 450 207 21 130 0 1 6 3 477 341 818 0 0 260013 350145 806104 436722 421754
17 化学 11 0 11 1924 224 8 93 11 18 0 0 1943 335 2278 4 1 1675025 10168743 11497537 1433015 402561
18 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 プラスチック 5 2 7 27 9 3 14 0 0 2 0 32 23 55 0 0 14457 18150 40018 20825 20825
20 ゴム 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 9 0 9 150 15 7 0 0 0 0 0 157 15 172 0 0 68306 148555 307610 152622 152622
23 鉄鋼 6 2 8 74 13 2 2 0 0 2 0 78 15 93 0 0 30989 33410 103682 66926 66926
24 非鉄金属 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 金属 49 8 57 566 113 13 39 4 1 7 2 590 155 745 1 0 289647 553483 1107422 528033 518623
26 一般機械 70 4 74 2321 330 153 110 681 41 5 2 3160 483 3643 10 3 1562819 5105365 13602040 8163803 7857883
27 電気機械 11 0 11 399 61 12 67 2 2 0 0 413 130 543 1 0 250883 336264 691521 338101 314279
28 情報通信機械 4 1 5 114 124 0 64 0 0 1 0 115 188 303 0 0 83135 1379540 1384723 4520 8762
29 電子部品 3 0 3 60 24 13 121 4 0 0 0 77 145 222 0 0 48103 99841 153455 52202 36418
30 輸送機械 5 0 5 29 6 0 2 0 0 0 0 29 8 37 0 0 15092 11640 35464 22689 22689
31 精密機械 4 0 4 31 13 0 2 0 0 0 0 31 15 46 0 0 18035 9503 38021 27161 27161
32 その他 20 4 24 125 41 10 33 0 0 4 1 139 75 214 2 0 71381 108466 238311 123664 123664
今治市 347 82 429 4199 2073 236 1177 24 72 81 58 4540 3380 7920 25 39 2690965 9929224 19109881 8790317 8275784
09 食料 24 16 40 387 123 30 154 0 0 21 16 438 293 731 7 32 228290 806165 2386388 1506355 1475433
10 飲料・たばこ 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 繊維 53 6 59 661 211 39 148 8 14 5 2 713 375 1088 0 0 326858 470975 1058725 560751 474215
12 衣服 149 41 190 933 1173 55 684 2 4 37 33 1027 1894 2921 1 6 759511 2038012 5100629 2918809 2817958
13 木材 9 3 12 68 22 2 3 0 0 3 1 73 26 99 1 0 34029 72522 139923 64792 64792
14 家具 11 1 12 63 20 3 3 2 0 0 0 68 23 91 7 0 34374 32080 91703 56784 56784
15 パルプ 4 0 4 20 3 7 11 2 0 0 0 29 14 43 0 0 12828 32145 54933 21703 21703
16 印刷 17 2 19 255 94 5 54 0 0 2 1 262 149 411 0 0 144166 259357 554593 281296 273162
17 化学 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 プラスチック 6 2 8 46 16 6 24 0 0 3 0 55 40 95 0 1 24614 29598 97955 65064 62516
20 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 10 1 11 148 17 5 2 0 0 1 1 154 20 174 0 0 61989 234634 465598 220276 174621
23 鉄鋼 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 金属 23 7 30 224 39 17 13 0 0 6 3 247 55 302 2 0 101464 98737 345485 234997 234997
26 一般機械 11 1 12 79 18 0 3 0 0 1 1 80 22 102 0 0 37628 65973 130988 61919 61919
27 電気機械 5 0 5 618 220 54 45 6 52 0 0 678 317 995 0 0 499928 1434678 3146697 1652976 1473745
28 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 輸送機械 13 0 13 488 49 5 6 4 2 0 0 497 57 554 4 0 303235 4197591 5219383 994239 946355
31 精密機械 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 その他 5 2 7 28 14 1 2 0 0 2 0 31 16 47 0 0 15481 14562 45673 29631 29631
宇和島市 74 34 108 829 448 80 233 11 2 40 24 960 707 1667 5 35 512485 1803473 2826034 981957 1024639
09 食料 26 22 48 234 192 45 189 5 0 25 17 309 398 707 5 33 185305 388604 741842 336493 333896
10 飲料・たばこ 6 0 6 64 8 5 2 3 1 0 0 72 11 83 0 0 34552 455300 631488 167799 167799
11 繊維 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 衣服 6 3 9 24 123 0 15 0 0 3 2 27 140 167 0 2 32400 5679 66091 57570 56602
13 木材 4 2 6 27 7 2 3 0 0 3 1 32 11 43 0 0 9291 34725 60638 24679 24679
14 家具 3 3 6 27 7 0 0 0 1 4 2 31 10 41 0 0 10402 18728 39886 20151 20151
15 パルプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 印刷 3 1 4 21 15 2 3 0 0 2 2 25 20 45 0 0 11987 10715 35057 23182 23182
17 化学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 プラスチック 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 窯業 4 0 4 60 5 0 4 0 0 0 0 60 9 69 0 0 28906 75037 135405 57494 57494
23 鉄鋼 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 金属 8 2 10 88 11 4 1 0 0 2 0 94 12 106 0 0 40905 107860 189147 77416 77416
26 一般機械 3 0 3 9 1 2 2 0 0 0 0 11 3 14 0 0 4890 6100 11694 5327 5327
27 電気機械 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 輸送機械 6 0 6 221 52 20 7 3 0 0 0 244 59 303 0 0 124979 682491 860020 177098 220857
31 精密機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 その他 2 1 3 34 21 0 7 0 0 1 0 35 28 63 0 0 19304 12286 39400 25779 28267
八幡浜市 47 12 59 515 275 15 90 0 0 12 7 542 372 914 6 8 265109 562083 1119492 539205 560680
09 食料 20 9 29 172 95 7 54 0 0 10 6 189 155 344 3 7 98563 192622 404442 202019 193473
10 飲料・たばこ 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
100件のデータを表示しています。