平成17年
表名:市町別産業中分類別統計表(従業者4人以上)
出所:平成17年工業統計調査(H17.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
11 市町別産業分類別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以下 
市町 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 は粗付加価値額)
産業分類
県   計 2536 537 3073 49041 16192 2961 11937 2217 1274 549 361 54768 29764 84532 442 570 33342220 217993588 343517769 112484595 104175743
松山市 460 77 537 8031 2101 736 2780 883 265 75 39 9725 5185 14910 47 66 5570161 27314176 39331215 11666974 10388524
09 食料 100 14 114 1011 468 253 1665 14 40 14 11 1292 2184 3476 25 26 784244 2872028 4657704 1702752 1649877
10 飲料・たばこ 6 0 6 151 26 2 6 0 0 0 0 153 32 185 3 1 123023 602461 911229 270848 199862
11 繊維 4 1 5 105 77 8 46 0 0 1 1 114 124 238 0 0 83983 119466 390635 258801 242845
12 衣服 33 10 43 102 180 14 273 0 15 6 3 122 471 593 0 0 93365 128484 362348 222767 221885
13 木材 28 2 30 321 60 22 24 2 0 2 2 347 86 433 2 0 130650 624031 1095556 449427 428389
14 家具 19 14 33 132 36 16 17 3 0 16 7 167 60 227 0 2 56523 77665 165682 83814 83784
15 パルプ 10 0 10 261 37 4 38 68 5 0 0 333 80 413 0 0 171803 744955 1324241 554105 511245
16 印刷 42 7 49 413 177 24 113 4 1 7 4 448 295 743 1 0 239376 326934 746751 399882 384222
17 化学 12 0 12 1628 189 22 79 5 28 0 0 1655 296 1951 7 2 1155338 13186434 15325048 2181431 1563586
18 石油・石炭 1 0 1 11 2 0 0 0 0 0 0 11 2 13 0 0 x x x x x
19 プラスチック 4 3 7 27 19 0 46 0 0 3 1 30 66 96 0 0 18848 59166 102207 40991 39941
20 ゴム 3 0 3 59 34 19 43 0 2 0 0 78 79 157 0 0 45130 98561 195696 92945 87445
22 窯業 17 0 17 209 29 9 3 33 1 0 0 251 33 284 0 0 108687 216784 567950 335058 327052
23 鉄鋼 6 3 9 68 15 5 1 2 0 3 1 78 17 95 0 0 34651 67119 157252 85841 85841
24 非鉄金属 1 0 1 51 12 4 4 0 0 0 0 55 16 71 0 0 x x x x x
25 金属 52 6 58 543 106 31 31 3 2 5 2 582 141 723 1 0 275111 565613 1107185 515929 510836
26 一般機械 72 8 80 2147 333 259 168 656 48 10 3 3072 552 3624 5 7 1740976 6640435 10485884 3755307 3382108
27 電気機械 12 0 12 412 76 19 117 8 17 0 0 439 210 649 0 27 263364 493781 864495 353339 317446
28 情報通信機械 5 0 5 113 143 1 27 85 106 0 0 199 276 475 0 0 60010 198681 302805 99105 92482
29 電子部品 3 1 4 66 22 6 35 0 0 0 1 72 58 130 0 0 43531 14566 20617 6482 2645
30 輸送機械 8 2 10 63 7 9 5 0 0 2 1 74 13 87 2 0 34522 69056 135305 63093 63093
31 精密機械 3 0 3 27 7 1 4 0 0 0 0 28 11 39 0 1 12020 5751 21370 14875 14875
32 その他 19 6 25 111 46 8 35 0 0 6 2 125 83 208 1 0 64081 86724 194856 102981 102981
今治市 430 117 547 6863 2358 366 1472 68 109 116 78 7413 4017 11430 49 79 4231342 52849796 69861716 9876099 10379876
09 食料 30 14 44 390 151 46 252 3 5 16 12 455 420 875 4 38 269382 1048596 2982758 1851512 1808032
10 飲料・たばこ 3 0 3 36 6 1 1 1 0 0 0 38 7 45 2 0 17448 54647 95315 36907 36907
11 繊維 44 11 55 483 196 31 126 0 1 10 2 524 325 849 5 9 237550 341619 811899 449813 400006
12 衣服 143 53 196 874 1129 57 635 3 47 46 45 980 1856 2836 1 31 675530 1820197 4102136 2173371 2078896
13 木材 15 3 18 91 29 3 5 1 3 3 2 98 39 137 1 0 48464 63409 160916 92863 92863
14 家具 13 6 19 130 30 10 8 0 1 8 1 148 40 188 6 0 64992 127627 235033 103287 98757
15 パルプ 4 1 5 21 3 6 16 1 0 1 1 29 20 49 0 0 13461 47854 74719 25585 25585
16 印刷 16 3 19 257 92 6 59 0 0 3 0 266 151 417 0 0 132921 189056 469420 268499 246592
17 化学 6 0 6 117 47 2 12 0 0 0 0 119 59 178 0 0 74236 121484 380096 246831 242279
18 石油・石炭 2 0 2 278 24 2 0 33 1 0 0 313 25 338 0 0 x x x x x
19 プラスチック 3 2 5 34 14 3 28 0 0 2 1 39 43 82 0 0 20852 29449 73258 41735 40548
21 皮革 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 x x x x x
22 窯業 39 12 51 329 77 12 15 0 1 15 8 356 101 457 0 0 157715 455269 848114 374683 347473
23 鉄鋼 2 0 2 107 23 4 12 0 4 0 0 111 39 150 0 0 x x x x x
24 非鉄金属 1 0 1 54 2 0 0 0 0 0 0 54 2 56 0 0 x x x x x
25 金属 43 8 51 579 90 34 28 0 0 8 4 621 122 743 11 0 282638 536690 1151943 586629 594509
26 一般機械 18 1 19 465 49 25 41 1 0 1 1 492 91 583 0 0 226244 642718 1186947 518972 515515
27 電気機械 5 0 5 922 228 93 166 22 42 0 0 1037 436 1473 0 0 733323 3559691 5687192 2189028 1910286
28 情報通信機械 1 0 1 1 0 1 27 0 0 0 0 2 27 29 0 0 x x x x x
30 輸送機械 34 1 35 1588 121 29 20 3 4 1 1 1621 146 1767 19 1 850733 12655605 13544428 1085704 2119803
31 精密機械 2 0 2 77 32 0 17 0 0 0 0 77 49 126 0 0 x x x x x
32 その他 5 2 7 28 14 1 3 0 0 2 0 31 17 48 0 0 15231 16352 46785 28983 28983
宇和島市 104 50 154 1088 786 80 336 27 24 55 31 1250 1177 2427 56 130 650261 2270865 3560189 1241666 1142224
09 食料 31 31 62 220 231 31 147 4 5 35 23 290 406 696 32 119 160758 602919 933075 315036 297560
10 飲料・たばこ 8 0 8 89 22 18 19 7 1 0 0 114 42 156 15 8 52056 524398 621353 92485 94252
12 衣服 15 3 18 204 347 0 89 1 18 3 1 208 455 663 0 0 166495 529084 873839 328666 317713
13 木材 4 3 7 24 5 1 5 0 0 3 2 28 12 40 0 0 7444 23192 41667 17596 17596
14 家具 3 3 6 25 7 1 0 0 0 4 2 30 9 39 0 0 11677 11313 34428 22014 22014
16 印刷 5 1 6 62 24 3 12 0 0 0 1 65 37 102 0 0 24159 23471 75100 49203 48205
19 プラスチック 2 2 4 31 9 0 6 0 0 2 1 33 16 49 0 0 16218 1901 17167 14540 14540
20 ゴム 0 1 1 0 4 0 2 0 0 1 1 1 7 8 0 0 x x x x x
22 窯業 7 0 7 87 11 5 2 2 0 0 0 94 13 107 0 0 37415 102885 186806 79926 79926
25 金属 11 2 13 87 12 9 3 0 0 2 0 98 15 113 1 0 42132 110354 174157 60764 60764
26 一般機械 5 1 6 34 5 3 5 0 0 1 0 38 10 48 3 0 14032 16505 37732 20218 20218
27 電気機械 3 0 3 57 45 0 12 0 0 0 0 57 57 114 0 0 37360 71030 162218 88064 87583
29 電子部品 1 0 1 38 31 0 0 0 0 0 0 38 31 69 0 0 x x x x x
30 輸送機械 7 1 8 99 10 7 9 13 0 2 0 121 19 140 5 3 48711 230716 340428 115757 47851
32 その他 2 2 4 31 23 2 25 0 0 2 0 35 48 83 0 0 21220 19445 44908 24389 20994
八幡浜市 68 17 85 1107 695 43 314 4 0 18 12 1172 1021 2193 13 23 608611 2038912 3413954 1312532 1353184
09 食料 26 12 38 484 445 17 204 0 0 11 9 512 658 1170 2 23 322479 1083238 1894117 773677 713126
10 飲料・たばこ 3 0 3 16 5 3 0 0 0 0 0 19 5 24 2 0 7403 8194 24209 14405 14405
11 繊維 1 0 1 5 29 0 3 0 0 0 0 5 32 37 0 0 x x x x x
12 衣服 5 1 6 17 58 1 26 0 0 0 1 18 85 103 0 0 17892 8474 35206 25460 25453
13 木材 10 0 10 105 37 7 3 0 0 0 0 112 40 152 0 0 42834 150965 242704 87418 86666
14 家具 2 0 2 12 1 1 1 0 0 0 0 13 2 15 0 0 x x x x x
15 パルプ 2 0 2 39 10 0 16 0 0 0 0 39 26 65 0 0 x x x x x
16 印刷 2 3 5 47 21 1 4 0 0 6 2 54 27 81 0 0 25309 21478 56595 33583 33583
17 化学 2 0 2 22 6 0 20 4 0 0 0 26 26 52 0 0 x x x x x
19 プラスチック 2 0 2 30 27 1 13 0 0 0 0 31 40 71 0 0 x x x x x
22 窯業 4 0 4 106 8 4 2 0 0 0 0 110 10 120 1 0 43366 75175 247869 164510 161405
24 非鉄金属 1 0 1 4 12 0 0 0 0 0 0 4 12 16 0 0 x x x x x
25 金属 2 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 x x x x x
26 一般機械 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0 0 x x x x x
30 輸送機械 4 0 4 187 14 2 0 0 0 0 0 189 14 203 8 0 68495 436552 507355 69126 179061
100件のデータを表示しています。