平成21年
表名:市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成21年工業統計調査(H21.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
3 市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
市町 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2221 329 2550 48940 13646 3129 9907 2225 904 334 204 54628 24661 79289 618 355 31130171 239624637 358158127 106617318 84960808
松山市 400 41 441 8207 2124 979 2506 835 199 42 19 10063 4848 14911 82 22 5162462 22222052 36227509 13526895 11932553
09 食料 82 9 91 859 444 350 1656 11 17 9 6 1229 2123 3352 57 14 706566 2838698 4872808 1941109 1885921
10 飲料・たばこ 7 0 7 134 16 10 21 45 33 0 0 189 70 259 2 1 126143 486980 725820 216680 205165
11 繊維 32 2 34 725 318 8 132 37 42 1 2 771 494 1265 7 0 484167 1094124 1678155 570071 318731
12 木材 20 1 21 297 43 13 24 4 0 1 0 315 67 382 1 0 108135 648823 994185 328844 318389
13 家具 11 8 19 75 22 5 10 0 0 8 3 88 35 123 0 0 29510 45789 84682 37040 37040
14 パルプ 9 0 9 293 54 24 33 36 11 0 0 353 98 451 0 0 186027 807527 1520798 681893 619595
15 印刷 33 3 36 296 117 22 72 0 0 4 2 322 191 513 0 0 151980 254346 554193 285976 268822
16 化学 10 0 10 889 107 15 26 36 35 0 0 940 168 1108 3 5 593083 7067183 9895530 2780628 1680783
17 石油・石炭 1 0 1 18 3 0 0 0 0 0 0 18 3 21 0 0 x x x x x
18 プラスチック 7 1 8 40 26 1 38 0 0 1 0 42 64 106 0 0 26391 70154 121715 49104 48104
19 ゴム 3 0 3 38 12 14 45 3 0 0 0 55 57 112 0 0 25213 54852 130914 72454 70177
20 皮革 1 0 1 13 14 0 1 0 0 0 0 13 15 28 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 13 0 13 196 20 21 1 4 1 0 0 221 22 243 0 0 67160 219298 379714 152792 155676
22 鉄鋼 5 2 7 56 11 3 0 0 0 3 1 62 12 74 0 0 27189 87472 107840 19398 19398
23 非鉄金属 2 0 2 62 10 7 4 0 0 0 0 69 14 83 0 0 x x x x x
24 金属 42 3 45 488 90 28 24 5 2 2 2 523 118 641 1 0 223450 438943 933632 471148 466968
25 はん用機械 22 4 26 1152 359 26 150 62 2 4 0 1244 511 1755 0 0 816046 1968637 4773326 2672953 2614070
26 生産用機械 53 1 54 1776 164 394 104 562 55 1 1 2733 324 3057 9 1 1077761 5192322 7628660 2411872 2432312
27 業務用機械 4 0 4 24 9 6 14 0 0 0 0 30 23 53 0 0 12025 7492 33224 24507 24507
28 電子部品 6 0 6 160 113 4 48 4 0 0 0 168 161 329 0 0 78566 193260 381513 179726 168626
29 電気機械 15 0 15 462 130 18 54 25 1 0 0 505 185 690 1 1 303171 419172 778201 339566 313264
30 情報通信機械 1 0 1 1 1 0 11 0 0 0 0 1 12 13 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 6 2 8 63 4 7 9 0 0 2 0 72 13 85 0 0 30172 71541 179314 102642 102642
32 その他 15 5 20 90 37 3 29 1 0 6 2 100 68 168 1 0 44843 110768 183357 69133 69133
今治市 366 76 442 7520 1990 369 1482 102 65 77 45 8068 3582 11650 23 52 4501112 67670362 91970595 17428441 13667706
09 食料 32 11 43 406 172 89 374 0 0 13 7 508 553 1061 2 10 273165 1281804 1966113 653212 589363
10 飲料・たばこ 3 0 3 37 6 1 0 0 0 0 0 38 6 44 1 0 15054 59350 100567 38054 38054
11 繊維 136 39 175 1047 967 81 663 0 41 37 27 1165 1698 2863 2 40 685881 1891923 3796390 1830472 1674877
12 木材 7 1 8 32 11 1 4 0 0 1 1 34 16 50 0 0 17774 35437 64995 28150 28150
13 家具 11 4 15 120 26 7 6 0 0 4 2 131 34 165 0 0 56299 128102 245476 111852 117999
14 パルプ 5 1 6 23 3 10 13 0 0 1 1 34 17 51 0 0 12261 43676 61366 16848 16848
15 印刷 13 2 15 211 77 1 62 0 0 2 0 214 139 353 2 0 118288 236516 448019 201730 189489
16 化学 6 0 6 119 41 4 9 1 0 0 0 124 50 174 2 0 66750 124001 376639 241216 227564
17 石油・石炭 2 0 2 388 28 16 0 2 0 0 0 406 28 434 0 0 x x x x x
18 プラスチック 5 1 6 41 14 1 27 0 0 1 1 43 42 85 0 2 28449 31703 82262 48869 46656
21 窯業・土石 25 4 29 250 41 10 12 3 1 4 4 267 58 325 4 0 116731 381213 791181 391252 368479
22 鉄鋼 3 0 3 140 18 7 11 1 10 0 0 148 39 187 4 0 88788 211950 292968 77185 56356
23 非鉄金属 1 0 1 59 2 0 0 0 0 0 0 59 2 61 0 0 x x x x x
24 金属 34 5 39 490 61 66 23 6 0 5 1 567 85 652 0 0 236975 394491 1002884 579091 565024
25 はん用機械 13 0 13 505 42 7 37 0 1 0 0 512 80 592 0 0 226600 991837 1725868 699992 688026
26 生産用機械 6 0 6 24 6 0 3 0 0 0 0 24 9 33 0 0 8661 23352 40942 16752 16752
27 業務用機械 5 0 5 104 43 4 18 2 4 0 0 110 65 175 0 0 53289 15805 112652 93117 88233
28 電子部品 2 0 2 777 151 3 33 2 0 0 0 782 184 966 0 0 x x x x x
29 電気機械 4 0 4 334 53 40 151 0 0 0 0 374 204 578 0 0 310951 582709 949425 351975 342055
31 輸送用機械 48 6 54 2388 217 21 33 85 8 7 1 2501 259 2760 6 0 1357566 35111629 42646588 7953191 5193207
32 その他 5 2 7 25 11 0 3 0 0 2 0 27 14 41 0 0 11861 10683 28664 17124 17124
宇和島市 83 30 113 868 513 68 224 19 5 33 25 988 767 1755 12 11 476991 1873189 3072545 1167867 1001857
09 食料 27 21 48 183 155 31 145 3 4 24 20 241 324 565 9 11 120795 386535 694853 293603 291139
10 飲料・たばこ 7 0 7 50 10 8 4 4 0 0 0 62 14 76 1 0 24796 506361 594072 83401 83401
11 繊維 10 1 11 136 243 4 20 0 0 1 0 141 263 404 0 0 107796 286118 509200 212575 206787
12 木材 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 2 6 8 14 0 0 x x x x x
13 家具 3 2 5 21 7 0 0 0 0 2 0 23 7 30 0 0 7948 6806 16952 9663 9663
15 印刷 5 0 5 51 25 1 9 0 0 0 0 52 34 86 0 0 21121 30191 92116 58997 58397
18 プラスチック 2 1 3 24 3 0 4 0 0 1 1 25 8 33 0 0 11419 2609 16956 13664 13664
19 ゴム 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 1 6 7 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 6 0 6 59 5 4 2 0 0 0 0 63 7 70 0 0 23793 101251 170293 65755 65755
24 金属 8 1 9 70 6 7 2 0 0 1 1 78 9 87 0 0 28547 109665 148106 36611 36611
25 はん用機械 2 0 2 9 1 4 1 2 0 0 0 15 2 17 0 0 x x x x x
26 生産用機械 3 0 3 15 3 1 4 0 0 0 0 16 7 23 0 0 7866 4157 15640 10936 10936
29 電気機械 2 0 2 57 18 0 9 5 1 0 0 62 28 90 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 6 0 6 158 12 4 3 5 0 0 0 167 15 182 2 0 54262 331892 604537 284586 142293
32 その他 2 1 3 33 18 2 17 0 0 1 0 36 35 71 0 0 19452 20389 42434 21270 18799
八幡浜市 58 14 72 968 592 96 359 7 17 12 8 1083 976 2059 7 2 519124 2469472 3775930 1273389 1106890
09 食料 20 10 30 425 366 78 252 2 16 9 5 514 639 1153 2 2 273732 1273258 2035274 724886 679968
10 飲料・たばこ 4 0 4 10 4 4 2 0 0 0 0 14 6 20 0 0 4453 5127 17523 11310 11310
11 繊維 5 1 6 17 70 0 36 3 0 0 1 20 107 127 0 0 22750 7528 42686 33483 33581
12 木材 9 0 9 85 33 7 6 0 0 0 0 92 39 131 0 0 36236 122767 196069 69812 68967
13 家具 2 0 2 8 1 1 0 0 0 0 0 9 1 10 0 0 x x x x x
14 パルプ 1 0 1 25 8 0 5 0 0 0 0 25 13 38 0 0 x x x x x
15 印刷 2 2 4 40 23 0 2 0 0 2 2 42 27 69 0 0 14351 17627 43360 24513 24513
16 化学 2 0 2 26 6 0 20 0 0 0 0 26 26 52 0 0 x x x x x
18 プラスチック 2 0 2 34 30 2 6 0 0 0 0 36 36 72 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 4 0 4 58 6 1 0 2 1 0 0 61 7 68 0 0 20034 70817 106680 34181 35061
24 金属 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 x x x x x
25 はん用機械 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 4 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 4 0 4 204 13 1 0 0 0 0 0 205 13 218 5 0 82323 778825 989739 231174 113185
32 その他 2 0 2 30 30 2 29 0 0 0 0 32 59 91 0 0 x x x x x
100件のデータを表示しています。