平成22年
表名:市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成22年工業統計調査(H22.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
3 市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
市町 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2138 296 2434 46998 13242 3277 9455 2159 745 292 179 52726 23621 76347 798 461 30107434 256594164 379238236 110837256 97003723
松山市 380 40 420 8185 2023 1045 2457 779 149 35 18 10044 4647 14691 233 129 5136538 24495732 42375149 17293381 16572152
09 食料 78 10 88 852 393 291 1636 4 10 8 7 1155 2046 3201 2 32 735605 3196576 5206512 1917759 1822816
10 飲料・たばこ 7 0 7 129 19 39 38 31 21 0 0 199 78 277 2 1 99380 423351 666619 221816 293102
11 繊維 31 3 34 716 336 10 132 4 1 1 2 731 471 1202 1 0 434461 1380955 2012720 608143 351405
12 木材 18 0 18 220 31 7 21 4 0 0 0 231 52 283 1 0 80751 461712 661747 190575 180768
13 家具 9 6 15 60 22 8 5 0 0 4 1 72 28 100 0 0 25552 36173 74651 36645 36645
14 パルプ 9 0 9 297 55 28 25 25 3 0 0 350 83 433 0 0 183420 791963 1420272 598396 533640
15 印刷 33 3 36 296 109 16 80 3 0 4 2 319 191 510 2 0 157298 260167 572159 297317 289724
16 化学 9 0 9 858 93 3 5 22 3 0 0 883 101 984 3 5 559318 8716169 13810778 4927557 4884284
17 石油・石炭 1 0 1 20 3 0 0 0 0 0 0 20 3 23 0 0 x x x x x
18 プラスチック 7 1 8 42 22 1 36 0 0 1 0 44 58 102 0 0 25319 70514 124789 51690 50890
19 ゴム 3 0 3 40 11 19 50 0 0 0 0 59 61 120 0 0 29176 76859 163365 82463 81727
20 皮革 1 0 1 13 14 0 0 0 0 0 0 13 14 27 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 11 0 11 176 16 21 1 6 1 0 0 203 18 221 0 0 68820 173288 345210 164000 159756
22 鉄鋼 4 2 6 46 11 3 0 0 0 3 2 52 13 65 0 0 21015 68073 91542 22352 22352
23 非鉄金属 3 0 3 120 23 4 6 0 0 0 0 124 29 153 0 0 x x x x x
24 金属 42 4 46 518 85 35 24 1 1 3 2 557 112 669 0 0 233571 429889 894130 442125 438306
25 はん用機械 19 3 22 1099 355 38 152 76 2 3 0 1216 509 1725 0 0 795531 1887605 4981167 2972030 2798442
26 生産用機械 51 1 52 1787 161 485 96 577 72 1 0 2850 329 3179 222 17 1075804 5476278 9323892 3812462 3789344
27 業務用機械 3 0 3 16 8 4 17 1 0 0 0 21 25 46 0 0 11042 6689 27840 20144 20144
28 電子部品 5 0 5 134 76 0 51 8 30 0 0 142 157 299 0 74 105848 170145 412571 234317 222137
29 電気機械 16 0 16 573 137 30 57 17 4 0 0 620 198 818 0 0 343340 417708 800987 376692 286680
30 情報通信機械 1 0 1 1 1 0 10 0 0 0 0 1 11 12 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 6 2 8 95 11 2 10 0 1 2 0 99 22 121 0 0 46350 154996 306271 144000 140054
32 その他 13 5 18 77 31 1 5 0 0 5 2 83 38 121 0 0 38951 104573 176000 68026 68026
今治市 347 70 417 6919 1840 378 1338 131 77 71 38 7499 3293 10792 41 82 4235151 65649117 88711512 16409633 14554596
09 食料 31 7 38 410 169 90 362 0 4 10 4 510 539 1049 14 39 276968 1292560 1902388 585290 516247
10 飲料・たばこ 3 0 3 36 13 1 6 0 0 0 0 37 19 56 1 0 15623 53830 87753 31167 31167
11 繊維 125 38 163 963 937 91 561 4 36 36 23 1094 1557 2651 2 37 633762 1592541 3331664 1669914 1460382
12 木材 7 2 9 36 11 0 4 0 0 2 2 38 17 55 0 0 17792 30427 59395 27589 27589
13 家具 10 4 14 113 23 10 6 1 0 4 2 128 31 159 6 0 50574 146854 249166 97454 91854
14 パルプ 5 1 6 19 3 12 12 0 0 2 1 33 16 49 0 0 10849 51288 66582 14566 14566
15 印刷 12 1 13 201 69 1 54 0 0 1 0 203 123 326 0 0 111684 228331 449152 210603 198970
16 化学 6 0 6 119 38 2 10 0 0 0 0 121 48 169 0 6 65354 152006 390467 227499 213575
17 石油・石炭 2 0 2 376 28 16 0 4 2 0 0 396 30 426 0 0 x x x x x
18 プラスチック 5 1 6 40 17 2 31 0 0 1 1 43 49 92 0 0 21635 29209 87107 55140 52566
21 窯業・土石 21 4 25 237 35 11 12 0 4 3 2 251 53 304 2 0 105235 344931 639604 282655 243437
22 鉄鋼 2 0 2 131 17 7 9 1 8 0 0 139 34 173 5 0 x x x x x
23 非鉄金属 1 0 1 0 0 0 0 62 2 0 0 62 2 64 0 0 x x x x x
24 金属 33 4 37 488 60 60 23 9 0 4 1 561 84 645 0 0 220169 340043 906972 540794 525837
25 はん用機械 15 0 15 468 48 24 38 0 0 0 0 492 86 578 0 0 218769 700922 1749532 998717 977571
26 生産用機械 5 0 5 33 4 0 3 0 0 0 0 33 7 40 0 0 11003 13222 40012 25514 25514
27 業務用機械 5 0 5 112 31 4 18 4 16 0 0 120 65 185 0 0 53366 16962 129622 107351 99235
28 電子部品 2 0 2 337 64 1 26 1 0 0 0 339 90 429 0 0 x x x x x
29 電気機械 4 0 4 342 59 23 131 0 0 0 0 365 190 555 3 0 288791 413588 736958 326295 315259
31 輸送用機械 48 7 55 2432 206 23 29 45 5 7 2 2507 242 2749 8 0 1273766 28163665 36638984 9275685 8254487
32 その他 5 1 6 26 8 0 3 0 0 1 0 27 11 38 0 0 11661 9070 28691 18687 18687
宇和島市 84 26 110 862 552 77 249 13 2 31 22 983 825 1808 11 16 481862 1596963 2489106 850009 992251
09 食料 29 17 46 228 220 39 136 3 2 22 17 292 375 667 5 15 150083 441310 791677 333760 329081
10 飲料・たばこ 7 0 7 50 9 8 3 4 0 0 0 62 12 74 3 1 25865 499381 573981 70917 70917
11 繊維 12 2 14 129 223 3 48 0 0 2 2 134 273 407 0 0 113824 259718 480294 209981 206059
12 木材 0 2 2 2 3 2 2 0 0 2 1 6 6 12 0 0 x x x x x
13 家具 3 2 5 18 6 2 1 0 0 2 0 22 7 29 0 0 7212 8333 20300 11396 11396
15 印刷 4 0 4 41 17 0 8 0 0 0 0 41 25 66 0 0 18304 28211 76425 45928 45326
18 プラスチック 1 1 2 16 1 0 3 0 0 1 1 17 5 22 0 0 x x x x x
19 ゴム 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 1 6 7 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 6 0 6 56 6 2 1 0 0 0 0 58 7 65 1 0 21000 62587 103273 38749 38749
24 金属 7 0 7 62 6 6 2 0 0 0 0 68 8 76 0 0 26392 89961 134526 42443 42443
25 はん用機械 2 0 2 7 2 2 1 1 0 0 0 10 3 13 0 0 x x x x x
26 生産用機械 5 0 5 20 6 3 8 2 0 0 0 25 14 39 2 0 8947 6782 23202 15638 15638
29 電気機械 1 0 1 53 18 7 14 1 0 0 0 61 32 93 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 5 0 5 146 11 3 3 2 0 0 0 151 14 165 0 0 46251 103212 83401 -18676 141428
32 その他 2 1 3 34 20 0 18 0 0 1 0 35 38 73 0 0 19518 20764 43533 21889 16862
八幡浜市 53 13 66 924 570 94 331 12 16 12 6 1042 923 1965 5 1 493574 2381421 3444270 1030579 1041225
09 食料 20 10 30 457 364 71 232 6 15 9 4 543 615 1158 2 1 270303 1592590 2398366 779846 714936
10 飲料・たばこ 4 0 4 10 4 5 2 0 0 0 0 15 6 21 0 0 4283 5149 17566 11301 11301
11 繊維 5 1 6 18 72 1 32 3 0 1 0 23 104 127 0 0 20488 7274 36149 27499 27092
12 木材 6 0 6 50 24 11 6 0 0 0 0 61 30 91 0 0 23657 61047 101115 38161 38161
13 家具 2 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 x x x x x
14 パルプ 1 0 1 22 8 0 5 0 0 0 0 22 13 35 0 0 x x x x x
15 印刷 2 2 4 43 21 0 1 0 0 2 2 45 24 69 0 0 17294 15306 36496 20194 16916
16 化学 2 0 2 26 6 1 21 0 0 0 0 27 27 54 0 0 x x x x x
18 プラスチック 2 0 2 31 25 2 6 0 0 0 0 33 31 64 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 4 0 4 57 5 1 0 3 1 0 0 61 6 67 0 0 19388 63657 112796 46798 46798
24 金属 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 2 0 2 170 9 0 0 0 0 0 0 170 9 179 3 0 x x x x x
32 その他 2 0 2 28 30 2 26 0 0 0 0 30 56 86 0 0 x x x x x
新居浜市 187 17 204 6064 1052 210 511 442 121 13 10 6729 1694 8423 7 4 4344423 41217675 61504731 19543878 16754421
100件のデータを表示しています。