平成23年
表名:市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成24年経済センサス-活動調査(製造業)
単位:人、万円
備考:経理事項は平成23年1年間、経理事項以外の事項は平成24年2月1日現在の数値
9 市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 出向・派遣 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 送出者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
市町 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2286 313 2599 49375 12875 4074 9809 2073 554 324 158 1292 134 54554 23262 77816 977 977 31655989 281709930 434417689 138009502 126832664
松山市 403 49 452 7603 1786 1123 2478 577 94 52 21 165 22 9190 4357 13547 490 343 4818699 21367238 34885624 13239243 12374137
09 食料 78 7 85 818 358 347 1596 48 17 7 6 0 4 1220 1973 3193 16 69 711835 2403786 4119914 1666209 1556825
10 飲料・たばこ 10 0 10 128 28 41 24 10 9 0 0 0 0 179 61 240 7 7 81613 452280 623883 154683 139388
11 繊維 35 4 39 669 298 29 144 67 10 3 2 40 4 728 450 1178 2 6 490777 3477589 4363745 876015 661330
12 木材 22 0 22 261 55 35 22 4 0 0 0 0 0 300 77 377 2 1 118821 555609 831798 263926 248408
13 家具 9 8 17 50 15 9 8 0 0 11 3 0 0 70 26 96 4 0 19917 34446 64853 29211 29211
14 パルプ 9 0 9 261 23 23 33 3 0 0 0 1 0 286 56 342 0 0 143119 729674 1199723 469786 423439
15 印刷 37 6 43 344 133 30 80 0 0 8 1 0 6 382 208 590 2 10 193574 288495 711785 410411 403885
16 化学 8 0 8 310 31 2 7 15 3 0 0 0 0 327 41 368 0 0 243035 3901779 5519029 1620928 1439373
17 石油・石炭 2 0 2 23 4 1 0 1 0 0 0 0 0 25 4 29 0 0 x x x x x
18 プラスチック 10 1 11 102 36 48 61 0 0 1 3 0 7 151 93 244 1 20 64424 116885 266018 144622 141833
19 ゴム 3 1 4 37 12 20 46 3 5 1 0 0 0 61 63 124 0 0 29541 71068 151502 76621 74162
20 皮革 1 0 1 13 16 0 1 0 0 0 0 0 0 13 17 30 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 10 1 11 116 13 7 3 16 1 1 1 0 0 140 18 158 9 5 59204 194715 368236 166810 164569
22 鉄鋼 6 2 8 49 12 4 2 2 0 2 1 0 0 57 15 72 0 0 23556 166583 213489 44886 44886
23 非鉄金属 4 0 4 69 16 7 20 0 0 0 0 0 0 76 36 112 0 0 x x x x x
24 金属 41 4 45 384 59 48 23 0 0 3 1 0 0 435 83 518 1 3 160294 290523 630041 328886 330131
25 はん用機械 22 4 26 976 260 41 124 3 0 4 0 17 1 1007 383 1390 1 1 697961 2081986 4003735 1846985 1787605
26 生産用機械 51 0 51 1971 139 409 98 391 28 0 0 99 0 2672 265 2937 436 44 1079035 5333516 8825286 3474893 3461808
27 業務用機械 3 0 3 332 107 0 59 0 0 0 0 0 0 332 166 498 0 0 243758 410681 1219442 766622 624336
28 電子部品 3 1 4 11 9 0 35 0 0 1 0 0 0 12 44 56 0 0 12878 6968 22655 14948 14849
29 電気機械 18 0 18 509 122 13 68 11 18 0 0 4 0 529 208 737 4 177 302191 499022 1083895 577451 523284
30 情報通信機械 1 0 1 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 11 12 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 8 2 10 95 16 2 6 1 2 2 0 4 0 96 24 120 2 0 36037 67609 195898 126649 129492
32 その他 12 8 20 74 23 7 8 2 1 8 3 0 0 91 35 126 3 0 38924 46881 114003 64601 64601
今治市 434 80 514 8327 2131 508 1347 154 49 84 42 298 23 8775 3546 12321 67 96 4976198 80712349 135047883 43200247 41140751
09 食料 28 10 38 392 168 92 304 0 0 13 6 0 0 497 478 975 6 11 265052 1027336 4790463 3756491 3743359
10 飲料・たばこ 2 0 2 31 8 3 0 0 0 0 0 0 0 34 8 42 0 0 x x x x x
11 繊維 146 41 187 1129 1080 115 661 3 9 39 26 1 5 1285 1771 3056 7 59 743629 1652213 3811848 2100012 2093622
12 木材 6 1 7 40 11 0 3 0 0 1 1 0 0 41 15 56 1 0 23841 47163 77976 29347 29347
13 家具 14 4 18 141 23 12 11 1 0 6 2 0 0 160 36 196 4 1 62507 151355 269790 112728 118679
14 パルプ 6 1 7 31 5 16 9 0 0 1 0 0 0 48 14 62 0 0 13375 42085 96838 52379 52379
15 印刷 13 1 14 189 78 0 46 0 0 1 0 0 0 190 124 314 0 2 106533 215655 416307 197532 181615
16 化学 5 0 5 117 35 2 10 0 0 0 0 0 0 119 45 164 0 0 65683 148004 375538 218912 205266
17 石油・石炭 1 0 1 339 17 15 0 0 0 0 0 56 2 298 15 313 0 0 x x x x x
18 プラスチック 5 1 6 49 17 4 30 0 0 1 1 3 5 51 43 94 0 1 31373 47603 101884 53592 51595
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 23 3 26 213 32 3 9 0 2 3 4 1 0 218 47 265 13 6 86373 342126 656298 306930 277198
22 鉄鋼 6 1 7 112 15 22 9 5 4 1 0 5 0 135 28 163 0 0 71903 256180 432157 175164 160582
23 非鉄金属 1 0 1 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2 62 0 0 x x x x x
24 金属 29 6 35 433 70 45 13 24 7 6 1 0 0 508 91 599 15 4 224571 301692 765092 455021 441893
25 はん用機械 10 0 10 402 44 21 35 3 1 0 0 3 0 423 80 503 0 0 237878 611955 1119417 502201 453043
26 生産用機械 9 0 9 70 16 0 2 0 0 0 0 0 0 70 18 88 1 0 37057 62997 166312 98427 98427
27 業務用機械 4 0 4 71 29 0 3 3 11 0 0 0 0 74 43 117 0 0 29033 11536 97965 82382 75689
28 電子部品 1 0 1 2 3 1 14 0 0 0 0 0 0 3 17 20 5 8 x x x x x
29 電気機械 6 0 6 772 116 31 57 0 0 0 0 135 6 668 167 835 0 0 507967 912443 2674320 1746207 1628975
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 113 10 123 3707 355 126 128 115 15 11 1 94 5 3865 494 4359 15 4 2104268 30987995 47147873 16646735 15981571
32 その他 6 1 7 27 7 0 3 0 0 1 0 0 0 28 10 38 0 0 12047 12177 33151 20302 20302
宇和島市 89 23 112 890 483 69 245 7 1 22 10 2 0 986 739 1725 40 42 453241 2004363 3278664 1244110 1019250
09 食料 34 17 51 234 184 34 149 1 0 16 8 2 0 283 341 624 24 39 131941 517115 863570 332046 316805
10 飲料・たばこ 6 0 6 44 5 14 3 2 1 0 0 0 0 60 9 69 3 1 22374 668031 775588 104551 104551
11 繊維 8 1 9 111 204 4 38 0 0 1 0 0 0 116 242 358 0 1 91607 207090 379183 171371 165736
12 木材 0 1 1 2 3 0 2 0 0 1 1 0 0 3 6 9 0 0 x x x x x
13 家具 4 2 6 28 6 0 2 0 0 2 1 0 0 30 9 39 0 0 9761 20095 35885 15037 15037
14 パルプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 印刷 5 1 6 53 22 0 8 0 0 1 0 0 0 54 30 84 0 1 20146 30068 71696 40624 40208
16 化学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック 2 0 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 22 0 0 x x x x x
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 6 0 6 62 4 1 1 0 0 0 0 0 0 63 5 68 3 0 22488 57389 101592 42321 42321
22 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金属 8 0 8 83 6 5 2 0 0 0 0 0 0 88 8 96 4 0 31885 114822 186093 68317 68317
25 はん用機械 1 0 1 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 2 9 0 0 x x x x x
26 生産用機械 5 0 5 26 6 3 10 0 0 0 0 0 0 29 16 45 0 0 9541 6688 33280 25326 25326
27 業務用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電気機械 1 0 1 52 13 6 13 0 0 0 0 0 0 58 26 84 0 0 x x x x x
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 7 0 7 138 11 1 1 3 0 0 0 0 0 142 12 154 6 0 52232 236052 530476 293808 99793
32 その他 2 1 3 31 16 1 15 0 0 1 0 0 0 33 31 64 0 0 22105 23718 49294 25502 24017
八幡浜市 47 12 59 856 522 77 374 14 36 12 11 0 0 959 943 1902 7 7 476245 1880771 2767519 874758 656311
09 食料 19 9 28 471 338 53 260 11 35 9 11 0 0 544 644 1188 1 4 305501 1149727 1593810 429810 367426
10 飲料・たばこ 3 0 3 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 11 5 16 2 0 2364 1740 7472 4873 4873
11 繊維 7 0 7 23 58 1 45 3 0 0 0 0 0 27 103 130 0 2 17767 8491 39265 29576 29256
100件のデータを表示しています。