平成26年
表名:市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成26年工業統計調査(H26.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
3 市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族従業者 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以
市町 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 下の事業所は、
産業分類 粗付加価値額)
県   計 2110 208 2318 45267 12365 4107 9714 2570 919 217 115 52161 23113 75274 304 370 29846451 297173310 413917797 101932655 90172811
松山市 370 31 401 7880 1967 930 2440 628 160 31 10 9469 4577 14046 32 139 5237720 25914169 40373108 13777571 12644583
09 食料 71 7 78 819 415 262 1470 19 44 8 3 1108 1932 3040 25 122 726764 3188122 4832505 1540059 1432783
10 飲料・たばこ 6 0 6 97 15 22 25 19 11 0 0 138 51 189 0 0 69320 375667 500007 106746 114187
11 繊維 31 2 33 553 261 7 127 5 0 1 1 566 389 955 0 0 380911 1434511 1912561 453456 315425
12 木材 15 0 15 240 32 10 22 3 0 0 0 253 54 307 0 0 100836 650898 876565 211196 203278
13 家具 11 8 19 99 21 29 22 0 0 8 1 136 44 180 0 1 47514 152672 240563 82221 82179
14 パルプ 11 0 11 323 61 43 52 3 1 0 0 369 114 483 0 0 219423 1130362 1517018 362995 302952
15 印刷 35 3 38 287 106 19 81 0 0 4 1 310 188 498 0 0 148295 270253 553421 267237 255730
16 化学 8 0 8 695 71 2 14 9 2 0 0 706 87 793 0 0 436484 4762757 6240825 1457316 1249388
17 石油・石炭 3 0 3 156 11 5 1 13 2 0 0 174 14 188 1 0 103951 2601065 2779333 170647 189267
18 プラスチック 7 0 7 96 50 45 73 0 0 0 0 141 123 264 0 15 61836 117306 447929 308409 305193
19 ゴム 4 0 4 37 13 16 37 0 9 0 0 53 59 112 0 0 26691 91411 153339 57880 55372
20 皮革 1 0 1 12 13 0 0 0 0 0 0 12 13 25 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 9 0 9 185 22 14 1 2 0 0 0 201 23 224 0 0 76566 231514 426659 186673 181946
22 鉄鋼 4 2 6 45 10 1 1 0 0 2 1 48 12 60 0 0 23192 136442 213788 72152 72152
23 非鉄金属 2 0 2 71 13 1 6 0 0 0 0 72 19 91 0 0 x x x x x
24 金属 32 2 34 427 62 46 12 4 4 1 2 478 80 558 0 0 200972 451423 888202 407851 417518
25 はん用機械 19 1 20 1303 390 20 212 81 6 1 0 1405 608 2013 0 0 973020 2470770 6694968 3974536 3891636
26 生産用機械 55 0 55 1678 156 358 94 352 37 0 0 2388 287 2675 6 1 1085296 5475544 8515321 2959459 2503131
27 業務用機械 4 0 4 29 10 5 13 0 0 0 0 34 23 57 0 0 16687 28172 59999 29689 29689
28 電子部品 5 0 5 88 49 1 85 13 26 0 0 102 160 262 0 0 66210 332673 462821 129367 118433
29 電気機械 17 0 17 499 143 8 55 105 16 0 0 612 214 826 0 0 350774 1639506 2381782 717011 645077
30 情報通信機械 1 0 1 1 1 0 12 0 0 0 0 1 13 14 0 0 x x x x x
31 輸送用機械 6 1 7 58 8 7 8 0 1 1 0 66 17 83 0 0 34894 94126 214505 112305 112305
32 その他 13 5 18 82 34 9 17 0 1 5 1 96 53 149 0 0 46344 60589 144421 78201 78201
今治市 369 50 419 6953 2055 414 1455 69 47 58 27 7494 3584 11078 62 21 4140986 84255769 102409094 9343186 8114428
09 食料 28 8 36 399 169 74 385 9 15 11 6 493 575 1068 5 2 288327 1460444 2027404 534360 441449
10 飲料・たばこ 3 0 3 34 14 3 1 0 0 0 0 37 15 52 0 0 17465 50101 90695 36603 36603
11 繊維 129 25 154 1056 1128 126 683 8 11 28 16 1218 1838 3056 4 19 778382 2238257 4185656 1822322 1773294
12 木材 4 1 5 20 6 1 2 0 0 1 1 22 9 31 0 0 9737 26759 47531 19377 19377
13 家具 8 4 12 104 19 4 8 1 0 6 3 115 30 145 0 0 45889 105835 174338 63932 63793
14 パルプ 4 1 5 16 7 7 30 1 0 2 0 26 37 63 0 0 11701 48813 50446 1524 1524
15 印刷 12 1 13 196 66 1 59 1 1 1 0 199 126 325 0 0 108268 244995 494033 233926 213646
16 化学 5 0 5 113 38 1 7 0 0 0 0 114 45 159 0 0 61040 167707 416848 233660 218864
17 石油・石炭 2 0 2 366 29 16 0 3 3 0 0 385 32 417 0 0 x x x x x
18 プラスチック 5 0 5 46 32 4 27 0 0 0 0 50 59 109 0 0 29662 38477 99860 57304 55351
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 19 1 20 201 31 11 11 0 0 0 1 212 43 255 0 0 95589 475105 796601 300683 289228
22 鉄鋼 6 1 7 154 20 7 11 1 7 1 0 163 38 201 19 0 92209 178844 231416 49069 42994
23 非鉄金属 1 0 1 59 2 0 0 0 0 0 0 59 2 61 2 0 x x x x x
24 金属 29 1 30 349 55 47 23 0 0 1 0 397 78 475 4 0 179696 270984 737531 435249 434138
25 はん用機械 9 0 9 376 29 11 35 0 0 0 0 387 64 451 0 0 188698 571246 917320 322684 276464
26 生産用機械 8 0 8 48 13 1 7 0 0 0 0 49 20 69 0 0 25051 50349 91469 38430 38430
27 業務用機械 3 0 3 57 27 0 3 8 7 0 0 65 37 102 0 0 37657 10921 104152 87023 85153
28 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電気機械 3 0 3 498 109 14 54 0 0 0 0 512 163 675 0 0 341499 981973 2873895 1873017 1799703
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 85 7 92 2834 253 86 105 37 3 7 0 2964 361 3325 28 0 1452297 25394875 32561780 7934856 7507932
32 その他 6 0 6 27 8 0 4 0 0 0 0 27 12 39 0 0 9847 13587 27458 12940 12940
宇和島市 81 19 100 776 440 90 256 9 1 18 7 893 704 1597 22 48 443804 2165231 3320652 1081039 1075801
09 食料 29 14 43 221 161 65 188 2 1 13 7 301 357 658 17 48 156402 672926 1101703 401524 432826
10 飲料・たばこ 8 0 8 62 9 6 2 1 0 0 0 69 11 80 0 0 31498 752499 850377 91303 91303
11 繊維 8 1 9 94 182 1 7 0 0 1 0 96 189 285 0 0 85383 198381 443364 230032 224322
12 木材 1 0 1 2 4 1 2 0 0 0 0 3 6 9 0 0 x x x x x
13 家具 3 3 6 18 9 2 0 0 0 3 0 23 9 32 0 0 7901 11309 23357 11238 11238
14 パルプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 印刷 5 1 6 38 22 0 10 0 0 1 0 39 32 71 0 0 17480 28561 78590 46669 46669
16 化学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック 1 0 1 16 0 2 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 x x x x x
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 3 0 3 26 1 1 2 2 0 0 0 29 3 32 3 0 9062 42802 72531 27733 27733
22 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金属 8 0 8 79 10 2 3 0 0 0 0 81 13 94 0 0 30064 120522 164863 41364 41364
25 はん用機械 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 x x x x x
26 生産用機械 4 0 4 23 6 1 11 1 0 0 0 25 17 42 0 0 11030 19035 38951 18578 18578
27 業務用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電気機械 1 0 1 52 7 5 14 0 0 0 0 57 21 78 0 0 x x x x x
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 6 0 6 102 10 3 1 3 0 0 0 108 11 119 2 0 39672 179605 314159 125543 100348
32 その他 3 0 3 37 19 1 16 0 0 0 0 38 35 73 0 0 21490 25196 47596 20928 18900
八幡浜市 47 9 56 809 434 108 379 21 19 8 7 946 839 1785 8 2 460534 2329580 3457373 1054644 912987
09 食料 19 7 26 432 275 84 263 18 18 6 5 540 561 1101 2 1 292809 1740942 2576568 780982 732341
10 飲料・たばこ 3 0 3 7 3 2 0 0 0 0 0 9 3 12 2 1 2582 3219 11492 7197 7197
11 繊維 6 0 6 14 53 1 49 0 0 0 0 15 102 117 0 0 17139 7470 32877 23699 23699
100件のデータを表示しています。