平成28年
表名:市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成29年工業統計調査(H29.6.1現在)
単位:人、万円
備考:
3 市町別(産業中分類別)統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数
常用労働者 個人事業主及び 無給家族従業者 臨時雇用者 現金給与 原材料 製造品 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 合計 総額 使用額等 出荷額等 価値額 (従業者29人以下は粗付加価値額)
市町 法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者
産業分類
県   計 2012 177 2189 45131 11896 4450 9487 2431 890 175 70 53521 23319 76840 232 193 31577411 255101896 381424815 110162722 103479357
松山市 331 25 356 7300 1837 1078 2510 612 178 21 5 9273 4687 13960 13 29 5774713 23023630 37143630 13380875 12196388
09 食料 63 7 70 805 454 262 1599 29 52 7 1 1189 2143 3332 5 10 788105 3577212 5353409 1651110 1545338
10 飲料・たばこ 6 0 6 84 15 21 19 6 3 0 0 117 40 157 1 0 61475 409611 589772 153198 139038
11 繊維 26 2 28 476 190 78 123 24 18 0 2 596 352 948 3 12 383482 1287555 1710414 433625 281567
12 木材 12 0 12 192 25 13 19 0 0 0 0 221 46 267 2 0 91445 594995 830727 218573 210365
13 家具 8 5 13 48 8 6 14 0 0 5 0 69 29 98 0 0 24767 51600 98517 43442 43442
14 パルプ 10 0 10 229 32 36 44 1 2 0 0 273 80 353 0 0 157071 672978 1147710 440911 406384
15 印刷 27 3 30 195 92 25 73 0 0 2 1 255 177 432 0 0 125386 241231 458476 203754 198819
16 化学 8 0 8 613 79 78 28 51 3 0 0 742 110 852 0 0 483653 3767937 5081371 1362728 891459
17 石油・石炭 3 0 3 143 10 3 1 12 2 0 0 160 13 173 0 0 91891 1662345 1884123 208889 46469
18 プラスチック 7 0 7 112 51 17 58 2 1 0 0 140 115 255 0 0 109779 250045 580143 306606 287039
19 ゴム 3 0 3 43 13 11 28 6 1 0 0 61 44 105 0 0 25312 85174 139657 50572 48821
20 皮革 1 0 1 9 5 0 1 0 0 0 0 9 6 15 0 0 x x x x x
21 窯業・土石 8 0 8 167 21 15 1 3 0 0 0 190 24 214 0 0 77081 176113 378882 188291 192791
22 鉄鋼 3 1 4 31 4 1 1 0 0 1 0 35 8 43 0 0 15004 146623 186863 37259 37259
23 非鉄金属 2 0 2 60 15 13 5 0 0 0 0 78 20 98 0 0 x x x x x
24 金属 31 1 32 403 57 42 18 26 2 0 1 514 97 611 0 1 217932 598070 1025809 396912 361912
25 はん用機械 17 1 18 1413 442 66 262 83 12 1 0 1594 721 2315 0 0 1575615 3528682 7851891 4024189 4014656
26 生産用機械 53 0 53 1682 127 342 77 321 36 0 0 2295 262 2557 2 0 1068306 4902654 7677443 2660739 2498328
27 業務用機械 3 0 3 25 10 7 16 0 1 0 0 35 27 62 0 0 15682 18542 43116 22728 22969
28 電子部品 5 0 5 94 54 0 64 10 23 0 0 110 144 254 0 0 59361 214371 371600 145741 139429
29 電気機械 16 0 16 358 104 28 37 34 21 0 0 431 168 599 0 6 284117 409002 927578 482423 480665
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 7 1 8 51 10 8 8 4 0 1 0 72 22 94 0 0 41824 189748 365420 162664 162664
32 その他 12 4 16 67 19 6 14 0 1 4 0 87 39 126 0 0 37123 56759 163465 98803 98803
今治市 355 41 396 7023 1998 526 1341 99 55 42 17 7984 3662 11646 50 21 4585683 61117634 85728828 14359921 13287739
09 食料 24 6 30 433 134 99 333 6 3 9 3 568 494 1062 8 6 323185 1581645 2284839 652782 618201
10 飲料・たばこ 3 0 3 31 12 1 2 0 0 0 0 38 15 53 0 0 19493 54446 91112 32387 32387
11 繊維 128 24 152 1007 1164 127 620 7 2 21 11 1314 1898 3212 4 13 843145 2478139 4781247 2142047 2017111
12 木材 3 0 3 10 3 0 0 0 0 0 0 16 6 22 0 0 8335 26155 44302 16803 16803
13 家具 9 1 10 92 18 1 5 1 0 1 0 101 28 129 0 0 52352 138861 206197 62413 61759
14 パルプ 3 1 4 15 5 7 18 0 0 2 0 31 24 55 0 0 19332 64118 72957 8185 271
15 印刷 13 1 14 179 71 6 55 0 3 1 0 208 139 347 0 0 108189 254800 524457 250874 228165
16 化学 5 0 5 110 39 2 10 0 0 0 0 119 50 169 0 0 62364 146565 418919 252427 240644
17 石油・石炭 2 0 2 421 35 29 0 4 7 0 0 409 39 448 0 0 x x x x x
18 プラスチック 4 0 4 38 23 4 19 0 0 0 0 46 44 90 0 0 25010 56587 103297 43319 42251
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 18 1 19 173 22 13 6 0 0 0 1 206 36 242 0 0 86833 399466 722547 299401 283580
22 鉄鋼 7 0 7 160 19 14 11 7 1 0 0 186 38 224 0 0 104240 254981 305162 47271 36309
23 非鉄金属 1 0 1 59 2 0 0 0 0 0 0 60 2 62 0 0 x x x x x
24 金属 29 1 30 401 40 43 47 1 0 1 0 493 116 609 4 1 226540 305383 875994 529433 520373
25 はん用機械 7 0 7 329 31 23 30 3 3 0 0 365 69 434 0 0 187774 582693 1296412 660893 583764
26 生産用機械 8 0 8 37 6 1 4 0 0 0 0 46 14 60 0 0 20657 44733 85140 37464 37464
27 業務用機械 3 0 3 53 32 4 5 2 11 0 0 60 49 109 0 0 40179 8669 80623 66731 64305
28 電子部品 2 0 2 6 3 5 25 0 0 0 0 15 30 45 0 0 x x x x x
29 電気機械 2 0 2 422 67 14 70 0 0 0 0 416 137 553 0 0 x x x x x
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 79 6 85 3035 269 133 77 68 25 7 2 3267 424 3691 33 1 1776738 25730222 29483796 4741812 4544143
32 その他 5 0 5 12 3 0 4 0 0 0 0 20 10 30 1 0 8777 12089 23826 10869 10869
宇和島市 78 16 94 697 496 85 247 12 1 15 4 881 777 1658 8 10 468776 2101787 3449227 1268599 974529
09 食料 25 11 36 156 127 52 174 0 0 10 4 243 316 559 2 10 135619 733531 1055489 301258 273731
10 飲料・たばこ 8 0 8 66 31 14 4 1 0 0 0 85 35 120 0 0 39311 541614 709219 155356 151013
11 繊維 8 1 9 97 262 3 13 0 0 1 0 107 278 385 0 0 109683 187197 443933 238700 224697
12 木材 1 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 4 5 9 0 0 x x x x x
13 家具 3 3 6 22 8 1 0 0 0 3 0 30 10 40 0 0 9618 19989 38429 17074 17074
14 パルプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 印刷 5 1 6 34 18 1 16 0 0 1 0 39 35 74 0 0 16954 31074 89071 53702 53702
16 化学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石油・石炭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 プラスチック 2 0 2 22 3 1 0 0 0 0 0 23 3 26 0 0 x x x x x
19 ゴム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 窯業・土石 3 0 3 26 0 0 2 0 0 0 0 27 3 30 3 0 8946 32563 55694 21418 21418
22 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 非鉄金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金属 8 0 8 75 9 0 1 0 0 0 0 85 12 97 1 0 31436 105786 187890 76023 76023
25 はん用機械 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 x x x x x
26 生産用機械 5 0 5 23 7 1 11 1 1 0 0 29 21 50 2 0 12690 27156 42844 14526 14526
27 業務用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 電子部品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 電気機械 1 0 1 41 5 6 15 8 0 0 0 55 20 75 0 0 x x x x x
30 情報通信機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 輸送用機械 6 0 6 100 9 5 1 2 0 0 0 117 12 129 0 0 45195 274795 606926 324065 75685
32 その他 2 0 2 28 13 0 9 0 0 0 0 31 25 56 0 0 x x x x x
八幡浜市 46 8 54 781 383 86 324 14 16 8 7 938 746 1684 16 17 414705 2376162 3934242 1474906 1198128
09 食料 20 6 26 385 244 77 203 9 16 6 5 495 475 970 10 12 230674 1662450 2630985 897948 843217
10 飲料・たばこ 2 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 6 2 8 1 0 x x x x x
11 繊維 6 0 6 12 45 1 38 5 0 0 0 24 86 110 1 5 19887 5966 33425 25508 25184
100件のデータを表示しています。