平成 9年
表名: 市町村別製造事業所数、従業者数、製造品出荷額等
出所: 工業統計調査
単位: 人・万円 12月31日現在
備考: 従業者4人以上の製造事業所の調査である。
平成9年
地域名 事業所数 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額 付加価値額
法人 個人 製造品出荷額 加工賃収入額 修理料収入額 その他の収入額 合計 (従業者9人以下の事業所は、粗付加価値額)
県 計      4158 3240 918 112837 67534 45303 43403933 220449216 353599990 18293330 1543902 674531 374111753 143138053 129347025
松山市      695 566 129 20897 13879 7018 8856606 31781150 51889581 2265426 1207325 645608 56007940 21524036 19659447
今治市      552 425 127 10790 5742 5048 3710923 12615558 19812953 3471424 15581 61 23300019 10431567 9715952
宇和島市     141 88 53 2399 1137 1262 630234 2242098 3279896 192343 6517 1303 3480059 1206529 1017193
八幡浜市     88 60 28 1549 708 841 446660 1275300 1907036 230985 3691 13525 2155237 858403 769300
新居浜市     272 238 34 9745 6942 2803 4577983 30091864 47115811 1362666 5129 77 48483683 17703073 14623374
西条市      148 135 13 7536 5323 2213 3464458 19915401 33713613 2836772 33500 90 36583975 16160487 13824600
大洲市      101 81 20 3828 2033 1795 1419352 4895621 7913485 272044 100 - 8185629 3380427 2942227
川之江市     257 234 23 7160 4559 2601 2965541 11303293 20332808 596351 22408 - 20951567 9353933 8515580
伊予三島市    184 161 23 6613 4751 1862 3097092 15810675 34596021 577747 11507 2165 35187440 18999468 17167917
伊予市      118 89 29 3361 1739 1622 1054221 5394969 10605603 250645 8174 9074 10873496 5381305 5168770
北条市      98 82 16 1808 875 933 546312 1039008 1839532 400917 1481 - 2241930 1158284 1067882
東予市      148 105 43 3645 2231 1414 1456453 4193835 7498455 865790 95474 - 8459719 4152791 4416081
宇摩郡      70 59 11 1842 910 932 657817 2711285 4107303 235911 408 28 4343650 1586732 1460408
新宮村      7 4 3 x x x x x x x x x x x x
土居町      62 54 8 1673 875 798 617205 2608214 3951403 217328 408 28 4169167 1516934 1393112
別子山村     1 1 - x x x x x x x x x x x x
周桑郡      94 78 16 2121 1362 759 764297 3614026 6500576 476280 165 - 6977021 3267354 3053462
小松町      28 22 6 805 490 315 293766 2833194 4983662 167161 - - 5150823 2250227 2166290
丹原町      66 56 10 1316 872 444 470531 780832 1516914 309119 165 - 1826198 1017127 887172
越智郡      301 192 109 6152 4007 2145 2513532 22383675 32820989 1423120 25661 - 34269770 5955638 5666355
朝倉村      28 17 11 347 132 215 95651 273926 461341 72721 - - 534062 251089 241103
玉川町      16 12 4 200 82 118 51314 72389 102553 74147 2173 - 178873 104047 101434
波方町      48 36 12 839 494 345 275001 1103136 1589066 372051 35 - 1961152 844433 760386
大西町      55 38 17 2210 1783 427 1132719 4312892 5362982 324108 22466 - 5709556 1355637 1233864
菊間町      43 28 15 680 501 179 348668 13256819 20829189 10112 805 - 20840106 1787095 1464871
吉海町      24 12 12 244 112 132 63790 111707 288817 30655 - - 319472 205280 197107
宮窪町      15 8 7 165 119 46 58506 101998 228863 16641 - - 245504 135948 91393
伯方町      26 13 13 713 383 330 234756 1860562 2343651 70185 - - 2413836 557275 736511
魚島村      - - - - - - - - - - - - - - -
弓削町      9 6 3 96 32 64 25693 33250 24022 53290 85 - 77397 42813 42559
生名村      5 2 3 47 9 38 6000 3815 2350 3800 - - 6150 2280 2280
岩城村      11 9 2 269 183 86 118987 1094443 1319798 254933 80 - 1574811 424527 575410
上浦町      12 3 9 159 78 81 42307 43782 45781 119768 17 - 165566 119360 114655
大三島町     9 8 1 183 99 84 60140 114956 222576 20709 - - 243285 125854 104782
関前村      - - - - - - - - - - - - - - -
温泉郡      98 84 14 4375 2914 1461 1761955 13323931 18829168 699493 4654 - 19533315 6113439 5794362
重信町      51 42 9 1879 1366 513 739758 2048954 3506770 330943 3874 - 3841587 1755504 1645747
川内町      43 38 5 2458 1519 939 1007217 11185517 15214269 368550 780 - 15583599 4342099 4137317
中島町      4 4 - 38 29 9 14980 89460 108129 - - - 108129 15836 11298
上浮穴郡     64 48 16 890 406 484 209824 701124 1030307 125086 83 - 1155476 438068 409976
久万町      34 25 9 492 248 244 122942 199131 413861 70469 83 - 484413 272862 251177
面河村      2 2 - x x x x x x x x x x x x
美川村      9 6 3 107 53 54 25827 70903 126820 6194 - - 133014 61110 58098
柳谷村      3 3 - x x x x x x x x x x x x
小田町      16 12 4 225 77 148 47913 391435 435285 35682 - - 470967 77170 74581
伊予郡      186 131 55 5589 2833 2756 1836208 5597383 10042232 337551 33467 - 10413250 4629664 4143222
松前町      92 78 14 3341 1930 1411 1316888 4532328 8077650 133205 33417 - 8244272 3557054 3113019
砥部町      65 35 30 1631 702 929 374659 526206 1195954 166470 50 - 1362474 814704 773672
広田村      2 - 2 x x x x x x x x x x x x
中山町      11 9 2 336 138 228 93226 389243 570986 13575 - - 584561 187149 186674
双海町      16 9 7 x x x x x x x x x x x x
喜多郡      127 95 32 2444 1239 1205 657383 1990876 3282540 243768 2503 2600 3531411 1500771 1431344
長浜町      43 34 9 886 443 443 234794 1078390 1580459 66780 1970 - 1649209 555147 532459
内子町      39 28 11 x x x x x x x x x x x x
五十崎町     35 26 9 633 323 310 185195 467900 940899 63641 479 - 1005019 523470 498513
肱川町      10 7 3 146 56 90 30535 44614 79095 21383 - - 100478 54985 54530
河辺村      - - - - - - - - - - - - - - -
西宇和郡     93 77 16 2613 1035 1578 643167 1850203 2999882 344040 15422 - 3359344 1455459 1351874
保内町      37 35 2 1706 737 969 450624 1482761 2443921 157152 32 - 2601105 1073665 989849
伊方町      12 6 6 165 53 112 33687 16641 20347 38593 5242 - 64182 45652 45266
瀬戸町      7 5 2 75 29 46 18753 24262 61720 10445 - - 72165 46917 42844
三崎町      5 4 1 68 41 27 18634 39092 70493 2876 - - 73369 33248 31846
三瓶町      32 27 5 x x x x x x x x x x x x
東宇和郡     126 84 42 2716 1124 1592 672001 1460783 2260534 464845 47822 - 2773201 1268473 1176670
明浜町      20 8 12 234 86 148 49050 42293 130962 17552 - - 148514 104258 93883
宇和町      52 40 12 1289 579 710 332268 943956 1412166 148008 - - 1560174 597543 544518
野村町      31 21 10 617 197 420 148144 278565 440078 115086 47822 - 602986 315710 300310
城川町      23 15 8 576 262 314 142539 195969 277328 184199 - - 461527 250962 237959
北宇和郡     118 87 31 2944 1095 1849 733491 1627668 2698016 454952 30 - 3152998 1476477 1433976
吉田町      19 12 7 614 192 422 144867 262532 416968 123829 30 - 540827 273428 280963
三間町      20 12 8 579 235 344 136598 503332 848103 21296 - - 869399 339996 319266
広見町      31 28 3 732 325 407 214861 416719 691564 129446 - - 821010 395810 376154
松野町      13 8 5 436 113 323 97316 286486 391649 101307 - - 492956 201578 201768
日吉村      10 8 2 174 31 143 30960 46744 68116 37896 - - 106012 58263 56114
津島町      25 19 6 409 199 210 108889 111855 281616 41178 - - 322794 207402 199711
南宇和郡     79 41 38 1820 690 1130 728423 24629490 28523649 165174 2800 - 28691623 5135675 4537053
内海村      1 1 - x x x x x x x x x x x x
御荘町      22 11 11 306 97 209 64786 113976 206176 37400 300 - 243876 126922 120163
城辺町      33 17 16 565 138 427 102153 101299 202534 94971 2500 - 300005 193282 187832
一本松町     11 10 1 819 431 388 535393 24392535 28084910 5899 - - 28090809 4780610 4195128
西海町      12 2 10 x x x x x x x x x x x x