平成15年
表名:市町村別統計表(従業者4人以上)
出所:平成15年工業統計調査(H15.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
10 市町村別統計表(従業者4人以上の事業所)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 個人事業主 臨時 現金給 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 ・無給家族 合計 雇用者 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人
法人 個人 正社員、正職員等 パート・アルバイト等 受入者 従業者 与総額 使用額等 出荷額 収入額 収入額 収入額 価値額 以下は粗付
市町村 付加価値) 
(所) (所) (所) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円) (万円)
県  計 2681 607 3288 50632 17619 2821 12628 2021 1103 614 413 56088 31763 87851 387 588 33701443 190955497 307198684 11018705 1793550 170198 320181137 111499619 100398311
201 松山市 427 74 501 7947 2035 555 2591 889 213 73 27 9464 4866 14330 30 56 5577958 23619628 38359736 1303155 1640283 154031 41457205 13920275 11544534
202 今治市 330 85 415 4079 1942 232 1106 25 89 81 52 4417 3189 7606 20 61 2602382 9747429 16479825 1601697 7836 8 18089366 8060051 7536641
203 宇和島市 75 42 117 803 420 107 308 11 16 51 31 972 775 1747 5 44 459321 1944243 2832297 90021 3496 0 2925814 936000 924642
204 八幡浜市 47 15 62 501 277 14 94 3 1 14 10 532 382 914 7 14 259543 672828 1265171 40138 3817 5435 1314561 628243 585285
205 新居浜市 227 20 247 5455 1004 204 1062 146 38 19 15 5824 2119 7943 24 10 3740287 32202347 46962090 1640121 14221 39 48616471 15769211 14559910
206 西条市 122 14 136 4178 1139 191 470 221 180 15 9 4605 1798 6403 25 4 3072156 25636820 39218544 1247738 34602 0 40500884 12007290 9041115
207 大洲市 69 11 80 1684 779 129 429 72 18 10 5 1895 1231 3126 2 13 1166010 2022607 3645764 293493 30 0 3939287 1855762 1551698
208 川之江市 201 20 221 4032 1539 126 535 83 36 18 15 4259 2125 6384 34 23 2651089 10238584 19453982 645624 15911 62 20115579 9462155 8623945
209 伊予三島市 135 20 155 4508 1230 59 581 94 28 20 16 4681 1855 6536 7 11 2994237 17416028 33728608 349085 7434 0 34085127 15950019 14880257
210 伊予市 60 16 76 1276 569 182 845 3 3 19 13 1480 1430 2910 4 0 858944 4404603 9790259 110424 1270 7463 9909416 5248603 5089516
211 北条市 61 11 72 686 369 31 251 59 29 11 9 787 658 1445 19 48 500716 1113894 2238971 152941 776 0 2392688 1210857 1128561
212 東予市 92 21 113 1597 485 77 288 114 140 19 20 1807 933 2740 38 11 1123018 8589525 11605195 426417 411 0 12032023 3310237 2839253
300 宇摩郡 58 7 65 872 507 84 144 18 56 5 5 979 712 1691 12 38 577215 2155311 3793761 140208 0 0 3933969 1700730 1577653
301 新宮村 4 2 6 29 48 15 31 1 52 1 3 46 134 180 12 38 31317 65241 118118 3660 0 0 121778 53925 52802
302 土居町 54 5 59 843 459 69 113 17 4 4 2 933 578 1511 0 0 545898 2090070 3675643 136548 0 0 3812191 1646805 1524851
320 周桑郡 67 6 73 981 311 67 151 61 6 6 4 1115 472 1587 19 1 548818 2877495 5620116 309671 0 0 5929787 2907166 2737323
321 小松町 19 2 21 328 119 30 76 11 0 2 1 371 196 567 1 0 203074 2178147 4261205 118243 0 0 4379448 2095977 1984816
323 丹原町 48 4 52 653 192 37 75 50 6 4 3 744 276 1020 18 1 345744 699348 1358911 191428 0 0 1550339 811189 752507
340 越智郡 161 69 230 3424 835 134 513 40 38 72 46 3670 1432 5102 47 19 2101593 27853118 38719456 1379656 22185 321 40121618 4552382 4948056
341 朝倉村 9 12 21 109 101 12 52 0 0 14 6 135 159 294 0 0 73939 155474 437420 43678 0 0 481098 310161 297662
342 玉川町 7 3 10 41 32 4 49 6 0 3 0 54 81 135 0 0 25232 74190 154616 11492 0 0 166108 87542 87542
343 波方町 31 7 38 467 150 21 94 1 7 7 4 496 255 751 3 6 258338 807121 1118499 361897 2763 0 1483159 645384 702610
344 大西町 31 9 40 1446 135 41 168 4 7 10 5 1501 315 1816 23 0 860262 3999358 5254242 303691 17821 0 5575754 1513067 1702306
345 菊間町 24 14 38 373 91 18 25 29 0 16 9 436 125 561 0 0 272717 18918401 26955818 5058 1120 0 26961996 459517 310792
346 吉海町 10 5 15 86 48 8 13 0 0 3 4 97 65 162 12 3 54568 82937 213069 15265 0 0 228334 138474 138474
347 宮窪町 8 3 11 96 22 0 0 0 0 1 2 97 24 121 0 0 64553 108668 185375 2013 0 321 187709 76195 57046
348 伯方町 15 10 25 369 102 15 50 0 15 12 10 396 177 573 6 9 202936 1954307 2584836 55007 0 0 2639843 704680 692791
349 魚島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 弓削町 3 2 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
351 生名村 0 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
352 岩城村 11 0 11 223 56 6 14 0 0 0 0 229 70 299 3 1 167482 1596162 1422160 435768 481 0 1858409 252787 597064
353 上浦町 3 3 6 88 16 0 12 0 9 4 4 92 41 133 0 0 36466 24339 26719 100952 0 0 127671 98583 98069
354 大三島町 9 0 9 107 70 7 12 0 0 0 0 114 82 196 0 0 69265 107494 351721 7406 0 0 359127 239570 237278
355 関前村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 温泉郡 80 9 89 2238 539 62 222 65 109 8 6 2373 876 3249 4 2 1392811 5263638 9710150 297661 5137 0 10012948 4569859 4404178
361 重信町 36 4 40 958 120 39 117 6 3 3 2 1006 242 1248 4 0 502557 1309141 2719529 50843 3087 0 2773459 1414721 1444747
362 川内町 41 3 44 1271 413 20 104 59 106 2 1 1352 624 1976 0 2 886808 3944113 6965331 246818 2050 0 7214199 3140943 2945236
363 中島町 3 2 5 9 6 3 1 0 0 3 3 15 10 25 0 0 3446 10384 25290 0 0 0 25290 14195 14195
380 上浮穴郡 41 6 47 309 97 12 65 2 20 9 4 332 186 518 18 11 144855 313861 587944 43819 0 0 631763 301935 296341
381 久万町 22 3 25 209 65 8 33 2 4 5 2 224 104 328 2 7 90847 191872 397184 23484 0 0 420668 217059 211465
382 面河村 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
383 美川村 5 1 6 44 4 0 11 0 0 2 2 46 17 63 0 0 17135 48010 90810 495 0 0 91305 41234 41234
384 柳谷村 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
385 小田町 11 2 13 42 26 3 17 0 0 2 0 47 43 90 16 4 26532 52878 79340 11067 0 0 90407 35754 35754
400 伊予郡 131 43 174 2285 698 291 1674 32 19 48 33 2656 2424 5080 10 21 1578175 5368316 8839285 288773 13025 0 9141083 3694547 3121853
401 松前町 68 12 80 1507 376 106 1023 21 19 12 16 1646 1434 3080 6 18 1094323 4492083 7109317 102490 12525 0 7224332 2702960 2173824
402 砥部町 47 20 67 625 214 168 503 6 0 21 11 820 728 1548 2 0 386457 584828 1279721 77483 500 0 1357704 736687 703436
403 広田村 0 3 3 2 4 1 4 0 0 4 2 7 10 17 2 0 1200 1250 3200 1630 0 0 4830 3409 3409
404 中山町 7 3 10 109 37 4 25 5 0 4 2 122 64 186 0 3 48595 156537 284018 7370 0 0 291388 128432 118175
405 双海町 9 5 14 42 67 12 119 0 0 7 2 61 188 249 0 0 47600 133618 163029 99800 0 0 262829 123059 123009
420 喜多郡 79 22 101 867 462 39 206 60 18 19 15 985 701 1686 12 65 482571 1541929 2724383 110804 5012 0 2840199 1233189 1197412
421 長浜町 24 8 32 296 123 9 83 44 5 7 5 356 216 572 10 60 172785 734135 1222791 10747 1850 0 1235388 478944 461169
422 内子町 26 10 36 273 101 17 78 0 2 10 7 300 188 488 0 3 129979 217130 476804 29271 38 0 506113 273737 267357
423 五十崎町 24 1 25 271 212 11 39 16 11 1 1 299 263 562 2 2 161471 516910 916025 70786 3124 0 989935 447588 435966
424 肱川町 5 3 8 27 26 2 6 0 0 1 2 30 34 64 0 0 18336 73754 108763 0 0 0 108763 32920 32920
425 河辺村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 西宇和郡 59 16 75 748 677 44 372 3 20 16 10 811 1079 1890 10 4 492676 1483960 2434850 144402 14156 0 2593408 1059000 964057
441 保内町 27 3 30 571 458 16 219 1 0 5 3 593 680 1273 1 2 360789 1176427 1993698 54955 0 0 2048653 832626 747932
442 伊方町 4 2 6 10 17 4 18 0 0 2 1 16 36 52 4 2 10452 14705 25590 9101 0 0 34691 18517 18517
443 瀬戸町 6 2 8 36 20 6 40 1 0 2 2 45 62 107 0 0 26990 82468 113020 11151 0 0 124171 40857 37946
444 三崎町 3 0 3 27 6 0 0 0 0 0 0 27 6 33 0 0 11389 25948 46300 1590 0 0 47890 20898 20898
445 三瓶町 19 9 28 104 176 18 95 1 20 7 4 130 295 425 5 0 83056 184412 256242 67605 14156 0 338003 146102 138764
460 東宇和郡 67 30 97 869 486 107 248 11 15 33 22 1020 771 1791 12 21 458806 980395 1871833 164793 0 2839 2039465 996478 976328
461 明浜町 6 11 17 69 62 12 48 0 9 15 8 96 127 223 3 9 42063 51737 198269 13849 0 0 212118 152655 154134
462 宇和町 32 5 37 483 156 35 153 3 2 4 7 525 318 843 8 3 238299 501325 964056 13546 0 0 977602 455093 441363
463 野村町 17 7 24 160 138 49 28 0 1 8 5 217 172 389 1 0 94486 279511 454605 52094 0 2839 509538 218924 212567
464 城川町 12 7 19 157 130 11 19 8 3 6 2 182 154 336 0 9 83958 147822 254903 85304 0 0 340207 169806 168264
480 北宇和郡 64 21 85 754 801 35 225 9 11 20 13 818 1050 1868 26 101 485875 1300618 2069180 204205 571 0 2273956 928542 914527
481 吉田町 10 5 15 112 139 4 63 3 1 3 4 122 207 329 18 89 85786 257460 285317 31602 0 0 316919 56735 80805
482 三間町 7 7 14 187 220 3 23 0 0 8 4 198 247 445 3 10 122530 477111 754372 7424 0 0 761796 272294 264485
483 広見町 24 3 27 231 246 9 61 0 0 3 3 243 310 553 3 0 139989 311583 545317 104769 10 0 650096 322680 315448
484 松野町 7 1 8 62 114 8 42 4 10 1 0 75 166 241 0 0 52602 139143 234598 33206 0 0 267804 122397 101258
485 日吉村 3 1 4 10 3 5 14 0 0 1 0 16 17 33 0 0 3966 15769 22511 1216 0 0 23727 7579 7579
486 津島町 13 4 17 152 79 6 22 2 0 4 2 164 103 267 2 2 81002 99552 227065 25988 561 0 253614 146857 144952
500 南宇和郡 28 29 57 539 418 39 248 0 0 28 33 606 699 1305 2 10 432387 4208320 5247284 33859 3377 0 5284520 1197088 955226
100件のデータを表示しています。