平成17年
表名:市町別総括表(従業者4人以上)
出所:平成17年工業統計調査(H17.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
10 総括表(市町別・従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2536 537 3073 49041 16192 2961 11937 2217 1274 549 361 54768 29764 84532 442 570 33342220 217993588 330924176 12243040 183440 167113 343517769 112484595 104175743
201 松山市 460 77 537 8031 2101 736 2780 883 265 75 39 9725 5185 14910 47 66 5570161 27314176 37483559 1654821 38479 154356 39331215 11666974 10388524
202 今治市 430 117 547 6863 2358 366 1472 68 109 116 78 7413 4017 11430 49 79 4231342 52849796 67282177 2541175 33225 5139 69861716 9876099 10379876
203 宇和島市 104 50 154 1088 786 80 336 27 24 55 31 1250 1177 2427 56 130 650261 2270865 3417548 142326 315 0 3560189 1241666 1142224
204 八幡浜市 68 17 85 1107 695 43 314 4 0 18 12 1172 1021 2193 13 23 608611 2038912 3297785 107233 3558 5378 3413954 1312532 1353184
205 新居浜市 227 20 247 5781 1275 227 1043 272 204 18 16 6298 2538 8836 16 10 4246581 34839737 55868564 1645661 8729 39 57522993 21849803 20131201
206 西条市 270 36 306 7006 1795 295 959 515 297 35 34 7851 3085 10936 58 16 5005160 46114934 65140026 2590198 27672 0 67757896 19075969 17355263
207 大洲市 87 18 105 1711 737 100 488 61 15 16 13 1888 1253 3141 28 81 1498125 3260642 5308722 264791 1800 0 5575313 2241310 1957835
210 伊予市 74 23 97 1345 627 204 904 88 109 29 15 1666 1655 3321 8 6 872587 4751215 10497690 110948 0 0 10608638 5590287 5412802
213 四国中央市 382 48 430 9201 3221 229 861 170 164 46 31 9646 4277 13923 50 78 6162636 29061772 57462949 1180034 21962 21 58664966 28288516 25924956
214 西予市 80 38 118 879 538 95 359 5 6 47 24 1026 927 1953 9 14 495258 1028518 1961144 223646 15197 2180 2202167 1107256 1066395
215 東温市 72 5 77 2094 382 92 243 4 8 3 2 2193 635 2828 2 1 1423552 4218957 7983370 174575 6637 0 8164582 3802665 3206555
340 越智郡
356 上島町 16 7 23 337 81 13 21 0 0 10 6 360 108 468 75 18 217556 2651794 2534167 1034851 584 0 3569602 878345 780848
380 上浮穴郡
386 久万高原町 26 3 29 253 98 13 36 1 0 6 3 273 137 410 0 2 118156 284729 522755 69791 0 0 592546 293401 284315
400 伊予郡
401 松前町 68 15 83 1444 403 165 1103 80 22 16 19 1705 1547 3252 5 24 1165632 5174483 7940896 181681 14510 0 8137087 2954462 2588827
402 砥部町 42 21 63 600 176 187 504 8 10 22 9 817 699 1516 3 1 365085 599069 1347584 70143 200 0 1417927 780115 750946
420 喜多郡
422 内子町 57 12 69 658 300 51 151 2 9 11 7 722 467 1189 11 3 312261 795652 1441741 110623 2312 0 1554676 717908 664054
440 西宇和郡
442 伊方町 13 3 16 79 55 6 51 15 0 3 2 103 108 211 3 11 51273 113147 202092 14759 10 0 216861 101164 93505
480 北宇和郡
484 松野町 7 1 8 54 113 5 31 3 9 1 0 63 153 216 8 0 46586 116938 183828 38682 0 0 222510 101012 101116
488 鬼北町 25 3 28 232 217 18 88 3 1 3 1 256 307 563 1 0 141701 303168 560593 69161 0 0 629754 311495 304909
500 南宇和郡
506 愛南町 28 23 51 278 234 36 193 8 22 19 19 341 468 809 0 7 159696 205084 486986 17941 8250 0 513177 293616 288408