平成18年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成18年工業統計調査(H18.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
2 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 従業者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2395 413 2808 48632 15569 3281 11136 2254 1282 402 244 54569 28231 82800 620 617 33215617 232272155 361125371 12333006 251802 111048 373821227 129307487 124466287
201 松山市 417 61 478 7759 2104 799 2593 853 222 56 18 9467 4937 14404 43 40 5365384 30292286 40625390 1543557 79915 98519 42347381 11678375 10918245
202 今治市 391 88 479 6770 2320 406 1444 134 180 86 56 7396 4000 11396 70 67 4283324 54546826 70025447 2571497 33064 2970 72632978 12144954 10947437
203 宇和島市 98 38 136 1028 740 58 256 17 14 38 24 1141 1034 2175 28 103 607484 2043995 2969774 135677 59 0 3105510 1017697 1047270
204 八幡浜市 65 17 82 1087 633 36 324 4 0 18 11 1145 968 2113 16 6 578338 1919292 3628557 101289 3695 4982 3738523 1776169 1378189
205 新居浜市 221 15 236 5957 1304 225 937 262 149 13 12 6457 2402 8859 23 3 4856972 32902062 67458086 1989330 7885 267 69455568 35151395 35080428
206 西条市 255 25 280 7049 1727 349 1017 591 386 21 15 8010 3145 11155 213 35 4987494 55415678 76032949 2310059 46180 0 78389188 20432283 21778607
207 大洲市 82 14 96 1621 608 104 480 74 39 10 9 1809 1136 2945 47 106 1163136 3104189 4979209 268428 1626 0 5249263 2067965 1919743
210 伊予市 76 18 94 1402 629 221 839 49 81 22 11 1694 1560 3254 14 63 875566 4857970 10620462 192682 569 2590 10816303 5686335 5582938
213 四国中央市 371 35 406 9012 3077 211 836 136 128 31 21 9390 4062 13452 51 90 5984219 30629411 57697553 1202544 18124 3 58918224 27094344 24876132
214 西予市 80 26 106 817 535 101 334 3 5 28 16 949 890 1839 11 41 468612 1032531 1883111 241284 14999 1717 2141111 1043926 1017415
215 東温市 67 2 69 2055 354 93 253 36 7 2 0 2186 614 2800 5 1 1430624 4932560 9136534 127566 6560 0 9270660 4176467 4031804
340 越智郡
356 上島町 16 6 22 354 78 15 26 0 0 8 4 377 108 485 54 12 216918 2728994 2927726 1277120 502 0 4205348 1408334 959982
380 上浮穴郡
386 久万高原町 22 2 24 228 49 16 33 0 0 4 2 248 84 332 0 0 100530 221778 450513 11392 0 0 461905 227970 216229
400 伊予郡
401 松前町 66 11 77 1579 359 328 711 63 29 10 11 1980 1110 3090 10 23 1206453 5526796 8516952 94143 24560 0 8635655 3179052 2578252
402 砥部町 45 17 62 632 180 206 503 17 8 18 7 873 698 1571 8 0 395487 595416 1347422 70881 400 0 1418703 785270 755065
420 喜多郡
422 内子町 55 10 65 663 316 48 161 2 6 10 4 723 487 1210 22 10 305257 807745 1485155 59052 2416 0 1546623 700243 667574
440 西宇和郡
442 伊方町 12 3 15 77 54 6 51 1 2 3 2 87 109 196 3 8 51627 110859 198947 11855 0 0 210802 94705 86771
480 北宇和郡
484 松野町 5 1 6 56 107 2 25 3 14 1 0 62 146 208 0 0 43419 123879 144056 37047 0 0 181103 54483 48620
488 鬼北町 24 2 26 226 201 16 68 4 3 2 1 248 273 521 0 0 137333 273753 507649 71841 0 0 579490 291539 283057
500 南宇和郡
506 愛南町 27 22 49 260 194 41 245 5 9 21 20 327 468 795 2 9 157440 206135 489879 15762 11248 0 516889 295981 292529