平成19年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成19年工業統計調査(H19.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
2 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 個人事業主・ 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 無給家族 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 従業者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2378 372 2750 49678 14812 3194 11376 2587 1460 376 243 55835 27891 83726 388 453 33654908 306169112 403113431 13638335 204502 17102093 434058361 115112230 108473232
201 松山市 445 48 493 8276 2080 909 2711 880 252 48 24 10113 5067 15180 59 48 5459504 31737490 41948518 1923367 74150 519947 44465982 12419724 11427475
202 今治市 374 89 463 7001 2039 365 1524 176 158 91 56 7633 3777 11410 40 42 4399883 80854976 85786478 2919802 37396 12476915 101220591 12659213 12872365
203 宇和島市 92 29 121 944 659 62 242 19 6 31 24 1056 931 1987 47 94 579569 2241270 3322369 117431 52 81676 3521528 1232026 1282570
204 八幡浜市 60 14 74 1017 566 65 380 5 21 13 6 1100 973 2073 11 3 533413 2239936 2965221 108378 100 408271 3481970 1209660 1340302
205 新居浜市 221 15 236 6488 1283 291 1102 342 206 11 5 7132 2596 9728 23 4 5193727 54115711 80615414 2251280 7452 296167 83170313 27952044 28913372
206 西条市 256 22 278 7113 1721 330 984 713 457 19 12 8175 3174 11349 21 20 5247994 71277511 86036245 2382543 21653 364340 88804781 15383401 12085396
207 大洲市 82 13 95 1582 582 117 520 80 63 9 9 1788 1174 2962 42 96 1149307 3057264 4585837 318794 2177 168658 5075466 1936225 1828568
210 伊予市 76 14 90 1342 643 189 867 67 60 19 12 1617 1582 3199 10 30 845762 4933009 9879927 162334 1235 706043 10749539 5550291 5387084
213 四国中央市 364 37 401 9053 3049 227 832 148 136 42 32 9470 4049 13519 44 39 5957825 38059204 60961691 1117684 25683 1751456 63856514 24957680 23056892
214 西予市 82 22 104 808 528 82 341 6 16 23 10 919 895 1814 28 19 483072 1085145 1882510 258509 11537 18767 2171323 1031969 990158
215 東温市 66 1 67 1856 307 96 244 20 11 1 0 1973 562 2535 2 1 1147528 3954520 8244020 119440 4299 254113 8621872 4468739 4041301
340 越智郡
356 上島町 16 6 22 349 66 27 33 4 9 9 5 389 113 502 20 4 224243 3743983 3306852 1482107 0 150 4789109 1003663 963278
380 上浮穴郡
386 久万高原町 18 2 20 189 49 16 24 0 0 4 2 209 75 284 6 0 89077 197514 353712 11665 0 1234 366611 161055 158161
400 伊予郡
401 松前町 71 10 81 1823 330 93 588 82 37 8 12 2006 967 2973 8 27 1278023 6586798 9290080 164017 8005 35303 9497405 3071756 2130138
402 砥部町 44 13 57 627 172 207 441 6 0 12 6 852 619 1471 4 0 388192 640881 1191159 86705 300 26 1278190 607937 576792
420 喜多郡
422 内子町 46 11 57 649 252 60 135 7 2 12 6 728 395 1123 18 17 298550 747238 1412836 53260 0 5800 1471896 686328 659694
440 西宇和郡
442 伊方町 14 3 17 81 63 9 79 16 7 3 1 109 150 259 4 7 58912 95099 215624 38040 0 6018 259682 156692 152564
480 北宇和郡
484 松野町 6 1 7 55 121 5 32 3 4 1 0 64 157 221 0 0 49244 122167 197639 40125 0 0 237764 110162 103351
488 鬼北町 23 1 24 201 188 19 81 9 8 1 1 230 278 508 0 0 132471 267666 480274 71352 0 4806 556432 275640 267977
500 南宇和郡
506 愛南町 22 21 43 224 114 25 216 4 7 19 20 272 357 629 1 2 138612 211730 437025 11502 10463 2403 461393 238025 235794