平成20年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成20年工業統計調査(H20.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
10 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2379 439 2818 50364 14448 3415 11407 2773 1346 433 262 56985 27463 84448 406 501 33372196 325056625 398949091 12948568 219104 20020984 432137747 97106350 85380663
201 松山市 431 59 490 8770 2161 1115 2756 837 268 61 32 10783 5217 16000 73 72 5637348 29342579 42043661 1656245 79645 393099 44172650 14523395 12583408
202 今治市 392 101 493 7454 2052 370 1560 141 110 100 57 8065 3779 11844 31 41 4572418 90914927 90427928 4393978 40252 14688679 109550837 13041640 12088936
203 宇和島市 90 37 127 967 601 66 258 9 18 36 22 1078 899 1977 41 99 552746 2294020 3321154 142381 100 83186 3546821 1208778 1249489
204 八幡浜市 62 15 77 964 553 69 371 16 32 14 8 1063 964 2027 17 1 507160 2321985 3253067 119179 1000 457675 3830921 1475921 1269224
205 新居浜市 222 23 245 6482 1253 324 1171 713 231 18 11 7537 2666 10203 28 41 5243003 57229949 71720423 1028128 10672 441408 73200631 15521652 10866022
206 西条市 256 29 285 7132 1625 315 992 651 292 31 20 8129 2929 11058 44 19 5119606 73211880 82851341 1892107 17780 337185 85098413 9976561 8986404
207 大洲市 82 11 93 1493 500 108 491 32 9 7 5 1640 1005 2645 27 98 1055379 2237216 3541747 202450 1573 258100 4003870 1700699 1603034
210 伊予市 72 18 90 1332 637 179 822 73 71 24 14 1608 1544 3152 10 8 865482 5447633 9996863 95120 1426 722220 10815629 5125334 5017632
213 四国中央市 369 40 409 8762 2871 231 828 132 186 39 23 9164 3908 13072 57 51 5582527 43205083 65175313 1034178 27056 1999006 68235553 23971348 22058163
214 西予市 85 28 113 797 539 86 339 5 34 29 17 917 929 1846 23 10 478057 1269776 1954110 222463 16843 147012 2340428 1017821 997311
215 東温市 63 1 64 1966 324 102 226 28 28 1 2 2097 580 2677 2 1 1132835 3603837 7273084 124868 5836 201043 7604831 3824492 3654420
340 越智郡
356 上島町 16 5 21 361 64 21 37 3 9 8 2 393 112 505 27 8 219975 4566503 3872031 1645549 0 200 5517780 916832 1408734
380 上浮穴郡
386 久万高原町 17 3 20 180 52 17 20 1 2 4 2 202 76 278 0 0 81234 201497 333904 12365 0 1405 347674 138705 136096
400 伊予郡
401 松前町 68 9 77 1996 349 100 600 78 36 8 6 2182 991 3173 13 23 1326840 7118749 9045391 141679 13180 250033 9450283 2440519 1318233
402 砥部町 43 18 61 594 171 215 424 8 0 16 9 833 604 1437 3 2 370819 619969 1316636 46156 1153 205 1364150 712379 681066
420 喜多郡
422 内子町 49 8 57 581 280 51 151 1 0 8 5 641 436 1077 4 3 277313 756499 1513029 50687 788 9282 1573786 775852 757360
440 西宇和郡
442 伊方町 14 8 22 80 64 9 96 17 10 7 2 113 172 285 5 4 53418 125801 208065 39387 0 20000 267452 134777 129563
480 北宇和郡
484 松野町 5 2 7 51 122 2 37 11 0 1 0 65 159 224 0 0 52152 108089 186308 39631 0 0 225939 113699 104419
488 鬼北町 22 3 25 196 122 14 50 17 10 2 3 229 185 414 0 0 117733 266806 517702 43139 0 7389 568230 287343 281644
500 南宇和郡
506 愛南町 21 21 42 206 108 21 178 0 0 19 22 246 308 554 1 20 126151 213827 397334 18878 1800 3857 421869 198603 189505