平成21年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成21年工業統計調査(H21.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
2 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2221 329 2550 48940 13646 3129 9907 2225 904 334 204 54628 24661 79289 618 355 31130171 239624637 324246964 12810848 228952 20871363 358158127 106617318 84960808
201 松山市 400 41 441 8207 2124 979 2506 835 199 42 19 10063 4848 14911 82 22 5162462 22222052 34109127 1615890 69837 432655 36227509 13526895 11932553
202 今治市 366 76 442 7520 1990 369 1482 102 65 77 45 8068 3582 11650 23 52 4501112 67670362 71728356 4030228 32074 16179937 91970595 17428441 13667706
203 宇和島市 83 30 113 868 513 68 224 19 5 33 25 988 767 1755 12 11 476991 1873189 2867354 108273 741 96177 3072545 1167867 1001857
204 八幡浜市 58 14 72 968 592 96 359 7 17 12 8 1083 976 2059 7 2 519124 2469472 3168916 121403 1435 484176 3775930 1273389 1106890
205 新居浜市 198 18 216 6633 1114 238 746 455 213 17 12 7343 2085 9428 41 26 4897934 36292252 52554408 1750290 10642 304440 54619780 17705946 11329466
206 西条市 247 19 266 6874 1523 308 833 335 124 19 11 7536 2491 10027 276 25 4382299 51291582 66066754 1458922 17115 238311 67781102 14460985 10662112
207 大洲市 82 7 89 1480 537 127 434 25 11 6 2 1638 984 2622 21 81 995988 1950518 3188020 190323 1210 258856 3638409 1631347 1539566
210 伊予市 65 13 78 1235 562 179 580 51 80 16 10 1481 1232 2713 12 36 773385 4897992 8946899 69986 0 710654 9727539 4602915 4441677
213 四国中央市 345 28 373 8545 2723 188 747 115 130 30 18 8878 3618 12496 59 32 5328773 34437562 58664130 955173 25612 1504381 61149296 25485053 20923641
214 西予市 79 23 102 727 424 78 322 2 3 23 13 830 762 1592 22 11 408859 1119457 1753655 146343 15967 172122 2088087 917475 859536
215 東温市 60 1 61 2011 317 91 205 2 10 0 0 2104 532 2636 0 0 1206727 2912956 6538183 63799 4452 136108 6742542 3654337 3420165
340 越智郡
356 上島町 15 5 20 361 57 26 42 7 1 8 1 402 101 503 18 5 243785 4757799 3568173 1985811 0 0 5553984 770362 1377619
380 上浮穴郡
386 久万高原町 17 2 19 168 49 16 19 0 0 3 1 187 69 256 13 0 72319 191133 361988 10652 0 1982 374622 174792 169247
400 伊予郡
401 松前町 61 8 69 1795 346 96 586 196 34 6 5 2093 971 3064 8 26 1233999 5446460 6771740 100585 48620 151408 7072353 1655480 426577
402 砥部町 40 16 56 540 160 189 434 9 0 15 8 753 602 1355 3 0 364010 736788 1363316 31530 655 159867 1555368 780087 750512
420 喜多郡
422 内子町 44 5 49 555 276 23 113 1 2 6 4 585 395 980 13 0 264604 677765 1461743 39310 592 7951 1509596 791390 776530
440 西宇和郡
442 伊方町 15 4 19 74 81 7 81 17 3 5 1 103 166 269 4 8 54377 127167 195956 37162 0 24846 257964 124040 119533
480 北宇和郡
484 松野町 4 1 5 31 55 2 17 7 0 0 1 40 73 113 0 0 30128 113431 199437 89 0 0 199526 80753 83482
488 鬼北町 21 3 24 181 116 29 50 14 7 2 3 226 176 402 1 0 110356 247677 433605 40514 0 5899 480018 221601 211888
500 南宇和郡
506 愛南町 21 15 36 167 87 20 127 26 0 14 17 227 231 458 3 18 102939 189023 305204 54565 0 1593 361362 164163 160251