平成22年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成22年工業統計調査(H22.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
2 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2138 296 2434 46998 13242 3277 9455 2159 745 292 179 52726 23621 76347 798 461 30107434 256594164 343739002 10954895 171463 24372876 379238236 110837256 97003723
201 松山市 380 40 420 8185 2023 1045 2457 779 149 35 18 10044 4647 14691 233 129 5136538 24495732 40123160 1497558 45796 708635 42375149 17293381 16572152
202 今治市 347 70 417 6919 1840 378 1338 131 77 71 38 7499 3293 10792 41 82 4235151 65649117 75474777 2633788 35430 10567517 88711512 16409633 14554596
203 宇和島市 84 26 110 862 552 77 249 13 2 31 22 983 825 1808 11 16 481862 1596963 2286239 112800 3089 86978 2489106 850009 992251
204 八幡浜市 53 13 66 924 570 94 331 12 16 12 6 1042 923 1965 5 1 493574 2381421 2711822 83965 506 647977 3444270 1030579 1041225
205 新居浜市 187 17 204 6064 1052 210 511 442 121 13 10 6729 1694 8423 7 4 4344423 41217675 59250062 1887697 8357 358615 61504731 19543878 16754421
206 西条市 238 15 253 6861 1484 365 762 247 128 14 7 7487 2381 9868 342 32 4586509 62512408 70993891 1453105 16317 8673818 81137131 16577734 12321523
207 大洲市 77 4 81 1074 393 117 425 16 2 2 3 1209 823 2032 21 51 575104 1656765 2927511 198113 1213 49201 3176038 1448308 1373124
210 伊予市 64 11 75 1108 584 185 564 46 59 14 10 1353 1217 2570 18 27 700034 4340800 8385526 81867 0 693900 9161293 4589525 4391711
213 四国中央市 344 23 367 8432 2731 197 695 180 125 23 15 8832 3566 12398 71 53 5416236 36255874 58127536 797750 20751 1743540 60689577 23343505 20476061
214 西予市 80 23 103 731 414 87 302 1 13 21 11 840 740 1580 24 10 409743 1216997 1807909 138907 16619 215981 2179416 913451 875112
215 東温市 57 1 58 2054 375 113 298 38 9 1 2 2206 684 2890 0 2 1328363 2972939 6641217 69601 3493 79801 6794112 3665942 3561125
340 越智郡
356 上島町 12 6 18 355 52 18 26 8 1 9 1 390 80 470 2 4 194030 3996960 3920563 1666440 0 0 5587003 1515681 1308063
380 上浮穴郡
386 久万高原町 15 2 17 144 42 31 17 0 0 3 1 178 60 238 4 0 71602 206212 349990 10392 0 2741 363123 148788 143700
400 伊予郡
401 松前町 55 8 63 1717 347 65 555 183 40 8 6 1973 948 2921 2 21 1237180 6092109 6775886 102455 15607 291794 7185742 1182780 407374
402 砥部町 35 12 47 531 156 194 427 12 0 10 6 747 589 1336 0 0 340396 672505 1410793 28774 1197 159887 1600651 885788 856332
420 喜多郡
422 内子町 46 4 50 553 248 41 172 0 0 6 4 600 424 1024 11 1 262091 688842 1474154 51594 1133 43777 1570658 837688 802546
440 西宇和郡
442 伊方町 17 3 20 82 90 13 84 16 3 3 0 114 177 291 3 8 56041 105234 166223 33786 0 29132 229141 119426 110933
480 北宇和郡
484 松野町 4 1 5 29 62 2 17 6 0 0 1 37 80 117 0 0 28309 91349 176173 58 0 0 176231 82000 74004
488 鬼北町 21 3 24 189 136 18 35 7 0 2 3 216 174 390 0 4 100838 244807 436431 43792 0 13663 493886 237188 228951
500 南宇和郡
506 愛南町 22 14 36 184 91 27 190 22 0 14 15 247 296 543 3 16 109410 199455 299139 62453 1955 5919 369466 161972 158519