平成23年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成24年経済センサス-活動調査(製造業)
単位:人、万円
備考:経理事項は平成23年1年間、経理事項以外の事項は平成24年2月1日現在の数値
8 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 出向・派遣 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 送出者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2286 313 2599 49375 12875 4074 9809 2073 554 324 158 1292 134 54554 23262 77816 977 977 31655989 281709930 387537671 20874485 288666 25716867 434417689 138009502 126832664
201 松山市 403 49 452 7603 1786 1123 2478 577 94 52 21 165 22 9190 4357 13547 490 343 4818699 21367238 32134560 1693798 16932 1040334 34885624 13239243 12374137
202 今治市 434 80 514 8327 2131 508 1347 154 49 84 42 298 23 8775 3546 12321 67 96 4976198 80712349 111668045 11718744 7759 11653335 135047883 43200247 41140751
203 宇和島市 89 23 112 890 483 69 245 7 1 22 10 2 0 986 739 1725 40 42 453241 2004363 3045384 98687 1541 133052 3278664 1244110 1019250
204 八幡浜市 47 12 59 856 522 77 374 14 36 12 11 0 0 959 943 1902 7 7 476245 1880771 2538206 69528 1803 157982 2767519 874758 656311
205 新居浜市 206 15 221 6751 1085 567 928 382 124 15 7 290 5 7425 2139 9564 37 39 5124533 47513480 66345941 2051092 46190 1486829 69930052 22258288 19666696
206 西条市 256 26 282 7431 1492 557 765 419 54 26 14 263 51 8170 2274 10444 62 72 4862618 68380870 79104546 2093735 168328 7405801 88772410 17977426 17496459
207 大洲市 72 7 79 1108 369 106 418 23 1 5 6 5 1 1237 793 2030 24 37 592573 1599011 2402028 193479 729 363840 2960076 1347821 1230327
210 伊予市 60 11 71 1233 555 154 564 46 42 14 9 21 0 1426 1170 2596 30 68 742123 4570691 9078320 65625 0 99003 9242948 4572251 4346715
213 四国中央市 359 26 385 8872 2717 250 671 291 81 28 13 21 2 9420 3480 12900 87 136 5522204 36620718 56886638 1258760 17542 2298324 60461264 23511866 20374797
214 西予市 72 19 91 677 356 61 263 3 11 21 8 2 0 760 638 1398 21 33 351809 1248104 1910121 103077 15 143988 2157201 884967 912321
215 東温市 64 1 65 1817 336 118 220 21 6 1 0 89 7 1868 555 2423 18 25 1400766 3384087 6648278 113784 725 169286 6932073 3505094 3310230
340 越智郡
356 上島町 17 5 22 362 58 69 22 18 0 3 2 28 4 424 78 502 0 4 198223 3816600 4408923 979008 0 6373 5394304 1516764 1423830
380 上浮穴郡
386 久万高原町 15 2 17 123 44 8 12 1 0 3 1 1 0 134 57 191 17 3 43973 182756 292888 13260 0 194 306342 121087 118390
400 伊予郡
401 松前町 57 4 61 1959 306 210 793 74 25 4 1 102 18 2145 1107 3252 12 6 1333566 6305531 7919155 217112 24907 296572 8457746 2107899 1174639
402 砥部町 31 15 46 336 120 91 246 3 1 15 6 0 1 445 372 817 6 5 185514 462149 648126 29333 502 171782 849743 375716 363735
420 喜多郡
422 内子町 46 5 51 560 236 49 168 4 12 6 1 1 0 618 417 1035 8 14 289637 1058166 1453906 39138 0 115384 1608428 529997 518341
440 西宇和郡
442 伊方町 14 2 16 86 83 9 55 6 2 2 0 0 0 103 140 243 4 12 x x x x x x x x x
480 北宇和郡
484 松野町 2 0 2 14 6 11 58 2 2 0 0 0 0 27 66 93 2 7 x x x x x x x x x
488 鬼北町 21 2 23 183 134 20 37 27 13 1 1 0 0 231 185 416 21 22 117079 275266 472668 42278 0 91829 606775 322360 314196
500 南宇和郡
506 愛南町 21 9 30 187 56 17 145 1 0 10 5 4 0 211 206 417 24 6 89636 117725 180405 63420 1693 45318 290836 167858 164695