平成24年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成24年工業統計調査(H24.12.31現在)
単位:人、万円
備考:
2 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額
雇用者 出向・派遣 個人事業主・ 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 無給家族労働者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2180 252 2432 46704 13004 4101 10114 2099 725 254 130 53158 23973 77131 614 363 31145036 281518079 363495993 11569317 383884 27532441 402981635 106002734 89647359
201 松山市 376 34 410 7814 1992 1149 2677 590 128 36 12 9589 4809 14398 240 103 5122725 25202586 38462933 1608701 33790 1210914 41316338 15574749 14467704
202 今治市 397 59 456 7416 2066 398 1400 106 52 67 27 7987 3545 11532 118 42 4466384 81772766 92811950 3805294 210458 10171796 106999498 14488258 12626155
203 宇和島市 87 22 109 820 514 84 249 13 2 22 11 939 776 1715 42 67 463104 2336595 3224788 94700 3100 92156 3414744 1027853 1016512
204 八幡浜市 48 12 60 880 536 115 408 10 29 10 8 1015 981 1996 5 3 501873 2421467 3007664 66602 1585 661722 3737573 1275546 1137491
205 新居浜市 200 15 215 6125 1063 244 683 483 121 11 6 6863 1873 8736 18 13 5062046 43122147 58192562 1553677 29329 419687 60195255 16670503 14217435
206 西条市 244 16 260 6791 1342 795 764 458 101 16 10 8060 2217 10277 27 13 5012539 67382203 75182100 1776938 18728 11621581 88599347 19075523 12447702
207 大洲市 72 5 77 1059 403 137 453 20 4 2 4 1218 864 2082 19 47 596647 1514546 2722086 195722 120 38956 2956884 1375930 1285832
210 伊予市 61 9 70 1217 637 143 452 18 22 11 6 1389 1117 2506 8 4 777617 4626870 8107582 94271 0 561094 8762947 3947202 3825713
213 四国中央市 341 19 360 8391 2632 247 698 167 154 20 11 8825 3495 12320 52 44 5231048 37123366 56668113 1071651 47827 2085437 59873028 21776786 19048329
214 西予市 73 19 92 657 379 73 269 1 17 21 9 752 674 1426 18 12 394748 1162706 1901673 90631 0 134967 2127271 917956 889519
215 東温市 57 1 58 1648 316 147 299 49 10 1 3 1845 628 2473 12 4 1007912 2569507 6833692 80956 3200 102577 7020425 4259976 4048898
340 越智郡
356 上島町 15 7 22 325 54 30 52 17 2 6 4 378 112 490 9 0 187535 3492848 3534646 735808 0 1684 4272138 743242 613987
380 上浮穴郡
386 久万高原町 17 2 19 152 45 12 24 0 0 2 3 166 72 238 15 0 71889 170732 320092 11308 0 3352 334752 155983 154102
400 伊予郡
401 松前町 57 4 61 1852 344 180 765 122 52 3 1 2157 1162 3319 9 2 1250445 6546222 8805485 125318 31621 313986 9276410 2779012 1990991
402 砥部町 32 10 42 548 140 186 396 8 1 10 3 752 540 1292 2 0 420735 711210 1375026 24406 296 68149 1467877 722207 708742
420 喜多郡
422 内子町 45 4 49 531 231 72 178 0 0 4 2 607 411 1018 2 1 276764 754139 1387670 47977 1541 11720 1448908 667308 646636
440 西宇和郡
442 伊方町 12 2 14 88 80 11 70 15 4 2 0 116 154 270 2 4 55355 142724 233012 29092 0 18147 280251 130791 121285
480 北宇和郡
484 松野町 3 1 4 31 64 2 15 2 0 0 0 35 79 114 0 0 28997 87626 118220 202 0 0 118422 30787 27347
488 鬼北町 18 2 20 171 104 23 33 10 0 1 1 205 138 343 10 2 103776 223866 393021 47727 0 10429 451177 216547 210490
500 南宇和郡
506 愛南町 25 9 34 188 62 53 229 10 26 9 9 260 326 586 6 2 112897 153953 213678 108336 2289 4087 328390 166575 162489