平成27年
表名:市町別統計表(従業者4人以上の事業所)
出所:平成28年経済センサス-活動調査(H28.6.1現在)
単位:人、万円
備考:
2 市町別統計表(従業者4人以上の事業所) (単位:人、万円)
項目 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
常用労働者 個人事業主及び 無給家族従業者 臨時雇用者 現金給与 原材料 粗付加 付加価値額 個人経営調査票
雇用者 出向・派遣 合計 製造品 加工賃 修理料 その他の (従業者29人以 を含む製造品出荷
法人 個人 正社員,正職員等 パート、アルバイト等 受入者 総額 使用額等 合計 価値額 下の事業所は、 額等の合計
市町 出荷額 収入額 収入額 収入額 粗付加価値額)
県  計 2168 301 2469 47035 12249 4526 9669 2445 916 310 159 53107 22854 75961 387 378 29683685 282609436 374405331 13968806 150590 20971653 409496380 107917032 94124560 410326999
201 松山市 348 42 390 8050 1977 1094 2427 607 211 45 14 9598 4617 14215 57 134 5278656 20935015 29978383 1684688 12996 1290228 32966295 11291801 10064223 33090692
202 今治市 389 80 469 7514 2100 465 1377 99 53 84 39 8090 3566 11656 49 23 4268745 72805689 88458662 4190842 52594 3376804 96078902 11405756 9971107 96311145
203 宇和島市 88 26 114 825 505 115 265 17 1 30 8 982 779 1761 15 20 495813 2942432 3836829 117124 1500 171278 4126731 1101750 1267932 4187336
204 八幡浜市 54 12 66 808 429 82 278 16 18 16 13 922 738 1660 10 5 482323 2113970 2679343 167234 2870 141040 2990487 810889 753134 3009709
205 新居浜市 199 12 211 6293 1117 569 822 624 214 11 9 7044 2101 9145 23 8 5089366 44907443 67171540 2243896 16652 961434 70393522 24218757 20012523 70417284
206 西条市 238 20 258 5766 1059 649 733 530 146 21 9 6805 1932 8737 2 4 3505794 72013923 82942101 2144428 1366 11246684 96334579 21667798 18864909 96388528
207 大洲市 63 5 68 963 341 79 314 33 9 5 4 1076 667 1743 6 29 487962 1667265 2681037 200211 2612 159940 3043800 1280259 1188463 3053007
210 伊予市 66 9 75 1153 486 226 577 25 25 10 4 1412 1092 2504 12 13 710055 4771001 8691890 150594 0 126549 8969033 3859317 3632195 8986616
213 四国中央市 344 25 369 8566 2347 398 774 254 56 24 14 9166 3185 12351 65 63 5049309 41474572 58045094 1489905 12075 2446773 61993847 19199818 16263543 62056911
214 西予市 70 23 93 674 332 91 290 7 9 20 13 791 642 1433 7 20 356891 1571142 2428026 71365 0 338262 2837653 1192569 1180969 2897295
215 東温市 61 1 62 1887 369 177 255 58 37 2 3 2018 649 2667 97 17 1230167 3461935 7615451 112329 39753 43260 7810793 4067144 3778788 7830572
340 越智郡
356 上島町 23 8 31 453 57 36 22 3 - 7 2 492 72 564 13 1 208926 3198503 3071205 759008 0 47006 3877219 637670 698471 3922475
380 上浮穴郡
386 久万高原町 16 3 19 118 35 28 17 - - 3 4 149 56 205 1 - 58968 198756 293830 10556 0 4344 308730 102351 101688 310762
400 伊予郡
401 松前町 72 4 76 2310 395 191 711 147 127 4 - 2531 1220 3751 3 17 1520116 7868449 12227679 315974 4522 220449 12768624 4927270 4290385 12782186
402 砥部町 36 10 46 566 134 167 307 18 10 8 5 758 455 1213 1 1 345140 747413 1450648 43674 1111 92995 1588428 787210 753010 1611565
420 喜多郡
422 内子町 43 6 49 588 279 34 117 1 - 6 4 627 400 1027 4 3 281490 1060859 1603468 78212 0 145499 1827179 707155 659919 1837778
440 西宇和郡
442 伊方町 14 3 17 107 78 17 78 - - 3 1 127 156 283 6 9 x x x x 0 x x x x x
480 北宇和郡
484 松野町 2 0 2 16 7 19 72 4 - - - 39 79 118 - - x x x 0 0 0 x x x x
488 鬼北町 19 2 21 175 130 38 35 - - 3 2 216 167 383 5 3 103162 263647 372670 26993 0 96742 496405 215928 209338 500218
500 南宇和郡
506 愛南町 23 10 33 203 72 51 198 2 - 8 11 264 281 545 11 8 112844 144833 264290 139559 2539 19476 425864 260556 254178 470360