昭和57年
表名: 市町村別・業種別飲食店数、従業者数、商品販売額等
出所: 商業統計調査
単位: 店・人・万円 10月01日現在
備考: 
昭和57年 昭和57年 昭和57年
地域名 項目名 飲食店数 従業者数 年間商品販売額
県 計      合計       7074 20640 7648801
県 計      一般食堂     1789 5112 1837478
県 計      日本料理店    396 1902 967346
県 計      西洋料理店    153 1091 518853
県 計      中華・東洋料理店 386 1373 590028
県 計      そば・うどん店  545 1511 492060
県 計      すし店      471 1396 698093
県 計      料亭       132 640 312166
県 計      喫茶店      2671 6540 1928767
県 計      その他の一般飲食 531 1075 304010
市計       合計       5736 17296 6490423
市計       一般食堂     1277 3781 1329241
市計       日本料理店    346 1746 905430
市計       西洋料理店    139 1009 485844
市計       中華・東洋料理店 345 1270 549144
市計       そば・うどん店  455 1294 418070
市計       すし店      386 1149 585286
市計       料亭       81 474 253518
市計       喫茶店      2288 5679 1707901
市計       その他の一般飲食 419 894 255989
郡計       合計       1338 3344 1158378
郡計       一般食堂     512 1331 508237
郡計       日本料理店    50 156 61916
郡計       西洋料理店    14 82 33009
郡計       中華・東洋料理店 41 103 40884
郡計       そば・うどん店  90 217 73990
郡計       すし店      85 247 112807
郡計       料亭       51 166 58648
郡計       喫茶店      383 861 220866
郡計       その他の一般飲食 112 181 48021
松山市      合計       2553 8476 3323143
松山市      一般食堂     528 1776 699778
松山市      日本料理店    164 965 479324
松山市      西洋料理店    62 505 233164
松山市      中華・東洋料理店 150 642 295553
松山市      そば・うどん店  188 639 224626
松山市      すし店      163 477 254848
松山市      料亭       35 233 116291
松山市      喫茶店      1092 2813 887972
松山市      その他の一般飲食 171 426 131587
今治市      合計       774 2031 788154
今治市      一般食堂     155 405 136467
今治市      日本料理店    50 192 88055
今治市      西洋料理店    24 186 83726
今治市      中華・東洋料理店 39 117 56046
今治市      そば・うどん店  48 129 48018
今治市      すし店      66 197 86117
今治市      料亭       12 47 28650
今治市      喫茶店      320 661 229954
今治市      その他の一般飲食 60 97 31121
宇和島市     合計       490 1380 529699
宇和島市     一般食堂     103 339 119538
宇和島市     日本料理店    30 151 116252
宇和島市     西洋料理店    8 24 10450
宇和島市     中華・東洋料理店 42 151 63034
宇和島市     そば・うどん店  35 90 23321
宇和島市     すし店      29 84 42283
宇和島市     料亭       3 29 16387
宇和島市     喫茶店      183 425 118058
宇和島市     その他の一般飲食 57 87 20376
八幡浜市     合計       209 625 235988
八幡浜市     一般食堂     70 179 56698
八幡浜市     日本料理店    12 131 59036
八幡浜市     西洋料理店    3 8 3201
八幡浜市     中華・東洋料理店 10 43 18250
八幡浜市     そば・うどん店  10 23 6107
八幡浜市     すし店      20 53 28024
八幡浜市     料亭       4 11 8150
八幡浜市     喫茶店      62 141 47436
八幡浜市     その他の一般飲食 18 36 9086
新居浜市     合計       647 1841 574478
新居浜市     一般食堂     162 358 84053
新居浜市     日本料理店    25 95 53934
新居浜市     西洋料理店    20 134 65730
新居浜市     中華・東洋料理店 40 119 45467
新居浜市     そば・うどん店  67 173 46292
新居浜市     すし店      37 109 51591
新居浜市     料亭       5 18 9350
新居浜市     喫茶店      254 729 184140
新居浜市     その他の一般飲食 37 106 33921
西条市      合計       238 716 274951
西条市      一般食堂     46 158 51605
西条市      日本料理店    12 51 37374
西条市      西洋料理店    7 64 49832
西条市      中華・東洋料理店 14 32 11410
西条市      そば・うどん店  35 84 21459
西条市      すし店      12 27 12238
西条市      料亭       3 24 16400
西条市      喫茶店      97 250 67371
西条市      その他の一般飲食 12 26 7262
大洲市      合計       219 561 197762
大洲市      一般食堂     72 203 80353
大洲市      日本料理店    15 51 21813
大洲市      西洋料理店    2 - -
100件のデータを表示しています。