平成15年
第5表 結核・食中毒患者数・り患率(人口10万対)-市町村別   平成15年
市町村 実数 人口10万対
結核 食中毒※ 結核 食中毒
総数 283 451 19.1 30.4
市計 196 417 18.2 38.8
郡計 87 31 21.4 7.6
松山市 89 0 18.6 0
今治市 14 336 11.9 286.6
宇和島市 14 0 23.4 0
八幡浜市 11 0 34.6 0
新居浜市 25 70 20 56.1
西条市 7 0 12 0
大洲市 5 0 12.9 0
川之江市 5 11 13.3 29.2
伊予三島市 5 0 13.5 0
伊予市 8 0 26.2 0
北条市 5 0 17.7 0
東予市 8 0 24.5 0
宇摩郡 6 0 31.5 0
新宮村 1 0 60.5 0
土居町 5 0 28.8 0
周桑郡 6 22 26.1 95.6
小松町 4 0 41.4 0
丹原町 2 22 15 164.7
越智郡 11 3 15.9 4.3
朝倉村 1 0 20 0
玉川町 1 0 16.7 0
波方町 1 0 10.2 0
大西町 2 3 23.1 34.7
菊間町 1 0 13.6 0
吉海町 0 0 0 0
宮窪町 1 0 28.4 0
伯方町 1 0 13 0
魚島村 0 0 0 0
弓削町 0 0 0 0
生名村 1 0 50.5 0
岩城村 0 0 0 0
上浦町 2 0 56.9 0
大三島町 0 0 0 0
関前村 0 0 0 0
温泉郡 13 0 31.9 0
重信町 11 0 46.4 0
川内町 2 0 17.9 0
中島町 0 0 0 0
上浮穴郡 2 0 13.5 0
久万町 2 0 28.4 0
面河村 0 0 0 0
美川村 0 0 0 0
柳谷村 0 0 0 0
小田町 0 0 0 0
伊予郡 15 0 24.1 0
松前町 7 0 22.8 0
砥部町 7 0 33.3 0
広田村 0 0 0 0
中山町 0 0 0 0
双海町 1 0 19.2 0
喜多郡 7 6 23.6 20.3
長浜町 1 0 11.4 0
内子町 5 0 46.4 0
五十崎町 0 0 0 0
肱川町 1 6 32.2 193.2
河辺村 0 0 0 0
西宇和郡 7 0 21.7 0
保内町 0 0 0 0
伊方町 3 0 47.4 0
瀬戸町 1 0 37.1 0
三崎町 0 0 0 0
三瓶町 3 0 34.6 0
東宇和郡 8 0 21.5 0
明浜町 0 0 0 0
宇和町 4 0 22.6 0
野村町 1 0 9.5 0
城川町 3 0 65.5 0
北宇和郡 7 0 14.1 0
吉田町 1 0 8.1 0
三間町 0 0 0 0
広見町 1 0 9.2 0
松野町 1 0 20.8 0
日吉村 0 0 0 0
津島町 4 0 30.1 0
南宇和郡 5 0 17.6 0
内海村 0 0 0 0
御荘町 2 0 21.1 0
城辺町 2 0 21.3 0
一本松町 0 0 0 0
西海町 1 0 32.8 0
宇摩 16 11 17.1 11.7
新居浜西条 46 92 19.2 38.5
今治 25 339 13.4 182
松山 132 0 20.2 0
八幡浜大洲 38 6 22.4 3.5
宇和島 26 0 18.8 0
注)※食中毒総数には、市町村不明3件を含む。