昭和61年
表名: 市町村別医師数、歯科医師数、薬剤師数
出所: 地域医療課「保健統計年報」
単位: 人 12月31日現在
備考: 平成5年以前の出典は、「衛生統計年報」
昭和61年 昭和61年 昭和61年 昭和61年 昭和61年 昭和61年 昭和61年 昭和61年 昭和61年
地域名 医師数 人口10万対医師数 医師一人当たり人口 歯科医師数 人口10万対歯科医師数 歯科医師一人当たり人口 薬剤師数 人口10万対薬剤師数 薬剤師一人当たり人口
県 計      2523 165 606 698 45.7 2191 1732 113.3 883
市計       1848 173.2 577 516 48.4 2068 1503 140.9 710
郡計       675 146.2 684 182 39.4 2537 229 49.6 2016
松山市      835 194 515 219 50.9 1965 756 175.7 569
今治市      222 178.2 561 74 59.4 1683 176 141.3 708
宇和島市     140 197.7 506 32 45.2 2213 92 129.9 770
八幡浜市     80 194.7 514 22 53.6 1867 52 126.6 790
新居浜市     227 172.5 580 63 47.9 2089 178 135.2 739
西条市      88 155.1 645 30 52.9 1892 66 116.3 860
大洲市      71 177.5 563 17 42.5 2353 35 87.5 1143
川之江市     52 134.1 746 8 20.6 4846 44 113.5 881
伊予三島市    44 114 877 14 36.3 2756 38 98.5 1016
伊予市      25 83.9 1192 8 26.9 3724 18 60.4 1655
北条市      17 56 1785 11 36.3 2758 15 49.4 2023
東予市      47 137.3 728 18 52.6 1902 33 96.4 1037
宇摩郡      9 44.5 2249 6 29.6 3374 10 49.4 2024
新宮村      - - - 1 44.1 2266 1 44.1 2266
土居町      9 51.1 1957 5 28.4 3523 9 51.1 1957
別子山村     - - - - - - - - -
周桑郡      14 55.5 1802 11 43.6 2293 12 47.6 2102
小松町      7 67.7 1477 3 29 3446 6 58 1723
丹原町      7 47 2127 8 53.7 1861 6 40.3 2482
越智郡      32 38.3 2613 27 32.3 3096 30 35.9 2787
朝倉村      1 21.9 4573 1 21.9 4573 - - -
玉川町      1 16.4 6105 2 32.8 3053 1 16.4 6105
波方町      1 9.8 10256 1 9.8 10256 4 39 2564
大西町      3 31.4 3184 2 20.9 4776 5 52.3 1910
菊間町      3 32.3 3098 2 21.5 4647 3 32.3 3098
吉海町      3 52.3 1913 4 69.7 1435 - - -
宮窪町      2 44.8 2232 3 67.2 1488 1 22.4 4463
伯方町      5 50.8 1968 3 30.5 3281 6 61 1640
魚島村      1 235.8 424 - - - - - -
弓削町      1 17.7 5661 2 35.3 2831 4 70.7 1415
生名村      1 34.2 2922 - - - 2 68.4 1461
岩城村      1 35 2854 2 70.1 1427 1 35 2854
上浦町      2 41.9 2389 2 41.9 2389 - - -
大三島町     5 86.5 1156 2 34.6 2890 3 51.9 1926
関前村      2 147 681 1 73.5 1361 - - -
温泉郡      390 966.7 103 38 94.2 1062 57 141.3 708
重信町      370 1731.5 58 30 140.4 712 46 215.3 465
川内町      11 110.7 903 5 50.3 1987 7 70.5 1419
中島町      9 99.6 1004 3 33.2 3013 4 44.3 2260
上浮穴郡     19 97.9 1021 7 36.1 2771 9 46.4 2155
久万町      10 121.6 822 4 48.6 2056 8 97.3 1028
面河村      1 77.6 1288 - - - - - -
美川村      4 127.5 784 1 31.9 3137 - - -
柳谷村      1 54 1851 1 54 1851 - - -
小田町      3 61.2 1633 1 20.4 4898 1 20.4 4898
伊予郡      36 59.2 1688 21 34.6 2894 25 41.4 2431
松前町      20 69.4 1440 9 31.2 3201 16 55.5 1800
砥部町      11 60.4 1657 7 38.4 2603 9 49.4 2025
広田村      1 74.5 1343 - - - - - -
中山町      2 35.2 2842 2 35.2 2842 - - -
双海町      2 29.8 3358 3 44.7 2238 - - -
喜多郡      27 74.9 1335 14 38.8 2574 11 30.5 3276
長浜町      11 95.4 1048 5 43.4 2305 3 26 3842
内子町      9 71 1409 4 31.5 3170 4 31.5 3170
五十崎町     4 63.1 1586 5 78.8 1269 4 63.1 1586
肱川町      2 55.9 1788 - - - - - -
河辺村      1 52.3 1913 - - - - - -
西宇和郡     29 72.1 1386 13 32.3 3092 15 37.3 2680
保内町      9 75.6 1323 6 50.4 1984 5 42 2381
伊方町      4 49.2 2032 2 24.6 4064 3 36.9 2709
瀬戸町      3 82.5 1212 1 27.5 3636 1 27.5 3636
三崎町      5 92.4 1082 1 18.5 5412 - - -
三瓶町      8 71.9 1390 3 27 3707 6 54 1854
東宇和郡     43 99.6 1004 16 37.1 2698 22 51 1962
明浜町      2 33.9 1948 2 33.9 2948 - - -
宇和町      23 126.5 790 7 38.5 2597 14 77 1298
野村町      14 105.9 944 5 37.8 2643 8 60.5 1652
城川町      4 68.1 1469 2 34 2939 - - -
北宇和郡     46 77.8 1285 18 30.5 3284 22 37.2 2689
吉田町      15 97.2 1028 6 38.9 2571 9 58.3 1714
三間町      3 41.4 2413 1 13.8 7238 - - -
広見町      14 110.7 903 3 23.7 4216 7 55.3 1807
松野町      3 53.2 1879 3 53.2 1879 1 17.7 5638
日吉村      2 91.2 1097 - - - - - -
津島町      9 56.4 1774 5 31.3 3193 5 31.3 3193
南宇和郡     30 89.2 1120 11 32.7 3056 16 47.6 2101
内海村      1 36.3 2752 - - - - - -
御荘町      9 88 1137 5 48.9 2046 6 58.6 1705
城辺町      15 127.2 786 4 33.9 2949 9 76.3 1311
一本松町     2 47.9 2087 1 24 4174 1 24 4174
西海町      3 64.4 1554 1 21.5 4661 - - -