平成 2年
表名: 市町村別医師数、歯科医師数、薬剤師数
出所: 地域医療課「保健統計年報」
単位: 人 12月31日現在
備考: 平成5年以前の出典は、「衛生統計年報」
平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年 平成02年
地域名 医師数 人口10万対医師数 医師一人当たり人口 歯科医師数 人口10万対歯科医師数 歯科医師一人当たり人口 薬剤師数 人口10万対薬剤師数 薬剤師一人当たり人口
県 計      2865 189.1 529 750 49.5 2020 1752 115.6 865
市計       2144 200.5 499 576 53.9 1856 1514 141.6 706
郡計       721 161.7 618 174 39 2562 238 53.4 1873
松山市      957 215.9 463 235 53 1886 735 165.8 603
今治市      270 219.3 456 94 76.4 1310 194 159.2 628
宇和島市     150 220.5 454 37 54.4 1839 98 144 694
八幡浜市     86 223.1 448 23 59.7 1676 56 145.3 688
新居浜市     265 205.2 487 63 48.8 2050 164 127 787
西条市      112 197.1 507 35 61.6 1623 69 121.4 823
大洲市      86 215.8 463 24 60.2 1660 42 105.4 949
川之江市     61 156.4 639 11 28.2 3545 44 112.8 886
伊予三島市    46 119.9 834 11 28.7 3486 40 104.3 959
伊予市      31 104 961 9 30.2 3311 21 70.5 1419
北条市      21 71.4 1401 14 47.6 2101 15 51 1961
東予市      59 174.8 572 20 59.3 1687 34 100.7 993
宇摩郡      17 84.2 1188 4 19.8 5048 11 54.5 1836
新宮村      1 42 2380 - - - 1 42 2380
土居町      16 91.5 1093 4 22.9 4373 10 57.2 1749
別子山村     - - - - - - - - -
周桑郡      15 60.8 1645 10 40.5 2468 16 64.8 1543
小松町      7 68.4 1463 3 29.3 3413 7 68.4 1463
丹原町      8 55.4 1805 7 48.5 2063 9 62.3 1605
越智郡      34 43.1 2319 24 30.4 3285 29 36.8 2718
朝倉村      1 21 4753 1 21 4753 1 21 4753
玉川町      2 33 3035 1 16.5 6069 1 16.5 6069
波方町      4 39.9 2507 1 10 10029 3 29.9 3343
大西町      4 43.2 2317 2 21.6 4635 4 43.2 2317
菊間町      3 34.3 2919 1 11.4 8758 5 57.1 1752
吉海町      2 36.4 2745 4 72.9 1372 - - -
宮窪町      2 48.3 2070 2 48.3 2070 1 24.2 4140
伯方町      5 56.4 1772 4 45.1 2215 5 56.4 1772
魚島村      1 233.6 428 - - - - - -
弓削町      1 21.1 4749 1 21.1 4749 3 63.2 1583
生名村      1 38.8 2579 - - - 1 38.8 2579
岩城村      1 37.2 2686 2 74.5 1343 1 37.2 2686
上浦町      2 45.4 2201 2 45.4 2201 - - -
大三島町     4 74.1 1349 2 37.1 2698 4 74.1 1349
関前村      1 81.6 1225 1 81.6 1225 - - -
温泉郡      410 1028.4 97 36 90.3 1107 51 127.9 782
重信町      394 1829 55 29 134.6 743 41 190.3 525
川内町      7 68.6 1459 4 39.2 2553 4 39.2 2553
中島町      9 110.9 902 3 37 2705 6 73.9 1352
上浮穴郡     18 101.1 989 7 39.3 2544 10 56.1 1781
久万町      10 130.1 769 4 52 1921 9 117.1 854
面河村      1 88.1 1135 - - - - - -
美川村      3 106.3 940 1 35.4 2821 - - -
柳谷村      1 59.8 1672 1 59.8 1672 - - -
小田町      3 66.7 1499 1 22.2 4497 1 22.2 4497
伊予郡      43 69.4 1440 22 35.5 2815 34 54.9 1821
松前町      15 51 1960 8 27.2 3676 19 64.6 1548
砥部町      24 122.7 815 8 40.9 2445 15 76.7 1304
広田村      1 80.6 1241 - - - - - -
中山町      2 37.3 2683 3 55.9 1789 - - -
双海町      1 15.8 6347 3 47.3 2116 - - -
喜多郡      33 96.8 1034 18 52.8 1895 13 38.1 2624
長浜町      10 92.4 1083 6 55.4 1804 5 46.2 2165
内子町      13 107 934 6 49.4 2025 4 32.9 3037
五十崎町     7 115.8 863 6 99.3 1007 4 66.2 1511
肱川町      2 57.5 1740 - - - - - -
河辺村      1 62.1 1611 - - - - - -
西宇和郡     28 73.3 1365 11 28.8 3474 12 31.4 3185
保内町      8 68.3 1465 5 42.7 2344 4 34.1 2930
伊方町      2 25.7 3898 2 25.7 3898 1 12.8 7796
瀬戸町      3 90.5 1105 - - - - - -
三崎町      6 121.3 825 1 20.2 4948 - - -
三瓶町      9 86.2 1160 3 28.7 3479 7 67.1 1491
東宇和郡     45 108.6 921 14 33.8 2961 21 50.7 1974
明浜町      3 53.8 1858 2 35.9 2787 - - -
宇和町      24 135.1 740 6 33.8 2961 14 78.8 1269
野村町      14 111.9 893 4 32 3127 7 56 1787
城川町      4 71.3 1402 2 35.7 2804 - - -
北宇和郡     48 85 1177 16 28.3 3531 23 40.7 2456
吉田町      14 95.9 1043 6 41.1 2433 9 61.7 1622
三間町      2 28.4 3518 1 14.2 7036 - - -
広見町      15 124.9 801 2 16.7 6005 8 66.6 1501
松野町      3 56.3 1775 2 37.6 2663 1 18.8 5325
日吉村      2 92.4 1082 - - - - - -
津島町      12 78.1 1280 5 32.5 3073 5 32.5 3073
南宇和郡     30 92.9 1077 12 37.2 2691 18 55.7 1794
内海村      1 37 2706 - - - - - -
御荘町      11 109.6 913 5 49.8 2008 8 79.7 1255
城辺町      14 124.9 801 5 44.6 2242 8 71.4 1401
一本松町     3 72.8 1374 1 24.3 4122 2 48.5 2061
西海町      1 23.7 4219 1 23.7 4219 - - -